ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41472 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กิตติพัทธ์ | หนุนกระโทก | เกมคณิตศาสตร์ | |
2 | 41473 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | เกรียงไกร | สมหวัง | วาดเส้นแสงเงา | T |
3 | 41474 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | คมกฤษณ์ | ดีสวน | ฟุตบอล | T509 |
4 | 41475 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ธนวุฒิ | ภาคสันเทียะ | คลินิกภาษา | T101 |
5 | 41476 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | ธนาธิป | ชวนโพธิ์ | เกมคณิตศาสตร์ | |
6 | 41477 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ธีราทร | หอมจันทร์ | ธนาคารโรงเรียน | |
7 | 41478 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ปกรณ์เกียรติ | ศรีบุญเพ็ง | E-Sports | |
8 | 41479 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | ประกาศิต | บุญมีรัตน์ | Basic English | |
9 | 41480 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ปราชญา | จอมมะเริง | สภานักเรียน | T226 |
10 | 41481 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | กำงา | E-Sports | |
11 | 41482 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | พงศกร | ศรีปัดชา | ฟุตบอล | T509 |
12 | 41483 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | พงษ์พิพัฒน์ | แก้วม่วง | ช่างสารพัด | |
13 | 41484 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | ภาณุวัฒน์ | กังวานวัฒนกุล | หมากฮอสไทย | |
14 | 41485 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | ภูณัฐกรณ์ | นันตา | Basic English | |
15 | 41486 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | ผ่องแผ้ว | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
16 | 41487 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | วีรกิตติ์ | สำกลาง | E-Sports | |
17 | 41488 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | วีรภพ | ตระกูลคำ | คลินิกภาษา | T101 |
18 | 41489 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | พิบูลย์แสงรุ้ง | ช่างสารพัด | |
19 | 41490 | 1 | 6 | 19 | เด็กชาย | อัครชา | ยศจิตต์ | คัดลายมือ | |
20 | 41491 | 1 | 6 | 20 | เด็กหญิง | จันทิมา | คันกลาง | เกมแสนสนุก | |
21 | 41492 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | จำนรรจา | แน่นพะเนา | สนุกกับวิทยาศาสตร์ | |
22 | 41493 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ชาลิสา | ภัทรานุกูลรัตน์ | ประชาสัมพันธ์ | |
23 | 41494 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ชุติยากรณ์ | ขุดโพธิ์ | Basic English | |
24 | 41495 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ฐิติวิมล | สมัครไทย | ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก | T |
25 | 41496 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณฐมน | ถาวรพงษ์ | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
26 | 41497 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | เสาเวียง | ธนาคารโรงเรียน | |
27 | 41498 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | แก้วพวง | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
28 | 41499 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ธนภร | ศิริถานนท์ | วาดเส้นแสงเงา | T |
29 | 41500 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ธันวา | ลอยกระโทก | ประดิษฐ์ดอกไม้สด | |
30 | 41501 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | บุณยาพร | ภูฉายา | นาฏศิลป์ | |
31 | 41502 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เวสา | ธนาคารโรงเรียน | |
32 | 41503 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พรชนก | พราหมณ์ชื่น | ธนาคารโรงเรียน | |
33 | 41504 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | เคล้าพิมาย | ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก | T |
34 | 41505 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | รัชนีกร | อินกลิ่น | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
35 | 41506 | 1 | 6 | 35 | เด็กหญิง | วิรัญชนา | สว่างสุข | Basic English | |
36 | 41507 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิง | วิไลพร | ภูมี | คลินิกภาษา | T101 |
37 | 41508 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | บางจันทึก | D.I.Y. | T |
38 | 41509 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | สุธิดา | ศรีนอก | โครงงานคณิตศาสตร์ | |
39 | 41510 | 1 | 6 | 39 | เด็กหญิง | สุวรรณดา | วงค์กาวี | คัดเขียนไทย | |
40 | 41511 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | ป้อกระโทก | คัดเขียนไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)