ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42271 1 6 1 เด็กชาย กรพัส แตกโพธิ์ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
2 42272 1 6 2 เด็กชาย กรรพล เชียงขุนทด วิทย์พาเพลิน
3 42273 1 6 3 เด็กชาย กิติภูมิ ธีรวุฒิวรเวทย์ เวทคณิต
4 42274 1 6 4 เด็กชาย จันทรมินทร์ มีใหม่ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
5 42275 1 6 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธรรมวุฒิพงศ์ การ์ตูนเรื่องสั้น
6 42276 1 6 6 เด็กชาย ดิศานุวัตร คล่องขยัน เกษตรกรรม
7 42277 1 6 7 เด็กชาย ถิรพงศ์ องค์เทศ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
8 42278 1 6 8 เด็กชาย ธนโชติ เรืองศิริ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
9 42279 1 6 9 เด็กชาย ธนพัต สีหานารถ ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
10 42280 1 6 10 เด็กชาย ปฐพี ครองยุติ E-sports
11 42281 1 6 11 เด็กชาย ปณิธาน ฤทธิ์ด่านกลาง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
12 42282 1 6 12 เด็กชาย ปิยพัทธ์ แตงทรัพย์ วิทย์พาเพลิน
13 42283 1 6 13 เด็กชาย พุฒิเมธ ชะนวนรัมย์ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
14 42284 1 6 14 เด็กชาย ภาคิน จันทรวิวัฒน์ เวทคณิต
15 42285 1 6 15 เด็กชาย ภูวภัทร์ พุทธิเจริญ คลินิกภาษา T101
16 42286 1 6 16 เด็กชาย ศิรวัฒก์ ศิริเจริญ ดนตรีไทย-ขับร้อง
17 42287 1 6 17 เด็กชาย ศุภกร กทิศาสตร์ E-sports
18 42288 1 6 18 เด็กชาย อชิรวิชญ์ พรมป้อ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
19 42289 1 6 19 เด็กชาย อดิเทพ บัวเกษ คลินิกภาษา T101
20 42290 1 6 20 เด็กชาย อนุรุต แสงศิริ English Quiz
21 42291 1 6 21 เด็กหญิง กานต์พิชชา จันละ คลินิกคณิตศาสตร์
22 42292 1 6 22 เด็กหญิง จิรารัตน์ แสงสอน Basic English
23 42293 1 6 23 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วาสมณี คัดลายมือ ม.ต้น
24 42294 1 6 24 เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์ธีระวงศ์ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
25 42295 1 6 25 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ เทพไทอำนวย คลินิกคณิตศาสตร์
26 42296 1 6 26 เด็กหญิง ณฐวรรณ หร่ายสวัสดิ์ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
27 42297 1 6 27 เด็กหญิง ณัชชา งามแสง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
28 42298 1 6 28 เด็กหญิง ณัชชา งากิ่ง Basic English
29 42299 1 6 29 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นูคำเฮือง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
30 42300 1 6 30 เด็กหญิง ธนัชชา กระจ่างโพธิ์ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
31 42301 1 6 31 เด็กหญิง นพวรรณ แป้นโพธิ์กลาง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
32 42302 1 6 32 เด็กหญิง นาราชา เมืองแก้ว ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
33 42303 1 6 33 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีสมบัติ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
34 42304 1 6 34 เด็กหญิง พรรณวรท ช่วงสำโรง สภานักเรียน
35 42305 1 6 35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เอี่ยมสุข สภานักเรียน
36 42306 1 6 36 เด็กหญิง ภัทรพร อันฤดี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
37 42307 1 6 37 เด็กหญิง มศารัศม์ วิเศษ Basic English
38 42308 1 6 38 เด็กหญิง ศศิพร อินทร์นอก เกษตรกรรม
39 42309 1 6 39 เด็กหญิง ศุภิสรา ชำนาญศก ภาษาพาเพลิน
40 42310 1 6 40 เด็กหญิง สิริกร จงสุขกลาง D.I.Y.

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)