ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42311 | 1 | 7 | 1 | เด็กชาย | กฤตินน | หลวงจันทร์ | เกมคณิตศาสตร์ | |
2 | 42312 | 1 | 7 | 2 | เด็กชาย | กันต์กวี | เชียงสน | คลินิกภาษา | T101 |
3 | 42313 | 1 | 7 | 3 | เด็กชาย | กิตติพศ | จันทร์เกิด | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
4 | 42314 | 1 | 7 | 4 | เด็กชาย | ณภัทร | อยู่อุ่นพะเนา | E-sports | |
5 | 42315 | 1 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | บาร์ท | คลินิกภาษา | T101 |
6 | 42316 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | เตชิต | พลเมือง | ฟุตซอล | T509 |
7 | 42317 | 1 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธนโชติ | เสาระโส | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
8 | 42318 | 1 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปานน้อย | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
9 | 42319 | 1 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธนาภพ | พูนรัตนบัณฑิตย์ | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
10 | 42320 | 1 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธมตะ | ธรรมรัตนสินธุ์ | Basic English | |
11 | 42321 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธวัชชัย | กล้ากระโทก | ฟุตซอล | T509 |
12 | 42322 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | นภทีป์ | วัฒนา | E-sports | |
13 | 42323 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | พับโพธิ์ | E-sports | |
14 | 42324 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ปิดกระโทก | ตะกร้อ | |
15 | 42325 | 1 | 7 | 15 | เด็กชาย | ภูมิรพีศักย์ | เที่ยงกระโทก | เกมคณิตศาสตร์ | |
16 | 42326 | 1 | 7 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัสร์ | นิลศรี | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
17 | 42327 | 1 | 7 | 17 | เด็กชาย | รัตน์ชศักดิ์ | วาจาสิทธิ์ | คลินิกภาษา | T101 |
18 | 42328 | 1 | 7 | 18 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ตับกลาง | E-sports | |
19 | 42329 | 1 | 7 | 19 | เด็กชาย | ศุภกิจ | สังสูงเนิน | เกมคณิตศาสตร์ | |
20 | 42330 | 1 | 7 | 20 | เด็กชาย | อัครชัยเดโช | แววโคกสูง | ลูกเสือกองพิเศษ | |
21 | 42331 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กนกนิภา | รัตนรักษ์ | Basic English | |
22 | 42332 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | แช่มปากเพรียว | D.I.Y. | |
23 | 42333 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิง | กาญจนา | ช่องงาม | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
24 | 42334 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิง | จิรพร | มณเฑียรทอง | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
25 | 42335 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิง | จิรัญยา | เสี้ยวไธสง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
26 | 42336 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิง | ชนมน | คนพูดเพราะ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
27 | 42337 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชยิสรา | จันทร์สูงเนิน | นาฏศิลป์ | |
28 | 42338 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ชลิดา | ฟุ้งสันเทียะ | เวทคณิต | |
29 | 42339 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | แชจอหอ | Basic English | |
30 | 42340 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐวรรณ | ฟังสูงเนิน | นาฏศิลป์ | |
31 | 42341 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ทิพวรรณ | ยินมะเริง | นาฏศิลป์ | |
32 | 42342 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ปลายฟ้า | กันดี | นาฏศิลป์ | |
33 | 42343 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิง | พัชลดา | บุประเสริฐ | คัดลายมือ ม.ต้น | |
34 | 42344 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | แผ่นสิงห์ | Social for Fun | |
35 | 42345 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | เพิ่มมงคล | D.I.Y. | |
36 | 42346 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ภัทรศยา | ชื่นวสุพันธ์ | คัดลายมือ ม.ต้น | |
37 | 42347 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ลลนา | สมัยไทยพัฒน์ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
38 | 42348 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิง | วรกานต์ | ทิมพรมราช | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
39 | 42349 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | ศุภิดา | เที่ยงทัด | คัดลายมือ ม.ต้น | |
40 | 42350 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | สุวิมล | สิงห์จาร | Social for Fun |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)