ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41632 2 10 1 เด็กชาย กีรกิตติ์ ปักการะเน ฟุตซอล T509
2 41633 2 10 2 เด็กชาย จิรภัทร เทียนหล่อ สวดมนต์สุขใจ
3 41634 2 10 3 เด็กชาย ชยพล ศรีอารยวิจิตร English for fun
4 41635 2 10 4 เด็กชาย โชคชัย ปีกกระโทก Love my self T901
5 41636 2 10 5 เด็กชาย ทินกร วิกล สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
6 41637 2 10 6 เด็กชาย ธนพัฒน์ บุญวิไลทรัพย์ Love my self T901
7 41638 2 10 7 เด็กชาย ธนภัทร ป้อมทะเล Love my self T901
8 41639 2 10 8 เด็กชาย นรุตช์ ตัณฑวัชน์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
9 41640 2 10 9 เด็กชาย ปกรณ์ ทนสันเทียะ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
10 41641 2 10 10 เด็กชาย ปฏิญญา จันทศร สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
11 41642 2 10 11 เด็กชาย พิชัย พานุช สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
12 41643 2 10 12 เด็กชาย ภัทรพล ศรีอร่าม จีนน่ารู้
13 41644 2 10 13 เด็กชาย ภูริทัตต์ มะโนมัย Love my self T901
14 41645 2 10 14 เด็กชาย วสวัตติ์ พ่วงทอง สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
15 41646 2 10 15 เด็กชาย สิรวิชญ์ สาครน้อย ตะกร้อ T506
16 41648 2 10 16 เด็กชาย หฤษฎา ทานคำ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
17 41649 2 10 17 เด็กชาย อัครวินท์ สาระโชติ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
18 41650 2 10 18 เด็กชาย เอกบุรุษ ศรีไกรเพ็ชร สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
19 47374 2 10 19 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จงฤทธิ์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
20 41651 2 10 20 เด็กหญิง กนิษฐา ยกบัตร เยาวชนนักพูด
21 41652 2 10 21 เด็กหญิง เกศกนก อิ่มกมล นาฏศิลป์
22 41653 2 10 22 เด็กหญิง จันทกานต์ คันกลาง ญี่ปุ่นแสนสนุก
23 41654 2 10 23 เด็กหญิง จินดารัตน์ มะโนรมย์ วอลเลย์บอล
24 41655 2 10 24 เด็กหญิง ชาลิสา อ๊อตจังหรีด วอลเลย์บอล
25 41656 2 10 25 เด็กหญิง ญาณิน คงพิพัฒน์โฆษิต D.I.Y.
26 41657 2 10 26 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ปืนกระโทก D.I.Y.
27 41658 2 10 27 เด็กหญิง ณัฐวรา บุญเทียม D.I.Y.
28 41659 2 10 28 เด็กหญิง ธนันพัชญ์ ชื่นชมพุฒิพร วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
29 41660 2 10 29 เด็กหญิง ธัญกร ทองนอก วอลเลย์บอล
30 41661 2 10 30 เด็กหญิง นิภาพร อินภิวาท สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
31 41662 2 10 31 เด็กหญิง นุชนาถ อยู่มะเริง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
32 41663 2 10 32 เด็กหญิง พบพร กองเมืองปัก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
33 41664 2 10 33 เด็กหญิง พิชชาภา กอหญ้ากลาง English for fun
34 41665 2 10 34 เด็กหญิง แพรวขวัญ เดชา วอลเลย์บอล
35 41666 2 10 35 เด็กหญิง มินรดา เรือนคง เยาวชนนักพูด
36 41667 2 10 36 เด็กหญิง รุ้งพราย อินทร์จำนงค์ D.I.Y.
37 41668 2 10 37 เด็กหญิง รุ่งวิภา เหล่าสันเทียะ D.I.Y.
38 41669 2 10 38 เด็กหญิง วรรณวลัย แตะกระโทก เยาวชนนักพูด
39 41670 2 10 39 เด็กหญิง สุธีธิดา มากมาย วอลเลย์บอล
40 41671 2 10 40 เด็กหญิง ธีร์สุดา กิตติธรรมโอภาส Basic English

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)