ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40548 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ชาณุพัชร์ | อุดมนาม | หมากฮอส | |
2 | 41672 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กฤตยชญ์ | ทองนาค | ตะกร้อ | |
3 | 41673 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | กฤษกร | นุชกระโทก | ตะกร้อ | |
4 | 41674 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | กฤษกร | แคะมะดัน | English for fun | |
5 | 41675 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | กฤษณพงศ์ | ตัณตินานนต์ | หมากฮอส | |
6 | 41676 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | วิสุทธิศิริ | หมากฮอส | |
7 | 41677 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนพล | หล่วงกระโทก | E-sports | |
8 | 41678 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | สลุงอยู่ | พยาบาล | T510 |
9 | 41679 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธาดา | เฉ่งกระโทก | ตะกร้อ | |
10 | 41680 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีร์ธวัช | ป้อมกระโทก | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
11 | 41681 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | พิทยุตม์ | ดวนขุนทด | หมากฮอส | |
12 | 41682 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ภูเบศวร์ | พิศเกาะ | ฟุตซอล | T509 |
13 | 41683 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | รัฐพล | เอี่ยมสว่าง | ฟุตซอล | T509 |
14 | 41684 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | วงศ์ชนก | แก้วกาฬ | ตะกร้อ | |
15 | 41685 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | วรินทร | พระเสมา | ตะกร้อ | |
16 | 41686 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | วีรภาพ | หนูโคกสูง | หมากฮอส | |
17 | 41687 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | ศิรวัฒน์ | ชำนาญพุดซา | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
18 | 41688 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | ศีลวสุตม์ | ชมทวนไชย | หมากฮอส | |
19 | 41689 | 2 | 11 | 19 | เด็กชาย | ศุภกร | ว่องวัยกุล | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
20 | 41691 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กุลนิภา | นาคเจือทอง | พยาบาล | T510 |
21 | 41692 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | เขมจิรา | จ่ายจันทร์ | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
22 | 41693 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | จรรยาพร | วงศ์กีรติจินดา | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
23 | 41695 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ฉันท์สินี | แช่มชู | อนุรักษ์ลายไทย | |
24 | 41696 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | สอนสุภาพ | พยาบาล | T510 |
25 | 41697 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ณัฎฐา | คลังไธสง | พยาบาล | T510 |
26 | 41698 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ดารากร | เพิ่มพูล | อนุรักษ์ลายไทย | |
27 | 41699 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | ธัญมน | ดอกกระโทก | อนุรักษ์ลายไทย | |
28 | 41700 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | นนทวร | ยอดชาญ | อนุรักษ์ลายไทย | |
29 | 41701 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | นวพร | เงาศรี | อนุรักษ์ลายไทย | |
30 | 41702 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ปรางทิพย์ | โนนโพธิ์ | พยาบาล | T510 |
31 | 41703 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | พลอยชมพู | ไทยธานี | อนุรักษ์ลายไทย | |
32 | 41704 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | พิมนภา | เที่ยงกระโทก | พยาบาล | T510 |
33 | 41705 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | คงประสุข | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
34 | 41706 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรมน | อภิรักษ์ | อนุรักษ์ลายไทย | |
35 | 41707 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | มนต์นภา | สุทธิศิลป์ | พยาบาล | T510 |
36 | 41708 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | เมธาพร | กกทองหลาง | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
37 | 41709 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | วรัญญา | ถีสูงเนิน | พยาบาล | T510 |
38 | 41710 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | พินศิริ | ดนตรีสากล | |
39 | 41711 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | อินอร | อินทสอน | พยาบาล | T510 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)