ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41712 2 12 1 เด็กชาย จิรายุส กระเบากลาง Science Show
2 41713 2 12 2 เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ ชิดมณีรุ่งโรจน์ ฟุตซอล T509
3 41714 2 12 3 เด็กชาย ณเรศนัครา แสวงหา วอลเลย์บอล
4 41715 2 12 4 เด็กชาย เตชิต เมธีธัญญลักษณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 41716 2 12 5 เด็กชาย ทัตเทพ งามสีทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 41717 2 12 6 เด็กชาย ธนวันต์ ภูยาดาว ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
7 41718 2 12 7 เด็กชาย ธเนศพล ธิษณ์ธนชิต Science Show
8 41719 2 12 8 เด็กชาย ธาดา แสงจันทร์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 41720 2 12 9 เด็กชาย นนทมงคล แสงศุภวรรธน์ English for fun
10 41721 2 12 10 เด็กชาย ปัณฑ์วรทย์ น้อยหมื่นไวย ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
11 41722 2 12 11 เด็กชาย ภัทร พวงมณี เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
12 41723 2 12 12 เด็กชาย ภูริภัทร บุตรภาชี Science Show
13 41725 2 12 13 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เกษมสุข ตะกร้อ
14 41726 2 12 14 เด็กชาย วสุพล วงษ์โพนทอง ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
15 41727 2 12 15 เด็กชาย วันชนะ ต่วนกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16 41728 2 12 16 เด็กชาย ศิวากร ไม้พลวง ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
17 41729 2 12 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญค้า E-sports
18 41730 2 12 18 เด็กชาย สุพัฒน์พงศ์ ธงตะขบ ฟุตซอล T509
19 47385 2 12 19 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ โพธิ์หมื่นไวย การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20 41731 2 12 20 เด็กหญิง ครองขวัญ วงค์พะเนา Science Show
21 41732 2 12 21 เด็กหญิง ญาณิศา ฉ่อกระโทก เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
22 41733 2 12 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา ริดจะโป๊ะ Science Show
23 41734 2 12 23 เด็กหญิง ณัฐริดา ยศปัญญา​ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
24 41735 2 12 24 เด็กหญิง ธนฤทัย นพธัญญะ Love my self T901
25 41736 2 12 25 เด็กหญิง ธันภัคน์ แจ่มงามวลัญช์โชค Science Show
26 41737 2 12 26 เด็กหญิง นลินทิพย์ โพธิ ญี่ปุ่นแสนสนุก
27 41739 2 12 27 เด็กหญิง นัฐชา สิงห์สม Science Show
28 41740 2 12 28 เด็กหญิง นันทัชพร เดิมกะฮาด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
29 41741 2 12 29 เด็กหญิง เบญญาภา ประเสริฐสงคราม ญี่ปุ่นแสนสนุก
30 41742 2 12 30 เด็กหญิง ปิยะดา สัตบุตร ญี่ปุ่นแสนสนุก
31 41743 2 12 31 เด็กหญิง แพรวา เกษสีแก้ว Science Show
32 41744 2 12 32 เด็กหญิง ไพรินทร์ ชุนเกาะ ญี่ปุ่นแสนสนุก
33 41745 2 12 33 เด็กหญิง ภัทรลภา บุนนาค วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
34 41746 2 12 34 เด็กหญิง ภิรัญญา ขาวขำ Science Show
35 41747 2 12 35 เด็กหญิง มัญฑิตา เสขะมะดัน Science Show
36 41748 2 12 36 เด็กหญิง วิลาสินี โพนทอง Love my self T901
37 41749 2 12 37 เด็กหญิง ศิรภัสสร แสวงศรี Science Show
38 41750 2 12 38 เด็กหญิง ศิศิรา เสนา เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
39 41751 2 12 39 เด็กหญิง สุพิชญา คุณารูป Science Show

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)