ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40821 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | กฤตธวัช | ดีแล้ว | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
2 | 40822 | 2 | 12 | 2 | เด็กชาย | จิรพันธ์ | เสาสูงยาง | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | |
3 | 40823 | 2 | 12 | 3 | เด็กชาย | ณภัทร | ศรนุวัตร | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
4 | 40824 | 2 | 12 | 4 | เด็กชาย | ณัชดลย์ | เมืองจำนงค์ | ฟุตบอล | T509 |
5 | 40825 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกรณ์ | เมืองจันทร์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
6 | 40826 | 2 | 12 | 6 | เด็กชาย | เตวิทย์ | บัวกระโทก | ช่างสารพัด | |
7 | 40827 | 2 | 12 | 7 | เด็กชาย | ทศธรรม | เจริญกิจศิริวงศ์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
8 | 40828 | 2 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เที่ยงโคกกรวด | ธนาคารโรงเรียน | |
9 | 40829 | 2 | 12 | 9 | เด็กชาย | ธีรศานต์ | ราชสันเทียะ | ฟุตบอล | T509 |
10 | 40830 | 2 | 12 | 10 | เด็กชาย | วรเมธ | พรมแดน | กรีฑา | |
11 | 40831 | 2 | 12 | 11 | เด็กชาย | นัธดา | เผือกขวัญนาค | ฟุตบอล | T509 |
12 | 40832 | 2 | 12 | 12 | เด็กชาย | นามไทย | พัดทะเล | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
13 | 40833 | 2 | 12 | 13 | เด็กชาย | ประภวิษณ์ | สุขศรีนาค | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
14 | 40834 | 2 | 12 | 14 | เด็กชาย | ปุณณวิช | รอดนุกูล | ธนาคารโรงเรียน | |
15 | 40835 | 2 | 12 | 15 | เด็กชาย | พงษ์พิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | วิทย์พาเพลิน | |
16 | 40836 | 2 | 12 | 16 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ยอดยังพะเนา | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
17 | 40837 | 2 | 12 | 17 | เด็กชาย | ภาคิน | ครูเกษตร | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
18 | 40838 | 2 | 12 | 18 | เด็กชาย | ภาณุศิษฏ์ | สีสมบูรณ์ | วาดภาพระบายสี | T |
19 | 40839 | 2 | 12 | 19 | เด็กชาย | ภูธน | เจือจันทร์ | นักบินน้อยบุญวัฒนา | |
20 | 40840 | 2 | 12 | 20 | เด็กชาย | วงศธร | ทองวิเศษ | งานปั้น | |
21 | 40841 | 2 | 12 | 21 | เด็กชาย | สิปปกร | บ้อนกระโทก | ฟุตบอล | T509 |
22 | 40842 | 2 | 12 | 22 | เด็กชาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
23 | 40843 | 2 | 12 | 23 | เด็กหญิง | กชกร | การชะนะชำนาญ | วาดเส้นแสงเงา | T |
24 | 40844 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | กนกนาถ | ปักโขมัง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
25 | 40845 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | สุขศรีพะเนาว์ | นักบินน้อยบุญวัฒนา | |
26 | 40846 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิง | กัลยรัตน์ | มั่นคง | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
27 | 40847 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | กานต์ณิชา | แทวกระโทก | ตะกร้อ | |
28 | 40848 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ณภัทร | อินอ่อน | ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก | |
29 | 40849 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ทิพกัลยา | มนอยู่พะเนาว์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
30 | 40850 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | ธัญพร | รัญแอ | ตะกร้อ | |
31 | 40851 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิง | นภสร | น้อมกระโทก | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
32 | 40853 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ชุมกระโทก | สนุกกับวิทยาศาสตร์ | |
33 | 40854 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | ปัทมาภรณ์ | ปัทมสุวรรณ | คำคมอารมณ์ดี | |
34 | 40855 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิง | พรหมพร | นอกกระโทก | Basic English | |
35 | 40856 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิง | พิชญ์สินี | ปานทะเล | นักบินน้อยบุญวัฒนา | |
36 | 40857 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิง | ภักดิ์จิราพรรณ | ย่านกลาง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
37 | 40858 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิง | โยษิตา | สกุลทองดี | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
38 | 40859 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | รสรินทร์ | ปานกระโทก | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
39 | 40860 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิง | รสิตา | แจ้งขำ | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
40 | 40861 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | ลรินทร | สงนอก | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
41 | 40862 | 2 | 12 | 41 | เด็กหญิง | วลิดา | พรหมเมตตา | จีนน่ารู้ | |
42 | 40863 | 2 | 12 | 42 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | พินิจวงศ์ | ตะกร้อ | |
43 | 40864 | 2 | 12 | 43 | เด็กหญิง | ศุกลธร | ฉวีกลาง | ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก | |
44 | 40865 | 2 | 12 | 44 | เด็กหญิง | สโรชา | สุทธิศิลป์ | คำคมอารมณ์ดี | |
45 | 40866 | 2 | 12 | 45 | เด็กหญิง | สุชญา | บ่อพิมาย | จีนน่ารู้ | |
46 | 40867 | 2 | 12 | 46 | เด็กหญิง | สุภลักษณ์ | ศรีชำนาญ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
47 | 42085 | 2 | 12 | 47 | เด็กหญิง | กัญญ์วรา | สว่างสุข | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)