ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40915 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ปุลาตานัง | Spelling Bee | |
2 | 40916 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | ก้องภพ | กมลลิ้มสกุล | กรีฑา | |
3 | 40917 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | กิตตินันท์ | กุ้งสำโรง | ภาษาพาเพลิน | |
4 | 40918 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | กิตติพศ | รักมิตร | ปฏิบัติงานเกษตร | |
5 | 40919 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | จารุเดช | ศรีเกษ | ภาษาพาเพลิน | |
6 | 40920 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | จิมมี่ | แม็กเครฟ | กรีฑา | |
7 | 40921 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | เจริญชัย | ดงกระโทก | ปฏิบัติงานเกษตร | |
8 | 40922 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ฉัตรดนัย | โพธิ์ศรี | ปฏิบัติงานเกษตร | |
9 | 40923 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ชนาธร | รำไพภักดี | ภาษาพาเพลิน | |
10 | 40924 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | เตชธรรม | กล้าหาญ | กรีฑา | |
11 | 40925 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | ถาวร | ก่อกระโทก | ปฏิบัติงานเกษตร | |
12 | 40926 | 2 | 14 | 12 | เด็กชาย | แทนธัญญ์ | ก้อนทอง | ภาษาพาเพลิน | |
13 | 40927 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ธนกฤต | กวดกระโทก | ปฏิบัติงานเกษตร | |
14 | 40928 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | ธนภัทร | กุลสิโต | กรีฑา | |
15 | 40929 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | นาคินทร์ | ประดับ | ปฏิบัติงานเกษตร | |
16 | 40930 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | ประกายวิทย์ | เสือบุญศรี | กรีฑา | |
17 | 40931 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | พิพัฒน์ | คงกุล | กรีฑา | |
18 | 40932 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | พิรพัฒน์ | ชนะพาล | ภาษาพาเพลิน | |
19 | 40933 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | ศิริวัชร | แดงหล้า | ปฏิบัติงานเกษตร | |
20 | 40934 | 2 | 14 | 20 | เด็กชาย | สรวิทย์ | เดชกุลทอง | กรีฑา | |
21 | 40935 | 2 | 14 | 21 | เด็กชาย | สิทธิโชค | พืชทองหลาง | ปฏิบัติงานเกษตร | |
22 | 40936 | 2 | 14 | 22 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | โสมณวัฒน์ | กรีฑา | |
23 | 40937 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ชัยพัฒน์ | จีนน่ารู้ | |
24 | 40938 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | กมลชนก | เฉิน | พยาบาล | T511 |
25 | 40939 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | กฤษติกา | พระเสมา | จีนน่ารู้ | |
26 | 40940 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | กัลป์ธีรา | คำไทย | จีนน่ารู้ | |
27 | 40941 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | กานต์มณี | ประทุมวัน | ปฏิบัติงานเกษตร | |
28 | 40942 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | เกษราภรณ์ | ทบคลัง | ปฏิบัติงานเกษตร | |
29 | 40943 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ชญาณิศา | เทียนขาว | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
30 | 40944 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ฐิติชญา | บุญศรี | ธนาคารโรงเรียน | |
31 | 40945 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ณิชาพร | พยัคมะเริง | จีนน่ารู้ | |
32 | 40946 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ทิชาภัทร | เทากระโทก | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
33 | 40947 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ธัญญาภรณ์ | ทิศกระโทก | จีนน่ารู้ | |
34 | 40948 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | นฤมล | ทองเขียว | ธนาคารโรงเรียน | |
35 | 40949 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | นิชานันท์ | โชติกลาง | จีนน่ารู้ | |
36 | 40950 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | ห่ำกระโทก | ธนาคารโรงเรียน | |
37 | 40951 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | พนิตพิชา | เย็นหลักร้อย | ธนาคารโรงเรียน | |
38 | 40952 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | พิมญดา | เพ็ชรหมื่นไวย | ธนาคารโรงเรียน | |
39 | 40953 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | พิมพ์พรรณ | ขาวผ้วน | I SEOUL U | T812 |
40 | 40954 | 2 | 14 | 40 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชชา | แสงใส | งานปั้น | |
41 | 40955 | 2 | 14 | 41 | เด็กหญิง | วรัญญา | เพิงกระโทก | งานปั้น | |
42 | 40956 | 2 | 14 | 42 | เด็กหญิง | วริศา | เขียวเเก้ว | จีนน่ารู้ | |
43 | 40957 | 2 | 14 | 43 | เด็กหญิง | ศรญา | แลสันเที๊ยะ | ประดิษฐ์ดอกไม้สด | |
44 | 40958 | 2 | 14 | 44 | เด็กหญิง | สราญรัตน์ | รัตนธรินทร์ | กรี๊ด..ในกรอบ | |
45 | 40959 | 2 | 14 | 45 | เด็กหญิง | สุมิตตรา | วงษ์พะเนา | ปฏิบัติงานเกษตร | |
46 | 40960 | 2 | 14 | 46 | เด็กหญิง | สุวิมล | นาโม | วาดเส้นแสงเงา | T |
47 | 40961 | 2 | 14 | 47 | เด็กหญิง | เอมมิกา | นิลพรมมา | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)