ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41832 | 2 | 15 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | งอกศิริ | ธนาคารโรงเรียน | |
2 | 41833 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | ตอกโพธิ์ | ธนาคารโรงเรียน | |
3 | 41834 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ของที่ระลึก | |
4 | 41835 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | ฐิติมน | บำรุงนอก | ตะกร้อ | |
5 | 41836 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | ณพงศ์ | เจียนมะเริง | ภาษาพาเพลิน | |
6 | 41837 | 2 | 15 | 6 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | เปลกระโทก | จีนน่ารู้ | |
7 | 41838 | 2 | 15 | 7 | เด็กชาย | ดนัยณัฐ | รัตนศฤงค์ | จีนน่ารู้ | |
8 | 41839 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทัชกร | แซ่ซึง | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
9 | 41840 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ปภาวิชญ์ | พวงพลอย | ฟุตซอล | T509 |
10 | 41841 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | พงศกร | มีชำนาญ | D.I.Y. | |
11 | 41842 | 2 | 15 | 11 | เด็กชาย | ภูดินันท์ | เจริญสุข | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
12 | 41843 | 2 | 15 | 12 | เด็กชาย | มั่งมี | สังวรดี | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
13 | 41844 | 2 | 15 | 13 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | บุญเหมือน | E-sports | |
14 | 41845 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ศรีพรหม | คัดลายมือ ม.ต้น | |
15 | 41846 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | วันเฉลิม | สีมีแสง | ตะกร้อ | |
16 | 41847 | 2 | 15 | 16 | เด็กชาย | วิทย์วศิน | ฉิมนาคพันธุ์ | ธนาคารโรงเรียน | |
17 | 41848 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ตวยกระโทก | E-sports | |
18 | 41849 | 2 | 15 | 18 | เด็กชาย | อภิรภัทร | เผื่อนงูเหลือม | E-sports | |
19 | 41850 | 2 | 15 | 19 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | เค้าทอง | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
20 | 41851 | 2 | 15 | 20 | เด็กหญิง | จีราภา | ฉ่องูเหลือม | Love my self | T901 |
21 | 41852 | 2 | 15 | 21 | เด็กหญิง | ชนิสรา | โพธิ์ทอง | A-math | |
22 | 41853 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | ฐิตาพร | ด้วงมุขพะเนา | จีนน่ารู้ | |
23 | 41854 | 2 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | หมอกระโทก | A-math | |
24 | 41855 | 2 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ณัฎฐธิดา | จันทร์จับ | A-math | |
25 | 41857 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | ณิชา | บุญเอก | Love my self | T901 |
26 | 41859 | 2 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | เชาว์วันกลาง | นาฏศิลป์ | |
27 | 41860 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิง | ปวีณา | ชูชีพ | Love my self | T901 |
28 | 41861 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | พนิดา | กลึงโพธิ์ | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
29 | 41862 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | พัชรพร | เดสันเทียะ | A-math | |
30 | 41863 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิง | พัชรศรี | เสนาซิว | Love my self | T901 |
31 | 41864 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | มนรดา | โหน่งกระโทก | Love my self | T901 |
32 | 41866 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ศกุนิชญ์ | นิยมญาติ | จีนน่ารู้ | |
33 | 41867 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ศศิมา | เปลื้องกระโทก | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
34 | 41868 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ศุภิศรา | ปิ่นุสวรรณแสง | A-math | |
35 | 41869 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิง | สิริณทิพย์ | โตโพธิ์กลาง | Love my self | T901 |
36 | 41870 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | รุ่งพานทอง | คัดลายมือ ม.ต้น | |
37 | 41871 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิง | เอมมิกา | นับกลาง | A-math | |
38 | 47378 | 2 | 15 | 38 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | จันทร์สม | จีนน่ารู้ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)