ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41872 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติกวินท์ | พิลาชัยมงคล | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
2 | 41873 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | กิตติธัช | หงวนกระโทก | เกษตรกรรม | |
3 | 41874 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | เกษตรกรรม | |
4 | 41875 | 2 | 16 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ชาติวิเศษ | ตะกร้อ | |
5 | 41876 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ณพอนันต์ | ศุพาสีห์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
6 | 41877 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | กลอนโคกสูง | เกษตรกรรม | |
7 | 41878 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | เรืองกระโทก | ตะกร้อ | |
8 | 41879 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | ศรีมาศ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
9 | 41880 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง | |
10 | 41881 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | เกษตรกรรม | |
11 | 41882 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | ธลาดล | มิ่มกระโทก | ตะกร้อ | |
12 | 41883 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | นัทกร | คะแนนสิน | ตะกร้อ | |
13 | 41884 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | บุญส่ง | ผินโพธิ์ | ตะกร้อ | |
14 | 41885 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | แก้วภักดี | เกษตรกรรม | |
15 | 41886 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | พลแสน | ปราบมะเริง | เกษตรกรรม | |
16 | 41887 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | วรายุส | องค์สวัสดิ์ | เกษตรกรรม | |
17 | 41888 | 2 | 16 | 17 | เด็กชาย | ศรวัส | สีมา | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
18 | 41889 | 2 | 16 | 18 | เด็กชาย | ศรันยพฤกษ์ | ทินโนรส | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
19 | 41890 | 2 | 16 | 19 | เด็กชาย | อิทธิกร | แสงจันทร์ | พยาบาล | T510 |
20 | 41891 | 2 | 16 | 20 | เด็กหญิง | เกวรา | ตุงคะเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 41892 | 2 | 16 | 21 | เด็กหญิง | ณัชชา | ยอดมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 41893 | 2 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ทรัพย์ปวรรณ | กลิ่นศรีสุข | พยาบาล | T510 |
23 | 41894 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ทิพย์รดา | รื่นจำปี | เกษตรกรรม | |
24 | 41895 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ธัญจิรา | ปีกกระโทก | เกษตรกรรม | |
25 | 41896 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | นภัสสร | สรสิทธิ์ | เกษตรกรรม | |
26 | 41897 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | เนตรนภา | ศิลารักษ์ | การ์ตูนเรื่องสั้น | |
27 | 41898 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | บุณยานุช | รับรอง | ของที่ระลึก | |
28 | 41899 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | อนุเสถียร | D.I.Y. | |
29 | 41900 | 2 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | นาควัชรกุล | D.I.Y. | |
30 | 41901 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ปุญญิศา | ฤทธิ์มหา | นาฏศิลป์ | |
31 | 41902 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ภัทราพร | ชวนโพธิ์ | พยาบาล | T510 |
32 | 41903 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | Love my self | T901 |
33 | 41905 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | วรรจชนก | ป้างทอง | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
34 | 41906 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | วรรณดี | ซอมกระโทก | D.I.Y. | |
35 | 41907 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | วินิธา | ปลั่งกลาง | Love my self | T901 |
36 | 41908 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ศกาวรัตน์ | วัดวิลัย | D.I.Y. | |
37 | 41909 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สลิลทิพย์ | บุญกระโทก | GenZ B.W.N. | |
38 | 41911 | 2 | 16 | 39 | เด็กหญิง | เอมมิกา | วงษ์เดือน | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
39 | 47379 | 2 | 16 | 40 | เด็กหญิง | พิชชาภา | แก้ววัน | นาฏศิลป์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)