ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41009 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กันตวัฒน์ | กางโคกกรวด | A-MATH | T209 |
2 | 41010 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | กีรติ | มีจิตรเจริญ | ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก | |
3 | 41011 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | จิรภัทร | มีเกาะ | ฟุตบอล | T509 |
4 | 41012 | 2 | 16 | 4 | เด็กชาย | ฉัตรณรงค์ | แดงกลาง | หมากฮอสไทย | |
5 | 41013 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ชวลิต | ติชัยพะเนา | ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก | |
6 | 41014 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | ปรึ่มกระโทก | ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก | |
7 | 41015 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | เตชินท์ | กว้างไธสง | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | |
8 | 41016 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | ทวีโชค | พูนศรี | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
9 | 41017 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธนกฤต | ถมโพธิ์ | ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก | |
10 | 41018 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | สิริพงศ์พันธ์ | E-Sports | |
11 | 41019 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | ธีรวัชร์ | มากหมื่นไวย์ | A-MATH | T209 |
12 | 41020 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | นวมินทร์ | เลิศวิริยะภาคิน | พยาบาล | T511 |
13 | 41021 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | ทาขุนทด | Data Science | |
14 | 41022 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | งีสันเทียะ | Love myself | |
15 | 41023 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | ภรภัทร | เมธวิริยศักดิ์ | ภาษาพาเพลิน | |
16 | 41024 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | ภัทรกร | กระฉอดนอก | ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก | |
17 | 41025 | 2 | 16 | 17 | เด็กชาย | ภูมิรัตน์ | บุญวิจิตร์ | การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | |
18 | 41026 | 2 | 16 | 18 | เด็กชาย | รวิรัตน์ | นิ่มกระโทก | Love myself | |
19 | 41027 | 2 | 16 | 19 | เด็กชาย | วชิราวุฒิ | ชวนขุนทด | Data Science | |
20 | 41028 | 2 | 16 | 20 | เด็กชาย | วรวุฒิ | ส่งสูงเนิน | ปฏิบัติงานเกษตร | |
21 | 41029 | 2 | 16 | 21 | เด็กชาย | วุฒินันท์ | บัวเมือง | Data Science | |
22 | 41030 | 2 | 16 | 22 | เด็กชาย | สิรภพ | สุชีวะ | ฟุตบอล | T509 |
23 | 41031 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | กนกนาฎ | ทันโชคชัย | D.I.Y. | T |
24 | 41032 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | กฤตพร | แสนบรรดิษฐ์ | Love myself | |
25 | 41033 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | เอื้อเฟื้อกลาง | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
26 | 41034 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชิษณภัค | รุจิวรรณภากร | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
27 | 41035 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | ปานโตนด | ปฏิบัติงานเกษตร | |
28 | 41036 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐชา | ยะสุกิม | นาฏศิลป์ | |
29 | 41037 | 2 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | ภูกระโทก | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
30 | 41038 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | บุญเริง | D.I.Y. | T |
31 | 41039 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ทิพยาพร | พันธ์โบ | พยาบาล | T511 |
32 | 41040 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ธมนวรรณ | เสนาะกลาง | ดนตรีสากล | T612 |
33 | 41041 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | บรรณสาร | E-Sports | |
34 | 41042 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | พิจิตรา | ทรงศรี | พยาบาล | T511 |
35 | 41044 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | แพงสารัตน์ | Love myself | |
36 | 41045 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | แป้นทะเล | D.I.Y. | T |
37 | 41046 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | พิรุณรักษ์ | แรมพิมาย | พยาบาล | T511 |
38 | 41047 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ภคพร | ก่ำมะเริง | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
39 | 41048 | 2 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ภัทรปภา | แซ่เลี้ยว | Love myself | |
40 | 41049 | 2 | 16 | 40 | เด็กหญิง | ภิญญดา | ภูบุญลาภ | D.I.Y. | T |
41 | 41050 | 2 | 16 | 41 | เด็กหญิง | ระรินญา | พุทธิมา | พยาบาล | T511 |
42 | 41051 | 2 | 16 | 42 | เด็กหญิง | รัตติกาล | ผ่านสันเทียะ | ปฏิบัติงานเกษตร | |
43 | 41052 | 2 | 16 | 43 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | ซ้อนพุดซา | ลูกเสือกองพิเศษ | |
44 | 41053 | 2 | 16 | 44 | เด็กหญิง | ศิรประภา | เสือมาพะเนา | Love myself | |
45 | 41054 | 2 | 16 | 45 | เด็กหญิง | หทัยขวัญ | เเก้วเกตุ | พยาบาล | T511 |
46 | 41055 | 2 | 16 | 46 | เด็กหญิง | อนันตญา | ทึมหนองปลิง | ปฏิบัติงานเกษตร | |
47 | 41297 | 2 | 16 | 47 | เด็กหญิง | นิธิกานต์ | คงสมบุตร | ปฏิบัติงานเกษตร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)