ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40394 | 2 | 2 | 1 | เด็กชาย | จรินพงศ์ | ไตรยงวานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 40395 | 2 | 2 | 2 | เด็กชาย | จอห์นนี่ | คูริคส์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 40396 | 2 | 2 | 3 | เด็กชาย | จักรพัฒน์ | พิมพ์ศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 40397 | 2 | 2 | 4 | เด็กชาย | ณฐกร | พันธุฟัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 40398 | 2 | 2 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | เพ็ชรเเก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
6 | 40399 | 2 | 2 | 6 | เด็กชาย | เตชธรรม | ตู้พิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 40400 | 2 | 2 | 7 | เด็กชาย | เต็มบุญณ์ | เกตุกระทุ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 40401 | 2 | 2 | 8 | เด็กชาย | ทรงกร | ไสวชัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 40402 | 2 | 2 | 9 | เด็กชาย | ทรงกฤต | ไสวชัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 40403 | 2 | 2 | 10 | เด็กชาย | แทนคุณ | เตียประสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 40404 | 2 | 2 | 11 | เด็กชาย | ธนกฤต | ทองศรีมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 40405 | 2 | 2 | 12 | เด็กชาย | ธนภัทร | ตอบสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 40406 | 2 | 2 | 13 | เด็กชาย | ธวัชพงศ์ | สุกใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 40407 | 2 | 2 | 14 | เด็กชาย | บุณวัตร | ดัดถุยาวัตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 40408 | 2 | 2 | 15 | เด็กชาย | พงศภัค | เชื่อดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 40409 | 2 | 2 | 16 | เด็กชาย | พันภู | คำมูลใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 40410 | 2 | 2 | 17 | เด็กชาย | พาคุณ | พันธ์สำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
18 | 40411 | 2 | 2 | 18 | เด็กชาย | พิชญะ | กองษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 40412 | 2 | 2 | 19 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | นวลละออง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 40413 | 2 | 2 | 20 | เด็กชาย | ระพีพัฒน์ | ทรัพย์สุริยะกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 40414 | 2 | 2 | 21 | เด็กชาย | ราเมศวร์ | ไตรยวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 40415 | 2 | 2 | 22 | เด็กชาย | อชิตะ | สายเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 40416 | 2 | 2 | 23 | เด็กหญิง | ชญาดา | กรีจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 40417 | 2 | 2 | 24 | เด็กหญิง | ชนม์ณานันท์ | สินชัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 40418 | 2 | 2 | 25 | เด็กหญิง | ชลธิชา | การัณยวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 40419 | 2 | 2 | 26 | เด็กหญิง | ชาลิสา | รื่นธณาพินันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 40420 | 2 | 2 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐนรินท์ | ปุญญเดชตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 40422 | 2 | 2 | 28 | เด็กหญิง | ธนวรรณ | บัวสระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
29 | 40423 | 2 | 2 | 29 | เด็กหญิง | ธนัญชนก | กัลยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 40424 | 2 | 2 | 30 | เด็กหญิง | ธัญสิริ | โทธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
31 | 40425 | 2 | 2 | 31 | เด็กหญิง | บุญรักษา | สิงหวรวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
32 | 40426 | 2 | 2 | 32 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | แฟสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 40428 | 2 | 2 | 33 | เด็กหญิง | พัชรกันย์ | ด้วงมุขพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 40429 | 2 | 2 | 34 | เด็กหญิง | วิชญาดา | ลาวดีพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
35 | 40430 | 2 | 2 | 35 | เด็กหญิง | หฤทชญา | สุขทั่ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
36 | 40431 | 2 | 2 | 36 | เด็กหญิง | อริสรา | พรมจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
37 | 40432 | 2 | 2 | 37 | เด็กหญิง | อัญชิสา | เพิ่มพิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)