ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41366 | 2 | 3 | 1 | เด็กชาย | กายาสิทธิ์ | ศิริโพธิ์ตะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 41367 | 2 | 3 | 2 | เด็กชาย | คุณธรรม | ดวนขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 41368 | 2 | 3 | 3 | เด็กชาย | ชัชพงศ์ | จิตต์ประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 41369 | 2 | 3 | 4 | เด็กชาย | ณฐภูมินทร์ | ศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 41370 | 2 | 3 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | ฟังสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
6 | 41371 | 2 | 3 | 6 | เด็กชาย | ทีปกร | สันติทวีชนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 41372 | 2 | 3 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | พานนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 41373 | 2 | 3 | 8 | เด็กชาย | ธัฒปกร | เจริญกลกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 41374 | 2 | 3 | 9 | เด็กชาย | บุญเกียรติ | คล่องงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 41375 | 2 | 3 | 10 | เด็กชาย | ประกาศิต | ประทีปเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 41376 | 2 | 3 | 11 | เด็กชาย | พรรฒรงค์ | ตระกูลไชยพฤกษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 41377 | 2 | 3 | 12 | เด็กชาย | พันธวัช | ฤทธิวัชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 41378 | 2 | 3 | 13 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | เตียงพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 41379 | 2 | 3 | 14 | เด็กชาย | ศตายุ | สุขสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 41380 | 2 | 3 | 15 | เด็กชาย | ศรัณยพงศ์ | ศรีนามนต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 41381 | 2 | 3 | 16 | เด็กชาย | ศุภฤกษ์ | ป้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 41382 | 2 | 3 | 17 | เด็กชาย | สิปปภัค | แจ่มสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
18 | 41383 | 2 | 3 | 18 | เด็กชาย | แสงเทพศิริโชค | พวงพอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 41384 | 2 | 3 | 19 | เด็กชาย | อชิรวัตติ์ | คุมพานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 41385 | 2 | 3 | 20 | เด็กชาย | ไอศูรย์ | ขอนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 41386 | 2 | 3 | 21 | เด็กหญิง | กีรติกา | แก้วเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 41387 | 2 | 3 | 22 | เด็กหญิง | ณัญฑ์ณาภัส | คำบุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 41388 | 2 | 3 | 23 | เด็กหญิง | ณิชมน | ทิพมนต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 41389 | 2 | 3 | 24 | เด็กหญิง | บุญญาพร | อินทร์สุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 41390 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิง | บุณยาพร | หมอดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 41391 | 2 | 3 | 26 | เด็กหญิง | ปาณชีวา | มั่นยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 41392 | 2 | 3 | 27 | เด็กหญิง | พรรณวรท | รอสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 41393 | 2 | 3 | 28 | เด็กหญิง | พาขวัญ | รักศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
29 | 41394 | 2 | 3 | 29 | เด็กหญิง | พิชชาพร | ฉวยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 41395 | 2 | 3 | 30 | เด็กหญิง | พิชญาภัค | ปลีกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
31 | 41396 | 2 | 3 | 31 | เด็กหญิง | มนทิพา | อินพุทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
32 | 41397 | 2 | 3 | 32 | เด็กหญิง | สุชาดา | สระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 41398 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | สุพรรณี | ประโลมรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 41399 | 2 | 3 | 34 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | แต้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
35 | 41400 | 2 | 3 | 35 | เด็กหญิง | อภิชญา | บุญเฟรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
36 | 41401 | 2 | 3 | 36 | เด็กหญิง | อาธิตยาพัณณ์ | ด่านทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)