ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40471 | 2 | 4 | 1 | เด็กชาย | กันทรากร | จงคอยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 40472 | 2 | 4 | 2 | เด็กชาย | กิตติพัฒน์ | ทวีสุขมงคลชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 40473 | 2 | 4 | 3 | เด็กชาย | เกษม | ฤทธิวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 40474 | 2 | 4 | 4 | เด็กชาย | ณฐกร | คูกเลอร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 40475 | 2 | 4 | 5 | เด็กชาย | ธนโชติ | วิภูษณะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
6 | 40476 | 2 | 4 | 6 | เด็กชาย | ธนพัชร | แมนเมธี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 40477 | 2 | 4 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | โกรกสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 40478 | 2 | 4 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | ไทยเหียม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 40479 | 2 | 4 | 9 | เด็กชาย | ธราเทพ | ศิริรวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 40480 | 2 | 4 | 10 | เด็กชาย | นรภัทร | สุวรรณบุบผา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 40481 | 2 | 4 | 11 | เด็กชาย | ปรมัตถ์ | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 40482 | 2 | 4 | 12 | เด็กชาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 40483 | 2 | 4 | 13 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | มีประยูรวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 40484 | 2 | 4 | 14 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | เฉลิมภาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 40485 | 2 | 4 | 15 | เด็กหญิง | จันทกานต์ | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 40486 | 2 | 4 | 16 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์นรี | จันทร์ป๋า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 40487 | 2 | 4 | 17 | เด็กหญิง | ทักษพร | ประจวบสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
18 | 40488 | 2 | 4 | 18 | เด็กหญิง | ทิฆัมภรณ์ | เชิญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 40489 | 2 | 4 | 19 | เด็กหญิง | ปุญรวิภา | เอี่ยมอำไพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 40490 | 2 | 4 | 20 | เด็กหญิง | มาติกา | จันทร์ประกอบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 40491 | 2 | 4 | 21 | เด็กหญิง | วริศรา | ดอกทุเรียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 40492 | 2 | 4 | 22 | เด็กหญิง | เวธกา | พงษ์พิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 40493 | 2 | 4 | 23 | เด็กหญิง | สุพิชญา | แคะมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 40494 | 2 | 4 | 24 | เด็กหญิง | อธิชนัน | พงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 40495 | 2 | 4 | 25 | เด็กหญิง | อธิติยา | สุทธิศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)