ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40496 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | กฤตฤกษ์ | ชาญเขตรธรรม | ฟุตบอล | T509 |
2 | 40497 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ตะกร้อ | |
3 | 40498 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชนพัฒน์ | ลิไธสง | คำคมอารมณ์ดี | |
4 | 40499 | 2 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชินรัฐ | ศรีวิไลกุล | ฟุตบอล | T509 |
5 | 40500 | 2 | 5 | 5 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | สุราฤทธิ์ | คำคมอารมณ์ดี | |
6 | 40501 | 2 | 5 | 6 | เด็กชาย | ณฐกร | ขาญภูมิดล | วิทย์พาเพลิน | |
7 | 40502 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | แพงกิ่ง | พยาบาล | T511 |
8 | 40503 | 2 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | จงจอหอ | พยาบาล | T511 |
9 | 40504 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธนภาคย์ | ด่านกระโทก | หมากรุกไทย | |
10 | 40505 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สร้อยสน | พยาบาล | T511 |
11 | 40506 | 2 | 5 | 11 | เด็กชาย | ธีรศักดิ์ | งึมกระโทก | สวดมนต์สุขใจ | |
12 | 40507 | 2 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ไกรปรุ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
13 | 40508 | 2 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | พยาบาล | T511 |
14 | 40509 | 2 | 5 | 14 | เด็กชาย | พัชรากร | ศรีนวล | วิทย์พาเพลิน | |
15 | 40510 | 2 | 5 | 15 | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | พรพีระสกุล | พยาบาล | T511 |
16 | 40512 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | รัชพล | ประมวล | สวดมนต์สุขใจ | |
17 | 40513 | 2 | 5 | 17 | เด็กชาย | วรโชติ | บุญชำนาญ | ฟุตบอล | T509 |
18 | 40514 | 2 | 5 | 18 | เด็กชาย | ศุภกิจ | ใกล้กลาง | สวดมนต์สุขใจ | |
19 | 40515 | 2 | 5 | 19 | เด็กชาย | ศุภจักร | นกสามเมือง | ธนาคารโรงเรียน | |
20 | 40516 | 2 | 5 | 20 | เด็กชาย | ออมทรัพย์ | ทวีญาติ | Science show | |
21 | 40517 | 2 | 5 | 21 | เด็กหญิง | กฤติยาภรณ์ | เสงี่ยมทรัพย์ | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
22 | 40518 | 2 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กัญฐณา | หล่อกลาง | วิทย์พาเพลิน | |
23 | 40519 | 2 | 5 | 23 | เด็กหญิง | กิตติยาภรณ์ | ทิพย์โภชน์ | จีนน่ารู้ | |
24 | 40520 | 2 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ชญานิศ | นิลสันเทียะ | พยาบาล | T511 |
25 | 40521 | 2 | 5 | 25 | เด็กหญิง | โชติกา | ชัยดิษฐ์ | พยาบาล | T511 |
26 | 40522 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ฐานิศรา | โคตะมา | วิทย์พาเพลิน | |
27 | 40523 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ฐิตินันท์ | สียงค์พะเนา | D.I.Y. | T |
28 | 40524 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ณฐมน | ศรีทะเล | D.I.Y. | T |
29 | 40525 | 2 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เกยสูงเนิน | วิทย์พาเพลิน | |
30 | 40526 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | แพกระโทก | D.I.Y. | T |
31 | 40527 | 2 | 5 | 31 | เด็กหญิง | นิชาภา | เพชรประไพ | ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก | T |
32 | 40528 | 2 | 5 | 32 | เด็กหญิง | ปรียนันท์ | จันทร์โท | Love myself | |
33 | 40529 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิง | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
34 | 40530 | 2 | 5 | 34 | เด็กหญิง | พรรณภัทร | อินทรกำแหง | D.I.Y. | T |
35 | 40531 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | พิรดาภร | ปลั่งกระโทก | ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก | T |
36 | 40532 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิง | เพชรรัตน์ | เงาฉาย | พยาบาล | T511 |
37 | 40533 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิง | ภัทรคีตา | แตะกระโทก | Spelling Bee | |
38 | 40534 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิง | รวิสรา | ฉิมโพธิ์กลาง | นาฏศิลป์ | |
39 | 40535 | 2 | 5 | 39 | เด็กหญิง | ลักษณ์นภา | ภาสุกใส | จีนน่ารู้ | |
40 | 40536 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | วรทิพย์ | พุทธรักษา | D.I.Y. | T |
41 | 40537 | 2 | 5 | 41 | เด็กหญิง | วลัยภัทร | พิกุลแก้ว | D.I.Y. | T |
42 | 40538 | 2 | 5 | 42 | เด็กหญิง | ศิริลักษณ์ | เยื่องกลาง | พยาบาล | T511 |
43 | 40539 | 2 | 5 | 43 | เด็กหญิง | ศิโรรัตน์ | ภูเยี่ยมใจ | Love myself | |
44 | 40540 | 2 | 5 | 44 | เด็กหญิง | สาวิกา | เปลี่ยวกระโทก | ธนาคารโรงเรียน | |
45 | 40541 | 2 | 5 | 45 | เด็กหญิง | อริสรา | ฉุนจะโปะ | พยาบาล | T511 |
46 | 40542 | 2 | 5 | 46 | เด็กหญิง | เอชิญา | เที่ยงเทพ | D.I.Y. | T |
47 | 42084 | 2 | 5 | 47 | เด็กหญิง | เนติมา | ดวงจิต | Spelling Bee |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)