ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41552 2 8 1 เด็กชาย จักรพงษ์ ขอสูงเนิน วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
2 41553 2 8 2 เด็กชาย จิรายุ ทับเปีย เกมคณิตศาสตร์
3 41554 2 8 3 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทิพย์อักษร E-sports
4 41555 2 8 4 เด็กชาย ณฉัตร ไตรยวงค์ ฟุตซอล T509
5 41556 2 8 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดีการนา หมากฮอส
6 41557 2 8 6 เด็กชาย เทพพิพัฒน์ จันทรสุริย์ วาดเส้นแสงเงา T607
7 41558 2 8 7 เด็กชาย ธรรมยศ ดาบขุนทด Love my self T901
8 41559 2 8 8 เด็กชาย ธัญธร สรรพประเสริฐ เกษตรกรรม
9 41560 2 8 9 เด็กชาย ธาวิน ชาญชนะโยธิน Love my self T901
10 41561 2 8 10 เด็กชาย ธีรภัทร กิตติธรรมโอภาส ฟุตซอล T509
11 41562 2 8 11 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเชิด ฟุตซอล T509
12 41563 2 8 12 เด็กชาย บัณทัต ทองอนันต์ หมากฮอส
13 41564 2 8 13 เด็กชาย ปรวรรตน์ ดวงพิมาย เกมคณิตศาสตร์
14 41565 2 8 14 เด็กชาย ปวริศ วงษ์บัวงาม เกมคณิตศาสตร์
15 41566 2 8 15 เด็กชาย พชร สุขใจ หมากฮอส
16 41567 2 8 16 เด็กชาย พิชญะ เรียงแก้ว เกษตรกรรม
17 41568 2 8 17 เด็กชาย ภัทรกร พลยางนอก วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
18 41569 2 8 18 เด็กชาย ภูริณัฐ ปรังประโคนชัย ฟุตซอล T509
19 41570 2 8 19 เด็กชาย วุฒิกร ถึงอินทร์ วอลเลย์บอล
20 41571 2 8 20 เด็กชาย สันหณัฐ ชังจอหอ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
21 41572 2 8 21 เด็กชาย สิงหา รอบรู้ Love my self T901
22 41573 2 8 22 เด็กชาย อชิระ สิทธิภัทราศรี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 41574 2 8 23 เด็กชาย อินทุกานต์ แก้วใส วาดเส้นแสงเงา T607
24 41575 2 8 24 เด็กหญิง กัญญาภัทร แก่นพรม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
25 41576 2 8 25 เด็กหญิง จินตนา รัตนพันธ์ เกษตรกรรม
26 41577 2 8 26 เด็กหญิง จีราพร มิ่งขวัญ วาดเส้นแสงเงา T607
27 41578 2 8 27 เด็กหญิง เจนจิรา เผือกสีแก้ว นาฏศิลป์
28 41579 2 8 28 เด็กหญิง ชณัฐปภา เมืองสันเทียะ Love my self T901
29 41580 2 8 29 เด็กหญิง ชนิสรา ฤทธิ์ด่านกลาง เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
30 41581 2 8 30 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จบกลาง วอลเลย์บอล
31 41582 2 8 31 เด็กหญิง ณัฐณี พุ่มเกาะ วิทยาศาสตร์หรรษา
32 41583 2 8 32 เด็กหญิง ดลธร รุ่งศิริกุล GenZ B.W.N.
33 41584 2 8 33 เด็กหญิง นภกมลวรรณ จุ้ยวงษา GenZ B.W.N.
34 41585 2 8 34 เด็กหญิง นันทพัทธ์ คนทน GenZ B.W.N.
35 41586 2 8 35 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ คุ้มวงศ์ Love my self T901
36 41587 2 8 36 เด็กหญิง เปมิกา บูชาดี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
37 41588 2 8 37 เด็กหญิง พิมพ์มาดา มีพูล วาดเส้นแสงเงา T607
38 41589 2 8 38 เด็กหญิง มนัญชยา แจ้งจบ เกษตรกรรม
39 41590 2 8 39 เด็กหญิง สุพัฐติกาญจน์ เหลาธนู GenZ B.W.N.
40 41591 2 8 40 เด็กหญิง อมลมณี บุญประกอบ ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)