ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39492 | 4 | 1 | 1 | นาย | ณัฐพนธ์ | เกี้ยวมาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 39493 | 4 | 1 | 2 | นาย | ทีฆทัศน์ | ซึ้งศิริทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 39494 | 4 | 1 | 3 | นาย | นนทพันธ์ | บุญเคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 39495 | 4 | 1 | 4 | นาย | บรรณวิชญ์ | ปราณีตพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 39496 | 4 | 1 | 5 | นาย | พิสิษฐ์ | สิริกานต์เรืองศรี | รักษาดินแดน | |
6 | 39498 | 4 | 1 | 6 | นาย | ภัทรชนน | อาจอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 39499 | 4 | 1 | 7 | นาย | ภูดิท | อินสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 39500 | 4 | 1 | 8 | นาย | ภูมิรพี | ถินสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 39504 | 4 | 1 | 9 | นาย | รัญชน์วรท | จันทรเสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 39508 | 4 | 1 | 10 | นาย | อินทัช | รัตติยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 39531 | 4 | 1 | 11 | นาย | พศวัต | พหุลรัต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 39673 | 4 | 1 | 12 | นาย | ณประพัทธิ์ | สุขสมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 39684 | 4 | 1 | 13 | นาย | นนทพัทธ์ | ชุ่มเมืองปัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 47211 | 4 | 1 | 14 | นาย | อธิบดี | ปะทักขินัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 47212 | 4 | 1 | 15 | นาย | อนุวัฒน์ | ลิขิตทัศนวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 39509 | 4 | 1 | 16 | นางสาว | กวิสรา | ผมฉลวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 39512 | 4 | 1 | 17 | นางสาว | นฤกัลยา | เขื่อนทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
18 | 39513 | 4 | 1 | 18 | นางสาว | นันท์นภัส | จิตแกล้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 39514 | 4 | 1 | 19 | นางสาว | นันทัชพร | สว่างจิตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 39515 | 4 | 1 | 20 | นางสาว | นิชาภัทร | กองทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 39516 | 4 | 1 | 21 | นางสาว | ปวริศา | จิตลม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 39518 | 4 | 1 | 22 | นางสาว | ศรัณย์ภัทร | โคตรพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 39588 | 4 | 1 | 23 | นางสาว | ศรัณย์รัตน์ | ดีดวงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 47213 | 4 | 1 | 24 | นางสาว | ขวัญปภัสร์ | ถนอมพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 47214 | 4 | 1 | 25 | นางสาว | ชนาธิป | มณีไสย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 47215 | 4 | 1 | 26 | นางสาว | ปวริศมณฑ์ | ใจจง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 47216 | 4 | 1 | 27 | นางสาว | ศิรินทิพย์ | พูนเจดีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 47217 | 4 | 1 | 28 | นางสาว | สิตาพร | หมิ่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
29 | 47218 | 4 | 1 | 29 | นางสาว | สุกัญญา | เต็มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 47219 | 4 | 1 | 30 | นางสาว | สุชญา | ขุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)