ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38805 | 4 | 10 | 1 | นาย | วีรยุทธ | ชาติกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 38891 | 4 | 10 | 2 | นาย | พงศกร | วิเศษแก้ว | รักษาดินแดน (นศท.) | |
3 | 38945 | 4 | 10 | 3 | นาย | ศุภวิชญ์ | ขุนพิลึก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
4 | 38947 | 4 | 10 | 4 | นาย | สุวิจักษณ์ | ชอบนา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
5 | 38979 | 4 | 10 | 5 | นาย | อันดา | เจริญศิริ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
6 | 38982 | 4 | 10 | 6 | นาย | ธีรภาพ | เอี่ยมสว่าง | ฟุตบอล | T509 |
7 | 38990 | 4 | 10 | 7 | นาย | วศิน | บัวขาว | ขับขานประสานเสียง | |
8 | 39035 | 4 | 10 | 8 | นาย | มงคลชัย | ศรีศักดิ์มะเริง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
9 | 39071 | 4 | 10 | 9 | นาย | ขุนณรงค์ | มาลาศรี | ฟุตบอล | T509 |
10 | 39076 | 4 | 10 | 10 | นาย | ธนิสร | มะลิใหม่ | ฟุตบอล | T509 |
11 | 39080 | 4 | 10 | 11 | นาย | ปวริศ | พรวนกระโทก | ฟุตบอล | T509 |
12 | 39115 | 4 | 10 | 12 | นาย | เฉลิมเกียรติ | แปะกระโทก | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
13 | 39116 | 4 | 10 | 13 | นาย | ณรงศักดิ์ | สนิทชัย | รักษาดินแดน (นศท.) | |
14 | 39165 | 4 | 10 | 14 | นาย | ธนภัทร | ภัทรวิทูร | รักษาดินแดน (นศท.) | |
15 | 39171 | 4 | 10 | 15 | นาย | พัสกร | ศิวเสน | รักษาดินแดน (นศท.) | |
16 | 39215 | 4 | 10 | 16 | นาย | ปฏิภาณ | เผ่าพิพัฒน์ | ดนตรีสากล | T612 |
17 | 42017 | 4 | 10 | 17 | นาย | ชนาธิป | ปิ่นหอม | ฟุตบอล | T509 |
18 | 42018 | 4 | 10 | 18 | นาย | ธีทัต | นิลรัตน์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
19 | 42019 | 4 | 10 | 19 | นาย | ธีรเจต | ใจดี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
20 | 42020 | 4 | 10 | 20 | นาย | แบรนโด | ศรีสันเทียะ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
21 | 42021 | 4 | 10 | 21 | นาย | สิปปกร | สอนไธสง | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
22 | 42022 | 4 | 10 | 22 | นาย | สิปปกร | อยู่พ่วง | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
23 | 37972 | 4 | 10 | 23 | นางสาว | ณัฐธิดา | ศรีทรัพย์ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
24 | 38685 | 4 | 10 | 24 | นางสาว | ภัทรมน | บัวพันธ์ | สร้างภาพ | |
25 | 38817 | 4 | 10 | 25 | นางสาว | ธารวารี | ทือเกาะ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
26 | 38906 | 4 | 10 | 26 | นางสาว | กัญญาณัฐ | โพธิ์ทูล | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
27 | 39002 | 4 | 10 | 27 | นางสาว | กุสุมา | สุขคงพะเนา | ของที่ระลึก | |
28 | 39003 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ชนิสรา | ยินมะเริง | ของที่ระลึก | |
29 | 39091 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | กัญญาวีร์ | หวังอาจ | ลูกเสือกองพิเศษ | |
30 | 39144 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | ณปภา | นาชัยนาค | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
31 | 39234 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | ชนาภรณ์ | เจ็กแตงพะเนา | ลูกเสือกองพิเศษ | |
32 | 39236 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ฐิติวรดา | ปราบมะเริง | ลูกเสือกองพิเศษ | |
33 | 39237 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | ฑิฆัมพร | มันตา | สร้างภาพ | |
34 | 42023 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | แก้วกาญจน์ | จิตรลดาธนสาร | วาดเส้นแสงเงา | T |
35 | 42024 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | จันทิมา | กิ่งนอก | ลูกเสือกองพิเศษ | |
36 | 42025 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | ชมพูนุท | งามประกอบ | IQ-Word Up | |
37 | 42026 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | ธมลวรรณ | อินทรพาณิชย์ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
38 | 42027 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ขจัดภัย | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
39 | 42028 | 4 | 10 | 39 | นางสาว | นฤมล | สืบจะบก | สร้างภาพ | |
40 | 42029 | 4 | 10 | 40 | นางสาว | ภรณ์วิกา | สุขวัชรกุล | สร้างภาพ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)