ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39677 | 4 | 11 | 1 | นาย | ณัฐพนธ์ | เพ็งสันเทียะ | รักษาดินแดน | |
2 | 39685 | 4 | 11 | 2 | นาย | นภาดล | พุทธจักรศรี | รักษาดินแดน | |
3 | 39767 | 4 | 11 | 3 | นาย | ธนภัทร | เพ็งพูน | ฟุตซอล | T509 |
4 | 39768 | 4 | 11 | 4 | นาย | ธีร์จุฑา | ฉอสันเทียะ | รักษาดินแดน | |
5 | 39769 | 4 | 11 | 5 | นาย | ธีรพงศ์ | เเก่นเเก้ว | รักษาดินแดน | |
6 | 39771 | 4 | 11 | 6 | นาย | ปภาวิน | พระเสมา | ฟุตซอล | T509 |
7 | 39773 | 4 | 11 | 7 | นาย | ประกาศิต | มนปาน | รักษ์โรงเรียน | |
8 | 39775 | 4 | 11 | 8 | นาย | พีรภัทร์ | วิเชียร | รักษ์โรงเรียน | |
9 | 39779 | 4 | 11 | 9 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | รักษ์โรงเรียน | |
10 | 39808 | 4 | 11 | 10 | นาย | ก้องภพ | แก้วอุดร | รักษาดินแดน | |
11 | 39822 | 4 | 11 | 11 | นาย | พิชญะ | ดวงแสง | ฟุตซอล | T509 |
12 | 39823 | 4 | 11 | 12 | นาย | ยศวีร์ | ศรีพิทักษ์ | รักษาดินแดน | |
13 | 39855 | 4 | 11 | 13 | นาย | ชยพล | ศรีอำไพ | รักษาดินแดน | |
14 | 39870 | 4 | 11 | 14 | นาย | ศุภกร | ทองกระโทก | รักษาดินแดน | |
15 | 40008 | 4 | 11 | 15 | นาย | ภูมิวิเศษ | มาระศรี | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
16 | 40109 | 4 | 11 | 16 | นาย | อัครินทร์ | ร่มกลาง | รักษาดินแดน | |
17 | 40153 | 4 | 11 | 17 | นาย | รัชชานนท์ | สมอาษา | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
18 | 42022 | 4 | 11 | 18 | นาย | สิปปกร | อยู่พ่วง | อาหารไทยในวรรณคดี | |
19 | 47314 | 4 | 11 | 19 | นาย | กฤษณะ | เต๋งเจริญสุข | สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว | |
20 | 47315 | 4 | 11 | 20 | นาย | ฐิติรัตน์ | วงผดุง | รักษาดินแดน | |
21 | 47316 | 4 | 11 | 21 | นาย | เตชิต | พรหมชัยนันท์ | Boon Board Games (BBG) | |
22 | 39739 | 4 | 11 | 22 | นางสาว | ชฎาธาร | แสนพงศ์ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
23 | 39749 | 4 | 11 | 23 | นางสาว | มาริสา | สากำปัง | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
24 | 39833 | 4 | 11 | 24 | นางสาว | กุลธิดา | ฉันงูเหลือม | ธนาคารโรงเรียน | |
25 | 39883 | 4 | 11 | 25 | นางสาว | ชนมล | แซะจอหอ | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
26 | 39891 | 4 | 11 | 26 | นางสาว | นันท์นภัส | สร้างกลาง | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
27 | 39895 | 4 | 11 | 27 | นางสาว | พัฒน์นรี | นาคเนนพะเนา | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
28 | 39973 | 4 | 11 | 28 | นางสาว | จสิตตา | เมฆวัน | ดนตรีสากล | |
29 | 40020 | 4 | 11 | 29 | นางสาว | กานต์ฤทัย | ใจกุศล | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
30 | 40025 | 4 | 11 | 30 | นางสาว | ณัฐณิชา | ชมดอน | ดนตรีสากล | |
31 | 40039 | 4 | 11 | 31 | นางสาว | อภิสรา | พันธุระศรี | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
32 | 40072 | 4 | 11 | 32 | นางสาว | ขวัญนลิน | รักษาล้ำ | อัจฉริยภาพทางสังคม | |
33 | 40115 | 4 | 11 | 33 | นางสาว | กุลนัดดา | พันธ์กุ่ม | รักษาดินแดน | |
34 | 40129 | 4 | 11 | 34 | นางสาว | สุทัสสา | คำมุงคุณ | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
35 | 41293 | 4 | 11 | 35 | นางสาว | เขมณัฏฐ์ | กฤษหมื่นไวย | รักษาดินแดน | |
36 | 47317 | 4 | 11 | 36 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทาปลัด | สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว | |
37 | 47318 | 4 | 11 | 37 | นางสาว | ญาณิศา | คลองโนนสูง | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
38 | 47319 | 4 | 11 | 38 | นางสาว | ดารารัตน์ | กุสันเทียะ | ประชาสัมพันธ์ | |
39 | 47320 | 4 | 11 | 39 | นางสาว | ธิดารัตน์ | สายรัตน์ | ธนาคารโรงเรียน | |
40 | 47321 | 4 | 11 | 40 | นางสาว | ภัทราพร | ฉายรังษี | อัจฉริยภาพทางสังคม | |
41 | 47322 | 4 | 11 | 41 | นางสาว | สุณิสา | สัตย์ซื่อ | สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)