ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38674 | 4 | 12 | 1 | นาย | สุรสิทธิ์ | จันทร์สุข | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 38717 | 4 | 12 | 2 | นาย | อนัณต์นพ | เดชอิทธิพัทธ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
3 | 38806 | 4 | 12 | 3 | นาย | ศุภวิชญ์ | บุญเหมือน | รักษาดินแดน (นศท.) | |
4 | 38807 | 4 | 12 | 4 | นาย | สิทธิพร | จอนเกาะ | หมากฮอสไทย | |
5 | 38850 | 4 | 12 | 5 | นาย | วิริญะ | เผ่าวิบูล | หมากรุกไทย | |
6 | 38899 | 4 | 12 | 6 | นาย | ศุภณัฐ | แก่นกระโทก | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
7 | 38951 | 4 | 12 | 7 | นาย | อัครชัย | เพ็งไธสง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
8 | 38974 | 4 | 12 | 8 | นาย | กฤตเมธ | ศรีแก้ว | ฟุตบอล | T509 |
9 | 38994 | 4 | 12 | 9 | นาย | ศุภชัย | หมั่นสาร | ประดิษฐ์ดอกไม้สด | |
10 | 38996 | 4 | 12 | 10 | นาย | สรธร | บุญชะม้อย | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
11 | 39039 | 4 | 12 | 11 | นาย | รุ่งวิกรัย | งามสอาด | รักษาดินแดน (นศท.) | |
12 | 39043 | 4 | 12 | 12 | นาย | สิรวิชญ์ | เพียรปรุ | ฟุตบอล | T509 |
13 | 39213 | 4 | 12 | 13 | นาย | ธีรโชติ | พะนา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
14 | 39229 | 4 | 12 | 14 | นาย | อานันต์ | พุทธไทย | รักษาดินแดน (นศท.) | |
15 | 42039 | 4 | 12 | 15 | นาย | ธาดา | เทพพะเนา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
16 | 42040 | 4 | 12 | 16 | นาย | นันทิพัฒน์ | แฝงกระโทก | กรีฑา | |
17 | 42041 | 4 | 12 | 17 | นาย | ปัญญา | พิขุนทด | ฟุตบอล | T509 |
18 | 42042 | 4 | 12 | 18 | นาย | วัศพล | บุญโปร่ง | ฟุตบอล | T509 |
19 | 42043 | 4 | 12 | 19 | นาย | อมรเทพ | พิมพ์เงิน | ฟุตบอล | T509 |
20 | 37924 | 4 | 12 | 20 | นางสาว | โชติกา | กล้วยสูงเนิน | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
21 | 38822 | 4 | 12 | 21 | นางสาว | ภูรดา | อุตส่าห์ | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
22 | 38831 | 4 | 12 | 22 | นางสาว | อวัศยา | กิ่งขุนทด | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
23 | 38907 | 4 | 12 | 23 | นางสาว | กุศลิณ | สิมาธรรม | ธนาคารโรงเรียน | |
24 | 38952 | 4 | 12 | 24 | นางสาว | กชพร | สีมากร | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
25 | 38955 | 4 | 12 | 25 | นางสาว | ชนกนันทร์ | มากมูล | ธนาคารโรงเรียน | |
26 | 39000 | 4 | 12 | 26 | นางสาว | กัลย์สุดา | คัดทะเล | ของที่ระลึก | |
27 | 39005 | 4 | 12 | 27 | นางสาว | ณัฐณิชา | เบื้องกลาง | ประดิษฐ์ดอกไม้สด | |
28 | 39014 | 4 | 12 | 28 | นางสาว | มิยาวดี | เบี้ยกระโทก | ของที่ระลึก | |
29 | 39016 | 4 | 12 | 29 | นางสาว | โรสมีนา | หะยีอามะ | ประดิษฐ์ดอกไม้สด | |
30 | 39017 | 4 | 12 | 30 | นางสาว | สกุลณา | สร้างกันนอก | Psyche | |
31 | 39141 | 4 | 12 | 31 | นางสาว | กิติมา | จันทร์ข้างแรม | Portfolio | T907 |
32 | 39146 | 4 | 12 | 32 | นางสาว | ณัฏฐกานต์ | หินซุย | Portfolio | T907 |
33 | 39159 | 4 | 12 | 33 | นางสาว | ไอรดา | บุตรวงษ์ | Portfolio | T907 |
34 | 39243 | 4 | 12 | 34 | นางสาว | พนิดา | เมฆกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
35 | 39249 | 4 | 12 | 35 | นางสาว | ศรัณยา | เชื้อตราพระ | ธนาคารโรงเรียน | |
36 | 42044 | 4 | 12 | 36 | นางสาว | กฤษณีย์ | กิกสันเทียะ | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
37 | 42045 | 4 | 12 | 37 | นางสาว | ชนิกานต์ | ตรีเพชร | ของที่ระลึก | |
38 | 42046 | 4 | 12 | 38 | นางสาว | ดวงกมล | ปี่กระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
39 | 42047 | 4 | 12 | 39 | นางสาว | ทิพย์ญาศิณี | จันตรา | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
40 | 42048 | 4 | 12 | 40 | นางสาว | รุ่งนภา | เงื่อนพิมาย | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)