ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38094 | 4 | 13 | 1 | นาย | อัศวิน | สิงห์พันธุ์ลเดช | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
2 | 38710 | 4 | 13 | 2 | นาย | ภูวดล | อินทรกำแหง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
3 | 38739 | 4 | 13 | 3 | นาย | กฤตภัค | คณะหมื่นไวย | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
4 | 38745 | 4 | 13 | 4 | นาย | ณัฐภูมิ | ประภาวะดิลก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
5 | 38749 | 4 | 13 | 5 | นาย | นพสิทธิ์ | เกษอินทร์ | Portfolio | T907 |
6 | 38803 | 4 | 13 | 6 | นาย | ยุทธิชัย | สร้อยโท | IQ-Word Up | |
7 | 38943 | 4 | 13 | 7 | นาย | ศุภกร | ชูศรี | GenZ Strong | |
8 | 38980 | 4 | 13 | 8 | นาย | ธนวัฒน์ | แวงดงบัง | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
9 | 38984 | 4 | 13 | 9 | นาย | ปวัตน์ | แถวไธสง | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
10 | 38988 | 4 | 13 | 10 | นาย | เมธกุล | สุขขะกุล | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
11 | 38991 | 4 | 13 | 11 | นาย | วัชระชัย | ใจเย็น | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
12 | 39044 | 4 | 13 | 12 | นาย | อชิรวัชร | มวยดี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
13 | 39133 | 4 | 13 | 13 | นาย | อรรถนนท์ | คนล่ำ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
14 | 39134 | 4 | 13 | 14 | นาย | อัษฎาวุธ | รอดวินิจ | รักษ์โรงเรียน | |
15 | 39137 | 4 | 13 | 15 | นาย | เอกภพ | แสงคง | วอลเลย์บอล | |
16 | 39160 | 4 | 13 | 16 | นาย | ขัตติยะ | หมั่นเที่ยง | กรีฑา | |
17 | 39161 | 4 | 13 | 17 | นาย | จักรินทร์ | แก้วพิษ | Portfolio | T907 |
18 | 39183 | 4 | 13 | 18 | นาย | อัครชัย | ใจจำนงค์ | เปตอง | |
19 | 38766 | 4 | 13 | 19 | นางสาว | นริสรา | ดวงกระโทก | กรีฑา | |
20 | 38770 | 4 | 13 | 20 | นางสาว | พัชรมัย | โอษฐ์งาม | รักแคคตัส | |
21 | 38814 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | เจนณภัทร | เจนพนัด | พยาบาล | T511 |
22 | 38827 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | วัลยา | ชำนาญมะเริง | รักแคคตัส | |
23 | 38860 | 4 | 13 | 23 | นางสาว | เกวลิน | สังข์เงิน | วาดเส้นแสงเงา | T |
24 | 38862 | 4 | 13 | 24 | นางสาว | ณัฐชยา | ทองหมื่นไวย | วาดภาพระบายสี | T |
25 | 38874 | 4 | 13 | 25 | นางสาว | สโรชา | หารินใส | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
26 | 38878 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | สุภัทรศิริ | พันธ์สระน้อย | ดนตรีสากล | T612 |
27 | 38916 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | นันท์นภัส | เอื้อสุรีย์ | ทักษะเกษตร | |
28 | 38956 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ชาลิสา | ฉายพุทซา | กรีฑา | |
29 | 38967 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | พิมพ์ชนก | แซ่หลี | กรีฑา | |
30 | 39013 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | พัชรา | สิงห์คำ | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
31 | 39100 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | พัณณิตา | คำชัย | หมากรุกไทย | |
32 | 39109 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | สุปรียา | ชะนะพะเนาว์ | GenZ Strong | |
33 | 39150 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | ธวัลรัตน์ | นิดไธสง | ซูโดกุ | |
34 | 39188 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | ณัฐสุดา | เหมือดสุรินทร์ | รักแคคตัส | |
35 | 39239 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | ธิดารัตน์ | คงคานิ่ง | ลูกเสือกองพิเศษ | |
36 | 42049 | 4 | 13 | 36 | นางสาว | ชลญาดา | วาปีสา | ลูกเสือกองพิเศษ | |
37 | 42050 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | ญาณัจฉรา | วิเศษทรัพย์ | ลูกเสือกองพิเศษ | |
38 | 42051 | 4 | 13 | 38 | นางสาว | ณัชชา | มากพันธ์ | Portfolio | T907 |
39 | 42052 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | ปริยากรณ์ | จันทิชัย | กรีฑา | |
40 | 42053 | 4 | 13 | 40 | นางสาว | สุพรรษา | พันนาสุระ | รักแคคตัส |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)