ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39692 | 4 | 13 | 1 | นาย | รณพร | แก้งคำ | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
2 | 39715 | 4 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | รักแคคตัส | |
3 | 39731 | 4 | 13 | 3 | นาย | สิรภัทร | สุวรรณกลาง | รักษาดินแดน | |
4 | 39812 | 4 | 13 | 4 | นาย | ณัฐภัทร | เมธีอัครกุล | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
5 | 39813 | 4 | 13 | 5 | นาย | ต้นน้ำ | ขอผึ้งกลาง | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
6 | 39818 | 4 | 13 | 6 | นาย | ธีรวัฒน์ | พระนะลม | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
7 | 39820 | 4 | 13 | 7 | นาย | นราเทพ | พึ่งจันดุม | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
8 | 39909 | 4 | 13 | 8 | นาย | ธนดล | ดาลุนสิม | รักษาดินแดน | |
9 | 39920 | 4 | 13 | 9 | นาย | หฤษฎ์ | อุดมศิลป์ | รักษาดินแดน | |
10 | 39954 | 4 | 13 | 10 | นาย | ธนภัทร | เดี่ยวกลาง | รักษาดินแดน | |
11 | 39957 | 4 | 13 | 11 | นาย | นภสินธุ์ | เมฆเปี่ยม | ลูกเสือกองพิเศษ | |
12 | 39965 | 4 | 13 | 12 | นาย | วจนะ | บรรณจิตร | รักษาดินแดน | |
13 | 40046 | 4 | 13 | 13 | นาย | เทวา | ชาตยะธรรม | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
14 | 40088 | 4 | 13 | 14 | นาย | คณาธิป | ทิพย์สมบัติ | รักษาดินแดน | |
15 | 40090 | 4 | 13 | 15 | นาย | ชโนดม | สุวรรณเลิศ | รักษาดินแดน | |
16 | 40097 | 4 | 13 | 16 | นาย | ปรวุฒิ | การนา | ฟุตซอล | T509 |
17 | 47332 | 4 | 13 | 17 | นาย | กฤตภาส | ไทยภูมิ | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
18 | 47333 | 4 | 13 | 18 | นาย | มนตรี | ปั้งกระโทก | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
19 | 47334 | 4 | 13 | 19 | นาย | อดิพงษ์ | คมพิมาย | เยาวชนนักพูด | |
20 | 47335 | 4 | 13 | 20 | นาย | เอกกวิณ | จันสีสุก | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
21 | 39743 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | พัสวี | ชาญศิลป์ | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
22 | 39753 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | ศลิษา | ไตรเพทพิสัย | รักษ์โรงเรียน | |
23 | 39791 | 4 | 13 | 23 | นางสาว | ณัชฐนันท์ | เหล็กพิมาย | รักษ์โรงเรียน | |
24 | 39797 | 4 | 13 | 24 | นางสาว | ปณิตา | เกยรัมย์ | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
25 | 39847 | 4 | 13 | 25 | นางสาว | พิริยา | นิสยันต์ | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
26 | 39849 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | วริศรา | คะแนนสิน | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
27 | 40032 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | ไชยหงษ์ | นันทนาการ (กรีฑา) | |
28 | 40065 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | กมลพัชร | ด้วงนิล | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
29 | 40069 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | กัลยาณี | อุ้ยฟัก | รักษ์โรงเรียน | |
30 | 40075 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | ชุติมา | คงสนิทพเนา | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
31 | 40080 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | ธิดารัตน์ | เพชรน้ำค้าง | รักษ์โรงเรียน | |
32 | 40082 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | บุรัสกร | สุดกระโทก | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
33 | 40086 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | มุกมณี | ทองแจ่ม | นาฏศิลป์ | |
34 | 40120 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | เบญญทิพย์ | มีทอง | พยาบาล | T510 |
35 | 40126 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | รพีพรรณ | ตั้งเลิศจรรยา | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
36 | 40127 | 4 | 13 | 36 | นางสาว | ศิราณี | จันทวรีย์ | พยาบาล | T510 |
37 | 40181 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | อริศราภัสร์ | สุนทรภัทระโชติ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
38 | 47336 | 4 | 13 | 38 | นางสาว | กอบัว | เครือบคนโท | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
39 | 47337 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | นภัสวรรณ | ดาวเรือง | พยาบาล | T510 |
40 | 47338 | 4 | 13 | 40 | นางสาว | ปราณณิสา | เกียรตินอก | พยาบาล | T510 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)