ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39669 | 4 | 14 | 1 | นาย | การัณยภาส | อ่อนชำนิ | รักษาดินแดน | |
2 | 39683 | 4 | 14 | 2 | นาย | ธารา | ปะฏิโยเก | รักษาดินแดน | |
3 | 39714 | 4 | 14 | 3 | นาย | กรวิชญ์ | ดวงซาทม | รักษาดินแดน | |
4 | 39729 | 4 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | รักแคคตัส | |
5 | 39770 | 4 | 14 | 5 | นาย | ปภังกร | ประคำทอง | พยาบาล | T510 |
6 | 39778 | 4 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | รักษาดินแดน | |
7 | 39811 | 4 | 14 | 7 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
8 | 39817 | 4 | 14 | 8 | นาย | ธันวา | แซ่ซึง | รักษาดินแดน | |
9 | 39952 | 4 | 14 | 9 | นาย | ชญาณพงศ์ | วะลัยศรี | ธนาคารโรงเรียน | |
10 | 39962 | 4 | 14 | 10 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
11 | 39964 | 4 | 14 | 11 | นาย | ภูริพิพัฒน์ | แซ่อุ้ย | รักษาดินแดน | |
12 | 39969 | 4 | 14 | 12 | นาย | อนรรถกฤต | ยนต์สันเทียะ | ฟุตซอล | T509 |
13 | 40016 | 4 | 14 | 13 | นาย | อลงกรณ์ | เพ็ชรจันทึก | ลูกเสือกองพิเศษ | |
14 | 40060 | 4 | 14 | 14 | นาย | วรัชญ์ | สุขพานิช | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
15 | 40145 | 4 | 14 | 15 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
16 | 40148 | 4 | 14 | 16 | นาย | นภัสรพี | ลับตีพะเนา | ของที่ระลึก | |
17 | 40152 | 4 | 14 | 17 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
18 | 40154 | 4 | 14 | 18 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
19 | 47339 | 4 | 14 | 19 | นาย | เจตนิพัทธ์ | สุประดิษฐ์ | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
20 | 47340 | 4 | 14 | 20 | นาย | อติคุณ | จันทร์ชู | ของที่ระลึก | |
21 | 39738 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
22 | 39745 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ธงกระโทก | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
23 | 39754 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
24 | 39796 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | บวรลักษณ์ | ตราชู | พยาบาล | T510 |
25 | 39836 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | ชฎาพร | มูลแก้ว | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
26 | 39926 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | โซดูกุ | |
27 | 39971 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ขวัญธิดา | วงศ์สุสรรณ | นาฏศิลป์ | |
28 | 40018 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | กมลพร | อ่อนละมัย | ธนาคารโรงเรียน | |
29 | 40019 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | กรณภา | อาจชัยภูมิ | นาฏศิลป์ | |
30 | 40023 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | ณัฐกานต์ | รัตนภักดี | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
31 | 40026 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | รักษาดินแดน | |
32 | 40040 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | เอมมิกา | จิตจำเรือง | ธนาคารโรงเรียน | |
33 | 40064 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
34 | 40071 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | แก้วกัญรญา | หล่อกลาง | พยาบาล | T510 |
35 | 40084 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
36 | 40159 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | กฤษณ์กนก | ศรีกอง | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
37 | 40175 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | วรัญญา | ป่วงกระโทก | ของที่ระลึก | |
38 | 47341 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | โชติมา | สิงห์ศักดิ์ตระกูล | ธนาคารโรงเรียน | |
39 | 47342 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ธนาคารโรงเรียน | |
40 | 47343 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | ศรัณย์รัชต์ | เจริญรูป | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)