ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38712 | 4 | 14 | 1 | นาย | ราษฎร | อินภุชงค์ | หมากฮอสไทย | |
2 | 38752 | 4 | 14 | 2 | นาย | วาทิน | ปลิงกระโทก | หมากฮอสไทย | |
3 | 38789 | 4 | 14 | 3 | นาย | ณัฐุวุฒิ | จันปุ่ม | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
4 | 38841 | 4 | 14 | 4 | นาย | ธีรภัทร | แป้นบรรจบ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
5 | 38843 | 4 | 14 | 5 | นาย | พงศภัค | อินมะดัน | รักษาดินแดน (นศท.) | |
6 | 38882 | 4 | 14 | 6 | นาย | จิรภัทร | บาดกลาง | หมากฮอสไทย | |
7 | 38928 | 4 | 14 | 7 | นาย | กสิกร | พงศ์สุวรรณ | หมากฮอสไทย | |
8 | 38977 | 4 | 14 | 8 | นาย | ชนธัญ | นวลใย | รักษาดินแดน (นศท.) | |
9 | 38992 | 4 | 14 | 9 | นาย | ศิรภัทร | นามมะเริง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
10 | 39029 | 4 | 14 | 10 | นาย | นราธิป | ดอกกะฐิน | รักษาดินแดน (นศท.) | |
11 | 39031 | 4 | 14 | 11 | นาย | พงศ์ธนิต | จิรโรจน์หิรัญ | ของที่ระลึก | |
12 | 39036 | 4 | 14 | 12 | นาย | รพีภัทร | คานมะเริง | ของที่ระลึก | |
13 | 39042 | 4 | 14 | 13 | นาย | ศุทธวีร์ | ลิภา | ของที่ระลึก | |
14 | 39216 | 4 | 14 | 14 | นาย | ปฏิภาณ | หิ้วพิมาย | รักษาดินแดน (นศท.) | |
15 | 39217 | 4 | 14 | 15 | นาย | ปณชัย | ฟอนโคกสูง | Psyche | |
16 | 39224 | 4 | 14 | 16 | นาย | วันชัย | บัวแก้ว | รักษาดินแดน (นศท.) | |
17 | 39228 | 4 | 14 | 17 | นาย | อธิป | บุญมี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
18 | 41242 | 4 | 14 | 18 | นาย | วิวัฒน์ | กกทองหลาง | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | T713 |
19 | 42054 | 4 | 14 | 19 | นาย | อานนท์ | อ่อนนอก | นาฏศิลป์ | |
20 | 38905 | 4 | 14 | 20 | นางสาว | กฤติยาณี | วีระวัฒนา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
21 | 39009 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | ปางตะวัน | โหวดครบุรี | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
22 | 39045 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | แพรระพี | บาดกลาง | หมากฮอสไทย | |
23 | 39092 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | ณภัสชญา | ศรีชุ่ม | ลูกเสือกองพิเศษ | |
24 | 39093 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีอภัย | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
25 | 39094 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | ณัฐนารี | ยินมะเริง | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
26 | 39095 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญวรัตน์ | จีนมะเริง | GenZ Strong | |
27 | 39101 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | พิมพ์ชนก | จินดาอินทร์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
28 | 39110 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | สุมณฑา | จันตุ้ม | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
29 | 39138 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | กมลพรรณ | เพ็ชรจีนพะเนา | ซูโดกุ | |
30 | 39186 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | ณัฐชยานันท์ | สมประเสริฐ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
31 | 39190 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | ธนภรณ์ | ปุ่นนอก | คัดเขียนไทย | |
32 | 39191 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | นันทนา | สมน้อย | คัดเขียนไทย | |
33 | 39195 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | ประภัสสร | ถอยกระโทก | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
34 | 39233 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | ขวัญฤทัย | นันชัย | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
35 | 39240 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | นาริศา | เภสัชชา | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | T713 |
36 | 39241 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | บุญธิดา | พันธ์สวัสดิ์ | Psyche | |
37 | 39242 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | เบญจรัตน์ | นาคหฤทัย | ลูกเสือกองพิเศษ | |
38 | 42055 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | นันทิตา | เพียงกระโทก | ซูโดกุ | |
39 | 42056 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาภา | เสนาสังข์ | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
40 | 42057 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | มาย-อลียา | เดรคสเลอร์ | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
41 | 42058 | 4 | 14 | 41 | นางสาว | สุภาภรณ์ | ธงภักดี | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)