ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39559 | 4 | 15 | 1 | นาย | โชติวัฒน์ | เพียงโคกกรวด | Boon Board Games (BBG) | |
2 | 39635 | 4 | 15 | 2 | นาย | เพราพงศ์พันธุ์ | ศรีอำไพ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
3 | 39674 | 4 | 15 | 3 | นาย | ณพชร | เที่ยงกระโทก | English Quiz | |
4 | 39681 | 4 | 15 | 4 | นาย | ธนโชติ | ปานเกิด | รักษาดินแดน | |
5 | 39682 | 4 | 15 | 5 | นาย | ธัญญารัตน์ | ประกอบผล | รักษาดินแดน | |
6 | 39908 | 4 | 15 | 6 | นาย | ธนดล | เทวบุตร | รักษาดินแดน | |
7 | 39917 | 4 | 15 | 7 | นาย | วชิรวิทย์ | จะปิ่นครบุรี | สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว | |
8 | 39966 | 4 | 15 | 8 | นาย | วรกมล | เขียวคำ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
9 | 40010 | 4 | 15 | 9 | นาย | ภูวดล | ผางสระน้อย | รักษาดินแดน | |
10 | 40105 | 4 | 15 | 10 | นาย | เมฆาณะ | อู่สุวรรณ | รักษาดินแดน | |
11 | 40135 | 4 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
12 | 47344 | 4 | 15 | 12 | นาย | ธรรมสรณ์ | ศิลาขวา | English Quiz | |
13 | 47345 | 4 | 15 | 13 | นาย | รัฐพล | วรษา | สภานักเรียน | |
14 | 39606 | 4 | 15 | 14 | นางสาว | กุลลนิษฐ์ | ฉลองกลาง | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
15 | 39612 | 4 | 15 | 15 | นางสาว | บุณณดา | กล่อมแก้ว | English Quiz | |
16 | 39616 | 4 | 15 | 16 | นางสาว | พรรษมล | ไพรมะเริง | Depression group | |
17 | 39646 | 4 | 15 | 17 | นางสาว | ชาลิสา | ต่ายแย้ม | ของที่ระลึก | |
18 | 39651 | 4 | 15 | 18 | นางสาว | นภัสนันท์ | จันทร์อินทร์ | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
19 | 39659 | 4 | 15 | 19 | นางสาว | วรัญญา | ปาลกวงค์ ณ อยุธยา | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
20 | 39706 | 4 | 15 | 20 | นางสาว | นภวรรณ | สิงหแสนยาพงษ์ | วอลเลย์บอล | |
21 | 39755 | 4 | 15 | 21 | นางสาว | ศุภิสรา | สุขขีสาร | ของที่ระลึก | |
22 | 39757 | 4 | 15 | 22 | นางสาว | อนุภา | ฟ้อนกระโทก | ของที่ระลึก | |
23 | 39803 | 4 | 15 | 23 | นางสาว | ภัทราพร | พะเนาว์ศรี | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
24 | 39843 | 4 | 15 | 24 | นางสาว | ธัญญารัตน์ | กล้าหาญ | ของที่ระลึก | |
25 | 39946 | 4 | 15 | 25 | นางสาว | สุพิชชา | มะสูงเนิน | จีนน่ารู้ | |
26 | 39983 | 4 | 15 | 26 | นางสาว | พัชญา | พุ่มทอง | สภานักเรียน | |
27 | 39985 | 4 | 15 | 27 | นางสาว | พิลาวดี | ไพรมะเริง | Depression group | |
28 | 40031 | 4 | 15 | 28 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ทองศรีมะดัน | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
29 | 40037 | 4 | 15 | 29 | นางสาว | สุพิชชา | เขตกระโทก | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
30 | 40122 | 4 | 15 | 30 | นางสาว | พรหมภัสสร | โชติศุภอนันต์ | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
31 | 40123 | 4 | 15 | 31 | นางสาว | พัชรพร | หอมกำปัง | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
32 | 40124 | 4 | 15 | 32 | นางสาว | พัชริดา | เรียบจันทึก | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
33 | 40130 | 4 | 15 | 33 | นางสาว | อรวรา | ธรรมยศ | พยาบาล | T510 |
34 | 41292 | 4 | 15 | 34 | นางสาว | กัญญาภัคร | ฉ้วนกลิ่น | สภานักเรียน | |
35 | 47347 | 4 | 15 | 36 | นางสาว | ณภัครรดา | เจียนเกาะ | สภานักเรียน | |
36 | 47348 | 4 | 15 | 37 | นางสาว | ณัฐกานต์ | จรรยาประเสริฐ | ของที่ระลึก | |
37 | 47349 | 4 | 15 | 38 | นางสาว | ธิดารัตน์ | สายสุด | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
38 | 47350 | 4 | 15 | 39 | นางสาว | ประกายดาว | ตั้งแสงศิลป์ชัย | สภานักเรียน | |
39 | 47351 | 4 | 15 | 40 | นางสาว | พรฑิตา | พิมพาชาติ | สภานักเรียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)