ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39128 | 4 | 16 | 1 | นาย | ศุภกิตติ์ | หวังประสพกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 39208 | 4 | 16 | 2 | นาย | กิตติภพ | อ่อนศรี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
3 | 38576 | 4 | 16 | 3 | นางสาว | คะนึงสิริ | นันทจิตปราโมทย์ | รักภาษาจีน | |
4 | 38647 | 4 | 16 | 4 | นางสาว | นฤชา | ธนากลาง | จีนน่ารู้ | |
5 | 38686 | 4 | 16 | 5 | นางสาว | ภูริชญา | การปลูก | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
6 | 38723 | 4 | 16 | 6 | นางสาว | ฐิติกานต์ | สิงห์กลาง | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
7 | 38830 | 4 | 16 | 7 | นางสาว | อรณัญช์ | ไกรอ่ำ | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
8 | 38861 | 4 | 16 | 8 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | สิมากรณ์ | I SEOUL U | T812 |
9 | 38868 | 4 | 16 | 9 | นางสาว | พรหมพร | ขาวผ้วน | รักภาษาจีน | |
10 | 38872 | 4 | 16 | 10 | นางสาว | วรรณวิสา | ปิ้งกระโทก | รักภาษาจีน | |
11 | 38876 | 4 | 16 | 11 | นางสาว | สิริพร | เเสนทวีสุข | รักภาษาจีน | |
12 | 38913 | 4 | 16 | 12 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | ศิริสวัสดิ์ | ทักษะเกษตร | |
13 | 38917 | 4 | 16 | 13 | นางสาว | บุณยวีย์ | บุญสร้าง | วอลเลย์บอล | |
14 | 38920 | 4 | 16 | 14 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | เชาวันกลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
15 | 38954 | 4 | 16 | 15 | นางสาว | จารุวรรณ | มะโนวรรณา | จีนน่ารู้ | |
16 | 38959 | 4 | 16 | 16 | นางสาว | นำพร | ดับทุกข์รัฎฐ์ | ประชาสัมพันธ์ | |
17 | 38962 | 4 | 16 | 17 | นางสาว | ปิยาพัชร | วงละคร | ประชาสัมพันธ์ | |
18 | 38963 | 4 | 16 | 18 | นางสาว | เปมิกา | กรีนิช | จีนน่ารู้ | |
19 | 38965 | 4 | 16 | 19 | นางสาว | พัชราภา | จองทองหลาง | นาฏศิลป์ | |
20 | 38968 | 4 | 16 | 20 | นางสาว | พิรญาณ์ | เบิกขุนทด | ประชาสัมพันธ์ | |
21 | 39008 | 4 | 16 | 21 | นางสาว | ปริยาภัทร | สุขขัง | ขับขานประสานเสียง | |
22 | 39057 | 4 | 16 | 22 | นางสาว | บุญญารัตน์ | ไพกระโทก | วอลเลย์บอล | |
23 | 39145 | 4 | 16 | 23 | นางสาว | ณัชชาพร | วิทวัสพงศาทิพย์ | I SEOUL U | T812 |
24 | 39149 | 4 | 16 | 24 | นางสาว | เพียงวรุณ | เชื่อมพงษ์ | รักภาษาจีน | |
25 | 39153 | 4 | 16 | 25 | นางสาว | ศศินิภา | น้อยทะเล | วอลเลย์บอล | |
26 | 39157 | 4 | 16 | 26 | นางสาว | อาทิตยา | พิทิกุล | Portfolio | T907 |
27 | 39187 | 4 | 16 | 27 | นางสาว | ณัฐวดี | บ้วนกระโทก | รักแคคตัส | |
28 | 39192 | 4 | 16 | 28 | นางสาว | นันทวรรณ | เพ็ชรกลั่นพะเนา | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
29 | 39198 | 4 | 16 | 29 | นางสาว | พรนัชชา | จงพึ่งกลาง | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
30 | 39200 | 4 | 16 | 30 | นางสาว | พิมพิกา | ขอบ่มกลาง | รักษ์โรงเรียน | |
31 | 39202 | 4 | 16 | 31 | นางสาว | วีรภัทรา | สมประสงค์ | รักแคคตัส | |
32 | 39205 | 4 | 16 | 32 | นางสาว | อมลณัฐ | สินมะเริง | รักษ์โรงเรียน | |
33 | 39232 | 4 | 16 | 33 | นางสาว | กิรณา | สนสระน้อย | I SEOUL U | T812 |
34 | 39245 | 4 | 16 | 34 | นางสาว | พิมพกานต์ | สารโคกกรวด | ลูกเสือกองพิเศษ | |
35 | 42066 | 4 | 16 | 35 | นางสาว | กำไร | หวังหุ้นกลาง | ขับขานประสานเสียง | |
36 | 42067 | 4 | 16 | 36 | นางสาว | จารวี | ช่องสาร | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
37 | 42068 | 4 | 16 | 37 | นางสาว | ธิดารัตน์ | โกฎค้างพลู | I SEOUL U | T812 |
38 | 42069 | 4 | 16 | 38 | นางสาว | นวพร | ป่ากระโทก | วอลเลย์บอล | |
39 | 42070 | 4 | 16 | 39 | นางสาว | รัตติยาภรณ์ | น้อยชัชวาล | ลูกเสือกองพิเศษ | |
40 | 42071 | 4 | 16 | 40 | นางสาว | ศุภกานต์ | สุขดี | ของที่ระลึก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)