ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39528 | 4 | 16 | 1 | นาย | นฤพล | บุญคำมูล | รักษาดินแดน | |
2 | 39764 | 4 | 16 | 2 | นาย | ชัยอนันต์ | บุญเชื่อม | รักษาดินแดน | |
3 | 39826 | 4 | 16 | 3 | นาย | ศุภณัฐ | สังเกตุ | รักษ์โรงเรียน | |
4 | 39902 | 4 | 16 | 4 | นาย | กฤติพงษ์ | โคมสูงเนิน | China World | |
5 | 39914 | 4 | 16 | 5 | นาย | พีรภัทร | สันกลาง | ฟุตซอล | T509 |
6 | 39919 | 4 | 16 | 6 | นาย | สิรภพ | กิ่งเพชร | ฟุตซอล | T509 |
7 | 40012 | 4 | 16 | 7 | นาย | วรโชติ | สารโชติ | ธนาคารโรงเรียน | |
8 | 47352 | 4 | 16 | 8 | นาย | อาริค | รัตนชัยณรงค์ | รักษาดินแดน | |
9 | 39647 | 4 | 16 | 9 | นางสาว | ญาดา | ทองดวง | China World | |
10 | 39741 | 4 | 16 | 10 | นางสาว | ธนัสถา | ภูมิเกาะ | รักษาดินแดน | |
11 | 39751 | 4 | 16 | 11 | นางสาว | วรัญธร | ชุมกว้าง | GenZ B.W.N. | |
12 | 39758 | 4 | 16 | 12 | นางสาว | อภิสรา | ศรีชุมแสง | วอลเลย์บอล | |
13 | 39759 | 4 | 16 | 13 | นางสาว | อลินลดา | โกศลวรรณธนะ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
14 | 39783 | 4 | 16 | 14 | นางสาว | กนกวรรณ | คำเนตร | จีนน่ารู้ | |
15 | 39786 | 4 | 16 | 15 | นางสาว | จิรนันท์ | จิตรเกาะ | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
16 | 39790 | 4 | 16 | 16 | นางสาว | ชลธิชา | กรรณเทพ | ดนตรีสากล | |
17 | 39801 | 4 | 16 | 17 | นางสาว | พณิชา | ตายงค์ | รักษาดินแดน | |
18 | 39802 | 4 | 16 | 18 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | เเป้นทะเล | ดนตรีสากล | |
19 | 39837 | 4 | 16 | 19 | นางสาว | ชนากานต์ | แก้วลือชัย | รักษาดินแดน | |
20 | 39841 | 4 | 16 | 20 | นางสาว | ธนัสถา | บูรพาพิทักษ์ | ธนาคารโรงเรียน | |
21 | 39879 | 4 | 16 | 21 | นางสาว | กัญจน์ชญา | วงศ์มะเริง | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
22 | 39928 | 4 | 16 | 22 | นางสาว | จารวดี | เมธีสวัสดิ์กุล | China World | |
23 | 39981 | 4 | 16 | 23 | นางสาว | ปาลิตา | ไหวดี | รักษาดินแดน | |
24 | 39982 | 4 | 16 | 24 | นางสาว | ปิยทัศน์ | เขตต์กลาง | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
25 | 39984 | 4 | 16 | 25 | นางสาว | พัชรีพร | แซ่อึ้ง | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
26 | 39987 | 4 | 16 | 26 | นางสาว | ลลิตา | พิทักษ์กุล | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
27 | 39991 | 4 | 16 | 27 | นางสาว | หนึ่งฤทัย | ประกอบกสิกรรม | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
28 | 40017 | 4 | 16 | 28 | นางสาว | กมลชนก | ช้อยขุนทด | สภานักเรียน | |
29 | 40077 | 4 | 16 | 29 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีมะเริง | วอลเลย์บอล | |
30 | 40081 | 4 | 16 | 30 | นางสาว | นันท์นภัส | อึ้งตระกูล | สภานักเรียน | |
31 | 40111 | 4 | 16 | 31 | นางสาว | ชนินาถ | สุขสุพืช | สภานักเรียน | |
32 | 40117 | 4 | 16 | 32 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | ใหม่มา | จีนน่ารู้ | |
33 | 41288 | 4 | 16 | 33 | นางสาว | น้ำมนต์ | สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ | เทียนหอม | T708 |
34 | 47353 | 4 | 16 | 34 | นางสาว | ธันยพร | ไทยธานี | China World | |
35 | 47354 | 4 | 16 | 35 | นางสาว | นาฏณัฐชา | หงษ์ทอง | สภานักเรียน | |
36 | 47355 | 4 | 16 | 36 | นางสาว | พัชราภา | อารีย์รัตนโชติ | สภานักเรียน | |
37 | 47356 | 4 | 16 | 37 | นางสาว | พิชญาภา | โมรานอก | สภานักเรียน | |
38 | 47357 | 4 | 16 | 38 | นางสาว | ยุพาวดี | ด้วงช้าง | China World | |
39 | 47358 | 4 | 16 | 39 | นางสาว | ศิรินัดดา | เพียงกระโทก | สภานักเรียน | |
40 | 47359 | 4 | 16 | 40 | นางสาว | สีฟ้า | เกิดมงคล | สภานักเรียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)