ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39503 | 4 | 2 | 1 | นาย | เมธัส | พินิจจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 39505 | 4 | 2 | 2 | นาย | วศิน | ไชยศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 39520 | 4 | 2 | 3 | นาย | ไกรชยุชม์ | เดี่ยวตระกูลชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 39521 | 4 | 2 | 4 | นาย | ชิษณพงศ์ | รักทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 39525 | 4 | 2 | 5 | นาย | ธนาทิตย์ | เพ็งวิสาภาพพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
6 | 39526 | 4 | 2 | 6 | นาย | ธัชชัย | เที่ยงตรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 39530 | 4 | 2 | 7 | นาย | ปฏิพล | เพ็ชรทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 39536 | 4 | 2 | 8 | นาย | สถาพร | เพิ่มโภคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 39539 | 4 | 2 | 9 | นาย | อติวิชญ์ | อเนกะมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 39558 | 4 | 2 | 10 | นาย | ชวัลวิชญ์ | วงศ์กีรติจินดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 39566 | 4 | 2 | 11 | นาย | พงศ์พิสิฏฐ์ | ชูรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 39567 | 4 | 2 | 12 | นาย | พิชิตพล | จงอุดมทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 39568 | 4 | 2 | 13 | นาย | ภาคิน | สายเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 39573 | 4 | 2 | 14 | นาย | อดุลย์วิทย์ | ธนากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 39575 | 4 | 2 | 15 | นาย | อาทิวราห์ | วัฒนอิศรานุกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 39604 | 4 | 2 | 16 | นาย | รชตะ | ปฐมพงศ์พิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 39633 | 4 | 2 | 17 | นาย | พิชิตชัย | จงอุดมทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
18 | 39641 | 4 | 2 | 18 | นาย | อภิวิชญ์ | ม่วงนวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 47220 | 4 | 2 | 19 | นาย | กิตติพงศ์ | สิงห์อังกุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 47221 | 4 | 2 | 20 | นาย | ทีปกร | อุมาธรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 47222 | 4 | 2 | 21 | นาย | นนทพัทรธ์ | บัวเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 47223 | 4 | 2 | 22 | นาย | นิติรัฐ | ทองอาจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 47224 | 4 | 2 | 23 | นาย | วรานนท์ | หงำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 47225 | 4 | 2 | 24 | นาย | ศริตวรรธน์ | ธนาจีรโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 47226 | 4 | 2 | 25 | นาย | อนุวัฒน์ | นามหมื่นไวย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 39545 | 4 | 2 | 26 | นางสาว | เจนจิรา | นาสองสี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 39579 | 4 | 2 | 27 | นางสาว | ณปภัช | จันทรนิยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 39580 | 4 | 2 | 28 | นางสาว | ณัฐพร | มนอยู่พะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
29 | 39582 | 4 | 2 | 29 | นางสาว | ปรีญาภัทร | จันทร์ภิรมณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 39587 | 4 | 2 | 30 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | เกลาเกลี้ยง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
31 | 39589 | 4 | 2 | 31 | นางสาว | สิริพัช | เปาะศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
32 | 39590 | 4 | 2 | 32 | นางสาว | สุพิชฌาย์ | มิ่งขวัญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 39620 | 4 | 2 | 33 | นางสาว | สุภัสสรา | ทองหล่อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 47227 | 4 | 2 | 34 | นางสาว | ญาณิศา | ธัญญาธีรนันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
35 | 47228 | 4 | 2 | 35 | นางสาว | นภชล | บุตรพรหม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
36 | 47229 | 4 | 2 | 36 | นางสาว | อชิรญา | บุญเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)