ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39502 | 4 | 3 | 1 | นาย | มานะชัย | จิรสาธิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 39506 | 4 | 3 | 2 | นาย | ศุภฤกษ์ | สุขสิงห์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 39522 | 4 | 3 | 3 | นาย | ชิษณุชา | วงษาครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 39524 | 4 | 3 | 4 | นาย | ธนดล | กลิ่นสุคนธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 39529 | 4 | 3 | 5 | นาย | นฤภัทร | บุณยมานพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
6 | 39532 | 4 | 3 | 6 | นาย | ภาคิน | พากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 39533 | 4 | 3 | 7 | นาย | วรัชญ์พงศ์ | ดอนแรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 39534 | 4 | 3 | 8 | นาย | ศักดิ์ตรา | ศรีม่วงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 39535 | 4 | 3 | 9 | นาย | ศุภกฤต | ภู่เกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 39557 | 4 | 3 | 10 | นาย | ชมนันท์ | ธรรมไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 39560 | 4 | 3 | 11 | นาย | ญาณวุฒิ | บุบผามาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 39562 | 4 | 3 | 12 | นาย | ธนวัฒน์ | อัศววิมลนันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 39564 | 4 | 3 | 13 | นาย | ธนวิชญ์ | ชำนาญค้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 39571 | 4 | 3 | 14 | นาย | ศุภฤกษ์ | สุรอมรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 39572 | 4 | 3 | 15 | นาย | สรวิศิษฏ์ | เนื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 39574 | 4 | 3 | 16 | นาย | อัจสุชนม์ | คร่ำสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 39593 | 4 | 3 | 17 | นาย | ชนธัญ | ชมโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
18 | 39595 | 4 | 3 | 18 | นาย | ณัฐชนน | ถินสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 39597 | 4 | 3 | 19 | นาย | ถิรคุณ | เอิบครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 39599 | 4 | 3 | 20 | นาย | ปิยะเทพ | ฐานบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 39632 | 4 | 3 | 21 | นาย | ปัณณธร | ประมวลทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 39690 | 4 | 3 | 22 | นาย | ภานุรุจ | โคตรหมอ | รักษาดินแดน | |
23 | 47230 | 4 | 3 | 23 | นาย | กฤต | เขียวรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 47231 | 4 | 3 | 24 | นาย | ณัฐกิตติ์ | ทมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 47232 | 4 | 3 | 25 | นาย | ธัชพงศ์ | มณีเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 39546 | 4 | 3 | 26 | นางสาว | ณปภา | พัสนันทนากร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 39550 | 4 | 3 | 27 | นางสาว | ปานวาด | พันธุ์ธงไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 39576 | 4 | 3 | 28 | นางสาว | ศุภิสรา | กองเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
29 | 39578 | 4 | 3 | 29 | นางสาว | ชญาดา | จิรากุลวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 39583 | 4 | 3 | 30 | นางสาว | ปรียาวรรณ | บุญพินิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
31 | 39585 | 4 | 3 | 31 | นางสาว | พิชญ์สินี | พริ้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
32 | 39611 | 4 | 3 | 32 | นางสาว | ณัฐพัชร | ธิติพงศ์เมธี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 39613 | 4 | 3 | 33 | นางสาว | ปาณิสรา | อินทร์สุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 39664 | 4 | 3 | 34 | นางสาว | สุวพิชญ์ | หมายซ่อนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
35 | 47233 | 4 | 3 | 35 | นางสาว | กานต์พิชชา | หอมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
36 | 47234 | 4 | 3 | 36 | นางสาว | วิมลรัตน์ | เพ็ชรสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)