ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39555 4 4 1 นาย คมศร สุรกนกรัชต์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
2 39603 4 4 2 นาย ภวัต สาคะศุภฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
3 39624 4 4 3 นาย ฉัตรพร ทองคำสาร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
4 39626 4 4 4 นาย ฐิตินันทน์ หมั่นกิจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
5 39668 4 4 5 นาย กรวิวัฒน์ นิรันดร์ปกรณ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
6 39676 4 4 6 นาย ณัฐนัย ดีอ่อน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
7 39695 4 4 7 นาย วีรภาพ มลิวัลย์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
8 39717 4 4 8 นาย ชิษณุชา พลรักษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
9 39727 4 4 9 นาย มงคล อุดมผลไพบูลย์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
10 39774 4 4 10 นาย ปิติภัทร รื่นสุคนธ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
11 39781 4 4 11 นาย เสฏฐวุฒิ เตรียมมะเริง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
12 39872 4 4 12 นาย สิทธิโชค แพทย์กระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
13 39953 4 4 13 นาย ธนทัต ทิพย์สาคร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
14 40107 4 4 14 นาย ศิวกร กลายกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
15 47235 4 4 15 นาย เตชินท์ ขอนพุดซา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
16 47236 4 4 16 นาย นฤสรณ์ ศิลลา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
17 47237 4 4 17 นาย สถาพร สุขพัฒชี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
18 39608 4 4 18 นางสาว ณัชชาภัทร รัตนรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
19 39653 4 4 19 นางสาว ปภาวรินท์ คมวิริยะวุฒิ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
20 39661 4 4 20 นางสาว สาริศา หมู่กระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
21 39702 4 4 21 นางสาว จุฑามาศ ประภาภัทรพงษ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
22 39710 4 4 22 นางสาว พิชญ์สินี แก้วมาพะเนาว์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
23 39798 4 4 23 นางสาว ปภาวรินทร์ โสภาดี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
24 39851 4 4 24 นางสาว ศิริรักษ์ มลิทอง GenZ B.W.N.
25 39880 4 4 25 นางสาว กานต์พิชชา ดังกระโทก GenZ B.W.N.
26 39889 4 4 26 นางสาว ธนิษฐา ตั้งกระจ่างจิตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
27 39944 4 4 27 นางสาว วริศรา สนิทวงศ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
28 40021 4 4 28 นางสาว ญาณิศา เหม็งสูงเนิน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
29 40087 4 4 29 นางสาว วณิดา ศรีจันทร์กลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
30 40121 4 4 30 นางสาว เบญญาภา นาคนาคา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
31 40125 4 4 31 นางสาว มลรดา ชนะชัย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
32 40168 4 4 32 นางสาว พิชญดา สัตย์บุตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
33 40176 4 4 33 นางสาว วริศรา บุญเอนก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
34 47238 4 4 34 นางสาว รักษ์สกุล โพธิ์นิธิเตกุล รักษาดินแดน
35 47239 4 4 35 นางสาว ศุภธิดา มณี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
36 47240 4 4 36 นางสาว สกุลรัตน์ มิรัตนไพร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
37 47241 4 4 37 นางสาว สุวภัทร แสวงผล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
38 47242 4 4 38 นางสาว อรอุมา ประภาสโนบล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
39 47243 4 4 39 นางสาว อาทิชา มาศรี รักษาดินแดน
40 47244 4 4 40 นางสาว ไอริณ อาชนะชัย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)