ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39491 | 4 | 5 | 1 | นาย | ชัยวัฒน์ | นุชิต | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
2 | 39527 | 4 | 5 | 2 | นาย | ธีรดล | อุทาภักดี | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
3 | 39629 | 4 | 5 | 3 | นาย | ธนาชัย | จี่พิมาย | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
4 | 39638 | 4 | 5 | 4 | นาย | วิษณุศรณ์ | ภาคพรม | รักษาดินแดน | |
5 | 39670 | 4 | 5 | 5 | นาย | กิตติ์พิพัฒน์ | สัพทานนท์ | รักษาดินแดน | |
6 | 39860 | 4 | 5 | 6 | นาย | นิษฐภัทร | วัจนา | รักษาดินแดน | |
7 | 39871 | 4 | 5 | 7 | นาย | สิงขร | ใสดวง | GenZ B.W.N. | |
8 | 39923 | 4 | 5 | 8 | นาย | อิทธิพล | เพิ่มเกาะ | ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง | |
9 | 39948 | 4 | 5 | 9 | นาย | กนกชัย | ฝักกระโทก | รักษาดินแดน | |
10 | 40003 | 4 | 5 | 10 | นาย | ธีรพัฒชัย | เรืองกระโทก | รักษาดินแดน | |
11 | 40011 | 4 | 5 | 11 | นาย | ภูวนาฐ | เกื้อสง | รักษาดินแดน | |
12 | 40057 | 4 | 5 | 12 | นาย | เมทัช | เปลื้องสันเทียะ | รักษาดินแดน | |
13 | 40149 | 4 | 5 | 13 | นาย | ปารเมศ | หนูกลาง | รักษาดินแดน | |
14 | 47245 | 4 | 5 | 14 | นาย | ชนาธิศ | ผิวละออ | รักษาดินแดน | |
15 | 47246 | 4 | 5 | 15 | นาย | ณัฐวุฒิ | สงมะเริง | รักษาดินแดน | |
16 | 47247 | 4 | 5 | 16 | นาย | ปาริวาส | แทวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 47248 | 4 | 5 | 17 | นาย | อัครเดช | เมยประโคน | โซดูกุ | |
18 | 47249 | 4 | 5 | 18 | นางสาว | อังกูร | ถนัดค้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 39701 | 4 | 5 | 19 | นางสาว | กรรณิการ์ | ชาญประไพ | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
20 | 39703 | 4 | 5 | 20 | นางสาว | ฐิติชญา | สุวรรณพิงคา | รักษาดินแดน | |
21 | 39704 | 4 | 5 | 21 | นางสาว | ธนัญญา | งอกโพธิ์ | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
22 | 39708 | 4 | 5 | 22 | นางสาว | ประภาศรี | เขียวสว่าง | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
23 | 39853 | 4 | 5 | 23 | นางสาว | อัชฌา | ราญสระน้อย | วอลเลย์บอล | |
24 | 39854 | 4 | 5 | 24 | นางสาว | อัญชิสา | กองศรีหา | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
25 | 39901 | 4 | 5 | 25 | นางสาว | อรุณรัตน์ | ขจรวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 39939 | 4 | 5 | 26 | นางสาว | ปาริศรา | บุญปลูก | รักษาดินแดน | |
27 | 39941 | 4 | 5 | 27 | นางสาว | เปมิกา | บุษบุญ | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
28 | 39947 | 4 | 5 | 28 | นางสาว | สุพิชชา | ฉัตรสระน้อย | Depression group | |
29 | 39975 | 4 | 5 | 29 | นางสาว | ญาณิศา | หน่ายครบุรี | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
30 | 40079 | 4 | 5 | 30 | นางสาว | ธิดารัตน์ | ทำจันทึก | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
31 | 40128 | 4 | 5 | 31 | นางสาว | ศิริกาณดา | ขันทองคำ | จีนน่ารู้ | |
32 | 40177 | 4 | 5 | 32 | นางสาว | วลัยพรรณ | มาศิริ | Depression group | |
33 | 47250 | 4 | 5 | 33 | นางสาว | ณภัสนันท์ | เลิศสันเทียะ | สภานักเรียน | |
34 | 47251 | 4 | 5 | 34 | นางสาว | ธนัชพร | ถันพลกรัง | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
35 | 47252 | 4 | 5 | 35 | นางสาว | ธิญาดา | ศรีคงคา | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
36 | 47253 | 4 | 5 | 36 | นางสาว | ปิ่นมนัส | ปอกระโทก | Depression group | |
37 | 47254 | 4 | 5 | 37 | นางสาว | รัฐนันท์ | ดิษฐ์สูงเนิน | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
38 | 47255 | 4 | 5 | 39 | นางสาว | ศิริประภา | เชียงแสน | สภานักเรียน | |
39 | 47256 | 4 | 5 | 39 | นางสาว | สุภาภรณ์ | หลำทุ่ง | จีนน่ารู้ | |
40 | 47257 | 4 | 5 | 40 | นางสาว | อารีญา | เรืองทองหลาง | จิตอาสา พัฒนากายใจ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)