ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39634 | 4 | 6 | 1 | นาย | พีรกานต์ | คาถา | รักษาดินแดน | |
2 | 39637 | 4 | 6 | 2 | นาย | วรเมธ | ศรีพะเนา | ตะลุยคณิต พิชิตสอวน. | |
3 | 39675 | 4 | 6 | 3 | นาย | ณัชพล | จินดามาตย์ | รักษาดินแดน | |
4 | 39718 | 4 | 6 | 4 | นาย | ธนกร | บุญศรี | รักษาดินแดน | |
5 | 39734 | 4 | 6 | 5 | นาย | อภินัทธ์ | เผื่อนงูเหลือม | นันทนาการ (กรีฑา) | |
6 | 39780 | 4 | 6 | 6 | นาย | ศิรสิทธิ์ | สิทธิโชติ | รักษาดินแดน | |
7 | 39912 | 4 | 6 | 7 | นาย | นราธิป | วงศ์วัฒนานนันท์ | รักษาดินแดน | |
8 | 40000 | 4 | 6 | 8 | นาย | ณัฐสธน | ทองแก้ว | รักษาดินแดน | |
9 | 40102 | 4 | 6 | 9 | นาย | พีรวิชญ์ | คำแก้ว | รักษาดินแดน | |
10 | 40142 | 4 | 6 | 10 | นาย | ณัฐดนัย | แซ่อือ | รักษาดินแดน | |
11 | 40151 | 4 | 6 | 11 | นาย | พาทิศ | ใบโพธิ์ | ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง | |
12 | 47258 | 4 | 6 | 12 | นาย | กันตพงศ์ | กลัดหวาด | รักษาดินแดน | |
13 | 47259 | 4 | 6 | 13 | นาย | ชนพัฒน์ | ทองบุญเมือง | ตะลุยคณิต พิชิตสอวน. | |
14 | 47260 | 4 | 6 | 14 | นาย | ชาครีย์ | พลอยกระโทก | รักษาดินแดน | |
15 | 47261 | 4 | 6 | 15 | นาย | ปรเมศวร์ | ดำนุ่น | รักษาดินแดน | |
16 | 47262 | 4 | 6 | 16 | นาย | พีราวิชญ์ | สมมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 47263 | 4 | 6 | 17 | นาย | เรืองฤทธิ์ | วาลีประโคน | รักษาดินแดน | |
18 | 47264 | 4 | 6 | 18 | นางสาว | ศุภกานต์ | เพ็งสันเทียะ | วอลเลย์บอล | |
19 | 39584 | 4 | 6 | 19 | นางสาว | ปัทมา | เตียเปิ้น | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
20 | 39586 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ไตรผักแว่น | รักษ์โรงเรียน | |
21 | 39592 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | อภิชญา | สุกใส | ของที่ระลึก | |
22 | 39649 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | ณัฐวดี | บุญยืน | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
23 | 39705 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | ธีมาพร | รุ่งโรจน์ | ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง | |
24 | 39752 | 4 | 6 | 24 | นางสาว | วิชญาดา | เพ็งชื่นมะดัน | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
25 | 39787 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | จิราพัชร | นัดกระโทก | ของที่ระลึก | |
26 | 39834 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | ขนิษฐา | วงค์กระโทก | วอลเลย์บอล | |
27 | 39846 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | พรหมลภัส | นิยมญาติ | ของที่ระลึก | |
28 | 39848 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | ภัสราพร | เจริญการ | GenZ B.W.N. | |
29 | 39882 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | จิดาภา | สุขปื้อ | GenZ B.W.N. | |
30 | 39934 | 4 | 6 | 30 | นางสาว | ดาริน | พงศ์สิริวิโรจน์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
31 | 40119 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | เนติมา | สมนึก | จีนน่ารู้ | |
32 | 40133 | 4 | 6 | 32 | นางสาว | อังคนา | ปลั่งกลาง | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
33 | 40171 | 4 | 6 | 33 | นางสาว | ไพลิน | ชวานนท์พิทักษ์ | Depression group | |
34 | 40172 | 4 | 6 | 34 | นางสาว | ภัทรธิดา | สิถิระบุตร | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
35 | 47265 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | กันตา | เล็กกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
36 | 47266 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | ฐิติวรดา | สมัครไทย | รักษ์โรงเรียน | |
37 | 47267 | 4 | 6 | 37 | นางสาว | ณัฐกานต์ | ฉัตรขุนทด | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
38 | 47268 | 4 | 6 | 38 | นางสาว | พรพรรณดาว | ชินพีระเสถียร | รักษาดินแดน | |
39 | 47269 | 4 | 6 | 39 | นางสาว | พิชญ์สินี | เวฬุวนารักษ์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
40 | 47270 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | มนสิชา | จันทร์ทรง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)