ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38592 | 4 | 7 | 1 | นาย | ธัชกร | จงกลกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 38597 | 4 | 7 | 2 | นาย | ภูธเนศ | นิราชสูงเนิน | รักษาดินแดน (นศท.) | |
3 | 38600 | 4 | 7 | 3 | นาย | ศุภกร | ศรีสกุลเตียว | รักษาดินแดน (นศท.) | |
4 | 38625 | 4 | 7 | 4 | นาย | กิตติธัช | จอมเกาะ | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย | |
5 | 38636 | 4 | 7 | 5 | นาย | สัณหวิชญ์ | เหลาสา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
6 | 38695 | 4 | 7 | 6 | นาย | ชนกันต์ | เเก้วคำภา | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
7 | 38706 | 4 | 7 | 7 | นาย | พลาธิป | ปลอดกระโทก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
8 | 38744 | 4 | 7 | 8 | นาย | ณัฐพงศ์ | สาดมะเริง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
9 | 38754 | 4 | 7 | 9 | นาย | ศรุต | ฉ่ำผล | รักษาดินแดน (นศท.) | |
10 | 38795 | 4 | 7 | 10 | นาย | ปกรณ์ | ยิ่งจอหอ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
11 | 38836 | 4 | 7 | 11 | นาย | จิรชยุตม์ | สิงห์ศาลาแสง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
12 | 38893 | 4 | 7 | 12 | นาย | พงศธร | ตั้งประเสริฐศิริ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
13 | 39034 | 4 | 7 | 13 | นาย | พีรพล | จุลเกาะ | หมากฮอสไทย | |
14 | 39168 | 4 | 7 | 14 | นาย | พงษ์ประภัส | อำทะวงษ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
15 | 41985 | 4 | 7 | 15 | นาย | กันตินันท์ | เหล็กจีน | สภานักเรียน | T226 |
16 | 41986 | 4 | 7 | 16 | นาย | ธรรณธรณ์ | จู๋ในเมือง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
17 | 41987 | 4 | 7 | 17 | นาย | ปัณณธร | พิรักษา | สภานักเรียน | T226 |
18 | 38684 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | พรชนัน | ปรึกษา | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
19 | 38733 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | รัตนาภรณ์ | มะโนรมย์ | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
20 | 38774 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | ยสุตมา | หงวนกระโทก | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
21 | 38776 | 4 | 7 | 21 | นางสาว | วิรดา | จำปารัตน์ | Portfolio | T907 |
22 | 38780 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | สุภนิชา | หล่อประเสริฐ | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย | |
23 | 38812 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | จีรพร | บุญกองชาติ | ซูโดกุ | |
24 | 38828 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ศิรินภา | สิญจนาคม | A-MATH | T209 |
25 | 38866 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | พรรษกร | จอกกระโทก | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
26 | 39019 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | สุธีกานต์ | จารย์เผือก | ขับขานประสานเสียง | |
27 | 39103 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | ภัทรวดี | สีวะอุไร | Portfolio | T907 |
28 | 39152 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | วิภาวดี | ปลั่งกลาง | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
29 | 39189 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | ณิชนันทน์ | เชื้อชัยอนันต์ | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
30 | 39197 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | ปิยนันท์ | มาตรสีกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
31 | 41988 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | ณัฐนิชา | พริกกระโทก | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย | |
32 | 41989 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | ณัฐสุดา | ชมเดชดี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
33 | 41990 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ธมลวรรณ | หล้าคำ | ดนตรีสากล | T612 |
34 | 41991 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | บรรณสรณ์ | พฤกษา | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
35 | 41992 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | พิชญธิดา | ยุนกระโทก | ดนตรีสากล | T612 |
36 | 41993 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | พิระขวัญ | สุธีเกษมวิทย์ | สภานักเรียน | T226 |
37 | 41994 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | ภาวินี | ทรัพย์สุริยะกุล | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย | |
38 | 41995 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | ภินัดดา | จิตต์กระโทก | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
39 | 41996 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | วรรณวิสา | หมั่นทองหลาง | สร้างภาพ | |
40 | 41997 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | สโรชา | เจียกงูเหลือม | ของที่ระลึก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)