ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39501 4 7 1 นาย ภูริณัฐ ปุ๊กหมื่นไวย นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
2 39602 4 7 2 นาย พุฒินาท กลิ่นพุฒิกุล รักษาดินแดน
3 39622 4 7 3 นาย กฤชสร จันทศร สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
4 39623 4 7 4 นาย คณาธิป อินคง รักษาดินแดน
5 39627 4 7 5 นาย เทวัญ สังฆมณี สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
6 39628 4 7 6 นาย ธนภัทร ศิริธรรม รักษาดินแดน
7 39630 4 7 7 นาย ประพลเดช วิริยมานะธรรม รักษาดินแดน
8 39640 4 7 8 นาย สิรภพ เสนาช่วย ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง T654
9 39680 4 7 9 นาย แทนคุณ ทัดวรพงศ์ รักษาดินแดน
10 39691 4 7 10 นาย ภูริภัทร ท้าวนอก รักษาดินแดน
11 39762 4 7 11 นาย คณิน ศรี​วิชัย​ รักษาดินแดน
12 40013 4 7 12 นาย วัชรากร สร้อยสระน้อย รักษาดินแดน
13 47271 4 7 13 นาย กันตพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ Boon Board Games (BBG)
14 47272 4 7 14 นาย ทวีศักดิ์ สีเหลื่อม อาหารไทยในวรรณคดี
15 47273 4 7 15 นาย ธีรศักดิ์ สิงห์ทะเล รักษาดินแดน
16 47274 4 7 16 นาย ภาณุวัฒน์ บ่อยกระโทก รักษาดินแดน
17 47275 4 7 17 นาย สิรวิชญ์ ขำประถม รักษาดินแดน
18 47276 4 7 18 นาย เอกพิสิฐ กล่ำวิรัตน์สกุล English Quiz
19 39554 4 7 19 นางสาว สิริกาญจน์ สงึมรัมย์ พยาบาล T510
20 39615 4 7 20 นางสาว ปุณยาพร เปลี่ยวกระโทก สภานักเรียน T226
21 39642 4 7 21 นางสาว กันติชานันท์ ไพณรินทร์ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
22 39643 4 7 22 นางสาว กายทิพย์ ชุดมะเริง Boon Board Games (BBG)
23 39644 4 7 23 นางสาว จารุวรรณ เนินกระโทก Boon Board Games (BBG)
24 39648 4 7 24 นางสาว ฐิตารัตน์ อภิพัฒนศิริกุล Boon Board Games (BBG)
25 39654 4 7 25 นางสาว ประภัสสรา แก้วสา การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมอารมณ์ดี)
26 39657 4 7 26 นางสาว รุ่งฟ้า โพธิ์พะเนา เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
27 39658 4 7 27 นางสาว ลลิตา ระวังญาติ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
28 39665 4 7 28 นางสาว สุวรัตน์ถวดี ชมกระโทก เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
29 39666 4 7 29 นางสาว อโรชา ทศประเสริฐ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
30 39709 4 7 30 นางสาว ปัณณิตา บัดพิมาย สภานักเรียน T226
31 39713 4 7 31 นางสาว อติกานต์ มณีกระโทก สภานักเรียน T226
32 39900 4 7 32 นางสาว อมลวรรณ เสริฐกระโทก รักอ่าน เล่มเล็ก ก00007
33 40083 4 7 33 นางสาว ปรดา เคล้าฉลาด ประชาสัมพันธ์
34 47277 4 7 34 นางสาว ณัฐกฤตา ทองอาจ เทียนหอม T708
35 47278 4 7 35 นางสาว ธนพร กำลังเหลือ Boon Board Games (BBG)
36 47279 4 7 36 นางสาว ธันยพร อ้วนศรี สภานักเรียน T226
37 47280 4 7 37 นางสาว ปิ่นธานี ปิ่นประดับ โซดูกุ
38 47282 4 7 39 นางสาว ภัทรธิดา กิตติโยธา EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
39 47283 4 7 40 นางสาว เมธาทิพย์ ทัศน์ไพร EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)