ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38743 | 4 | 8 | 1 | นาย | ชินพัฒน์ | กลางสวัสดิ์ | สภานักเรียน | |
2 | 39636 | 4 | 8 | 2 | นาย | วรเมธ | นิ้มกระโทก | รักษ์โรงเรียน | |
3 | 39639 | 4 | 8 | 3 | นาย | ศักดิ์ขรินทร์ | จักรแก้ว | ฟุตซอล | T509 |
4 | 39688 | 4 | 8 | 4 | นาย | ภาธรธฤต | ดุลยติธรรม | รักษาดินแดน | |
5 | 39689 | 4 | 8 | 5 | นาย | ภานุพันธุ์ | ควรเสนาะ | รักษาดินแดน | |
6 | 39728 | 4 | 8 | 6 | นาย | รัฐนันท์ | ศรีพิทักษ์ | รักษาดินแดน | |
7 | 39815 | 4 | 8 | 7 | นาย | ธนกฤต | บวชกระโทก | รักษ์โรงเรียน | |
8 | 39831 | 4 | 8 | 8 | นาย | อัครวินท์ | จำเริญ | รักษ์โรงเรียน | |
9 | 40006 | 4 | 8 | 9 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ศรีพิทักษ์ | รักษาดินแดน | |
10 | 40014 | 4 | 8 | 10 | นาย | ศุภวิชญ์ | ไทยพันธ์ | ฟุตซอล | T509 |
11 | 40059 | 4 | 8 | 11 | นาย | ราชพฤกษ์ | ชนะทะเล | รักษาดินแดน | |
12 | 47284 | 4 | 8 | 12 | นาย | กฤษฎา | แข็งขัน | รักษาดินแดน | |
13 | 47285 | 4 | 8 | 13 | นาย | ชินโชค | ซาไธสง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal | |
14 | 47286 | 4 | 8 | 14 | นาย | ฐิติกร | สีดา | เตรียม สอวน. ชีววิทยา | T312 |
15 | 47287 | 4 | 8 | 15 | นาย | ณภัควัตส์ | กาญจนหิรัญ | เตรียม สอวน. ชีววิทยา | T312 |
16 | 47288 | 4 | 8 | 16 | นาย | ตะวันฉาย | กองทุ่งมน | เตรียม สอวน. ชีววิทยา | T312 |
17 | 47289 | 4 | 8 | 17 | นาย | ปิยพัทธ์ | เชียงใหม่ | ฟุตซอล | T509 |
18 | 39511 | 4 | 8 | 18 | นางสาว | ญาณิศา | พวงโคกกรวด | รักษาดินแดน | |
19 | 39577 | 4 | 8 | 19 | นางสาว | จิดาภา | ดิษฐการ | รักษ์โรงเรียน | |
20 | 39645 | 4 | 8 | 20 | นางสาว | จุฑามาศ | ไขขุนทด | เตรียม สอวน. ชีววิทยา | T312 |
21 | 39660 | 4 | 8 | 21 | นางสาว | วิภาวรรณ | บัลลังพรมราช | Depression group | |
22 | 39663 | 4 | 8 | 22 | นางสาว | สุทธิดา | อุสสาหะ | รักษ์โรงเรียน | |
23 | 39707 | 4 | 8 | 23 | นางสาว | นุสรา | สุทิน | ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง | |
24 | 39887 | 4 | 8 | 24 | นางสาว | ณัฐชยา | จาบทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 39888 | 4 | 8 | 25 | นางสาว | ธนภรณ์ | ศรีสว่าง | สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว | |
26 | 39936 | 4 | 8 | 26 | นางสาว | ธนพร | ทิมดอน | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
27 | 39988 | 4 | 8 | 27 | นางสาว | ศุภิสรา | ปรีชาฤทธิรงค์ | นาฏศิลป์ | |
28 | 40070 | 4 | 8 | 28 | นางสาว | กุลภัทร์ | เข็มนาค | ของที่ระลึก | |
29 | 47290 | 4 | 8 | 29 | นางสาว | ชุตินันท์ | ปราณีตพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 47291 | 4 | 8 | 30 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | พลสวัสดิ์ | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
31 | 47292 | 4 | 8 | 31 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | พันธ์เข็มทอง | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
32 | 47293 | 4 | 8 | 32 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ทองเเจ่ม | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
33 | 47294 | 4 | 8 | 33 | นางสาว | ตวงทรัพย์ | ดีใจ | เทียนหอม | T708 |
34 | 47295 | 4 | 8 | 34 | นางสาว | นิชาดา | พิชคำ | สภานักเรียน | |
35 | 47296 | 4 | 8 | 35 | นางสาว | ปัจฉิมิกา | คงสุข | รักษาดินแดน | |
36 | 47297 | 4 | 8 | 36 | นางสาว | ศุภานัน | สิทธิสูงเนิน | พยาบาล | T510 |
37 | 47298 | 4 | 8 | 37 | นางสาว | อรปรียา | ด้วงช้าง | พยาบาล | T510 |
38 | 47299 | 4 | 8 | 38 | นางสาว | กัญญาวีร์ | สง่าสันเทียะ | สภานักเรียน | |
39 | 47300 | 4 | 8 | 39 | นางสาว | ณภัทร | ฉันทะกลาง | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
40 | 47301 | 4 | 8 | 40 | นางสาว | ปุญญิสา | พิมพ์ครบุรี | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)