ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37673 | 5 | 11 | 1 | นาย | ชาญณรงค์ | วังราช | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 37678 | 5 | 11 | 2 | นาย | ธีรพจน์ | มะเริงสิทธิ์ | Portfolio | T907 |
3 | 37818 | 5 | 11 | 3 | นาย | ธนกฤต | วงษ์ชาลี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
4 | 37822 | 5 | 11 | 4 | นาย | ธนภูรี | แสนใหม่ | หมากรุกไทย | |
5 | 37825 | 5 | 11 | 5 | นาย | นันทภพ | รุจาคม | หมากฮอสไทย | |
6 | 37826 | 5 | 11 | 6 | นาย | พงศ์เทพ | ฉลอมพงษ์ | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
7 | 37827 | 5 | 11 | 7 | นาย | พีรดนย์ | ชุติพงศ์ | นาฏศิลป์ | |
8 | 37831 | 5 | 11 | 8 | นาย | พิชญุตม์ | บุญอุ่น | หมากฮอสไทย | |
9 | 37865 | 5 | 11 | 9 | นาย | ธรรมสรณ์ | ชวนสุข | Presentation | |
10 | 37873 | 5 | 11 | 10 | นาย | รวีโรจน์ | บุตรดี | ดนตรีสากล | T612 |
11 | 37878 | 5 | 11 | 11 | นาย | สุรวีร์ | กิ่งงามพริ้ง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
12 | 37908 | 5 | 11 | 12 | นาย | พิสิฐ | เพลงกระโทก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
13 | 37912 | 5 | 11 | 13 | นาย | ภูเบศ | อุเทนสุต | รักษาดินแดน (นศท.) | |
14 | 37954 | 5 | 11 | 14 | นาย | ทัตเทพ | บูรณะปรีชา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
15 | 37990 | 5 | 11 | 15 | นาย | จันทลักษณ์ | พรมลี | รักษ์โรงเรียน | |
16 | 38036 | 5 | 11 | 16 | นาย | ณฐพงศ์ | กันกระโทก | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
17 | 38128 | 5 | 11 | 17 | นาย | ธิรนันท์ | เนียมกลาง | รักษ์โรงเรียน | |
18 | 38133 | 5 | 11 | 18 | นาย | ภูมิเพชร | นิลรัตน์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
19 | 38138 | 5 | 11 | 19 | นาย | อชิรวิทย์ | สรวยสุวรรณ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
20 | 38206 | 5 | 11 | 20 | นาย | กิตติพัฒน์ | สีราช | รักษ์โรงเรียน | |
21 | 38263 | 5 | 11 | 21 | นาย | พงษ์ณภัทร | กิ่งนอก | รักษ์โรงเรียน | |
22 | 38309 | 5 | 11 | 22 | นาย | อภิชนม์ | เมฆฉาย | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
23 | 41202 | 5 | 11 | 23 | นาย | ธีรพัฒน์ | เกี้ยวสันเทียะ | วิถีไทย (ม.ปลาย) | |
24 | 41203 | 5 | 11 | 24 | นาย | ปวรุตม์ | หนูทิพน์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
25 | 41204 | 5 | 11 | 25 | นาย | วรัญญู | สุดแสนยา | ขับขานประสานเสียง | |
26 | 37771 | 5 | 11 | 26 | นางสาว | นิชานันท์ | ดัดขุนทด | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
27 | 37797 | 5 | 11 | 27 | นางสาว | ญาณิศา | มุ่งมาหมัด | อาหารไทยในวรรณคดี | |
28 | 37838 | 5 | 11 | 28 | นางสาว | ณัฐนรี | สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ | Presentation | |
29 | 37842 | 5 | 11 | 29 | นางสาว | ปทุมพร | เสาร์ฤกษ์ | Presentation | |
30 | 37846 | 5 | 11 | 30 | นางสาว | วิริภา | สุสิริยา | Presentation | |
31 | 37888 | 5 | 11 | 31 | นางสาว | ปาริฉัตร | พลไชยมาตย์ | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
32 | 37922 | 5 | 11 | 32 | นางสาว | ชนันธร | ชูจิตร์ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
33 | 37935 | 5 | 11 | 33 | นางสาว | มัทนาวดี | เรียงอาจ | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
34 | 37936 | 5 | 11 | 34 | นางสาว | รัตติญา | ศิริรัตน์ | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
35 | 37980 | 5 | 11 | 35 | นางสาว | ภรภัทร | กระจ่างโพธิ์ | ลูกเสือกองพิเศษ | |
36 | 38188 | 5 | 11 | 36 | นางสาว | ชนัญธิดา | ขำไพล | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
37 | 38312 | 5 | 11 | 37 | นางสาว | ชลดา | สุขปานกลาง | เพาะเมล็ดแคคตัส | T733 |
38 | 41205 | 5 | 11 | 38 | นางสาว | ณัฐธิชา | ศรีนวลแล | ทักษะเกษตร | |
39 | 41206 | 5 | 11 | 39 | นางสาว | นันทิชา | สุขประเสริฐ | วิถีไทย (ม.ปลาย) | |
40 | 41207 | 5 | 11 | 40 | นางสาว | สุวรรณี | ทองเงิน | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)