ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37911 | 5 | 12 | 1 | นาย | ภาคภูมิ | ชำนาญกิจ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 38041 | 5 | 12 | 2 | นาย | ธนิสร | หม่อมกระโทก | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
3 | 38121 | 5 | 12 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | ดีการนา | รักษ์โรงเรียน | |
4 | 38130 | 5 | 12 | 4 | นาย | บุญญพัฒน์ | เพียรเกาะ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
5 | 38131 | 5 | 12 | 5 | นาย | ปฏิพัทธ์ | แซงทะเล | รักษ์โรงเรียน | |
6 | 38211 | 5 | 12 | 6 | นาย | ณัฐเศรษฐ์ | สังสนั่น | ของที่ระลึก | |
7 | 38218 | 5 | 12 | 7 | นาย | ภูมิภัทร | โคตรฮุย | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
8 | 38219 | 5 | 12 | 8 | นาย | รัฐพงษ์ | ไวแก้วศูนย์ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
9 | 38290 | 5 | 12 | 9 | นาย | กิตติพศ | มีมะแม | รักแคคตัส | |
10 | 38307 | 5 | 12 | 10 | นาย | สุริยา | น้อมสูงเนิน | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
11 | 41208 | 5 | 12 | 11 | นาย | ณัฐชนน | แซ่โลว | ฟุตบอล | T509 |
12 | 41209 | 5 | 12 | 12 | นาย | ณัฐพนธ์ | นิพนธ์ไชย | เกมคณิตศาสตร์ | |
13 | 41210 | 5 | 12 | 13 | นาย | ธณภณ | ศิริกรรณิกา | รักษ์โรงเรียน | |
14 | 41211 | 5 | 12 | 14 | นาย | ธีรพัฒน์ | ประสพศักดิ์ | รักษ์โรงเรียน | |
15 | 41212 | 5 | 12 | 15 | นาย | พีรดนย์ | ประเสริฐสุข | รักษ์โรงเรียน | |
16 | 41213 | 5 | 12 | 16 | นาย | ภัทรวิชญ์ | ปลอดกระโทก | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
17 | 37799 | 5 | 12 | 17 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | แปวกระโทก | ดนตรีสากล | T612 |
18 | 37969 | 5 | 12 | 18 | นางสาว | ฑิฆัมพร | ทินปราณี | วิถีไทย (ม.ปลาย) | |
19 | 37983 | 5 | 12 | 19 | นางสาว | สมฤทัย | ถิรชีวิน | วิถีไทย (ม.ปลาย) | |
20 | 37985 | 5 | 12 | 20 | นางสาว | สุภัทรชา | มากทองหลาง | วิถีไทย (ม.ปลาย) | |
21 | 38023 | 5 | 12 | 21 | นางสาว | รัศมี | แป้นทะเล | รักษาดินแดน (นศท.) | |
22 | 38148 | 5 | 12 | 22 | นางสาว | ปัทมาภรณ์ | ซอพิมาย | อาหารไทยในวรรณคดี | |
23 | 38192 | 5 | 12 | 23 | นางสาว | พัชริสา | ดังใหม่ | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
24 | 38202 | 5 | 12 | 24 | นางสาว | อริสา | ถนอมในเมือง | วิถีไทย (ม.ปลาย) | |
25 | 38226 | 5 | 12 | 25 | นางสาว | กฤตธีรา | วรนาม | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
26 | 38234 | 5 | 12 | 26 | นางสาว | ณัฐนันท์ | สิมศิริวัฒน์ | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
27 | 38270 | 5 | 12 | 27 | นางสาว | กุลจิรา | สุทธิพิทักษ์ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
28 | 38278 | 5 | 12 | 28 | นางสาว | นัชนันทน์ | นอใหม่ | Psyche | |
29 | 38320 | 5 | 12 | 29 | นางสาว | ประภาศิณี | ปราบพยัคฆ์ | วาดภาพระบายสี | T |
30 | 38322 | 5 | 12 | 30 | นางสาว | ฝนทิพย์ | งามตรง | รักแคคตัส | |
31 | 41214 | 5 | 12 | 31 | นางสาว | กันดาพร | เทียนปั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
32 | 41215 | 5 | 12 | 32 | นางสาว | กานดา | ทูลพุทธา | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
33 | 41216 | 5 | 12 | 33 | นางสาว | นภัสรา | ฉุนจะโปะ | อาหารไทยในวรรณคดี | |
34 | 41217 | 5 | 12 | 34 | นางสาว | นันทินี | พูนกระโทก | อาหารไทยในวรรณคดี | |
35 | 41218 | 5 | 12 | 35 | นางสาว | ปัญญาพร | คู่กะสังข์ | Psyche | |
36 | 41219 | 5 | 12 | 36 | นางสาว | ปานชนก | ศรีมหาพรหม | ดนตรีสากล | T612 |
37 | 41220 | 5 | 12 | 37 | นางสาว | ไพลินศิริ | หวินครบุรี | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
38 | 41221 | 5 | 12 | 38 | นางสาว | วราภรณ์ | ทัยธานี | ดนตรีสากล | T612 |
39 | 41222 | 5 | 12 | 39 | นางสาว | ศศิกานต์ | ศรีมาศ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
40 | 41223 | 5 | 12 | 40 | นางสาว | อาทิตยา | ศิลปชัยเสรี | อาหารไทยในวรรณคดี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)