ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38091 5 13 1 นาย ศิวกร หมั่นวิชา ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
2 38094 5 13 2 นาย อัศวิน สิงห์พันธุ์ลเดช ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
3 38222 5 13 3 นาย สุรศักดิ์ แป้นคนโท รักษาดินแดน
4 38710 5 13 4 นาย ภูวดล อินทรกำแหง รักษาดินแดน
5 38739 5 13 5 นาย กฤตภัค คณะหมื่นไวย ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
6 38745 5 13 6 นาย ณัฐภูมิ ประภาวะดิลก รักษาดินแดน
7 38749 5 13 7 นาย นพสิทธิ์ เกษอินทร์ ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
8 38803 5 13 8 นาย ยุทธิชัย สร้อยโท โซดูกุ
9 38943 5 13 9 นาย ศุภกร ชูศรี Depression group
10 38980 5 13 10 นาย ธนวัฒน์ แวงดงบัง รักษาดินแดน
11 38984 5 13 11 นาย ปวัตน์ แถวไธสง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
12 38988 5 13 12 นาย เมธกุล สุขขะกุล วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
13 38991 5 13 13 นาย วัชระชัย ใจเย็น ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
14 39044 5 13 14 นาย อชิรวัชร มวยดี รักษาดินแดน
15 39133 5 13 15 นาย อรรถนนท์ คนล่ำ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
16 39134 5 13 16 นาย อัษฎาวุธ รอดวินิจ รักแคคตัส
17 39137 5 13 17 นาย เอกภพ แสงคง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
18 39160 5 13 18 นาย ขัตติยะ หมั่นเที่ยง นันทนาการ (กรีฑา)
19 39161 5 13 19 นาย จักรินทร์ แก้วพิษ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
20 39183 5 13 20 นาย อัครชัย ใจจำนงค์ นันทนาการ (กรีฑา)
21 38055 5 13 21 นางสาว กรกช ใจกระจ่าง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
22 38766 5 13 22 นางสาว นริสรา ดวงกระโทก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
23 38770 5 13 23 นางสาว พัชรมัย โอษฐ์งาม ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
24 38814 5 13 24 นางสาว เจนณภัทร เจนพนัด พยาบาล T510
25 38827 5 13 25 นางสาว วัลยา ชำนาญมะเริง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
26 38860 5 13 26 นางสาว เกวลิน สังข์เงิน ขับขานประสานเสียง (Harmony)
27 38862 5 13 27 นางสาว ณัฐชยา ทองหมื่นไวย ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
28 38874 5 13 28 นางสาว สโรชา หารินใส โซดูกุ
29 38878 5 13 29 นางสาว สุภัทรศิริ พันธ์สระน้อย สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
30 38916 5 13 30 นางสาว นันท์นภัส เอื้อสุรีย์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
31 38956 5 13 31 นางสาว ชาลิสา ฉายพุทซา ขับขานประสานเสียง (Harmony)
32 38967 5 13 32 นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หลี วอลเลย์บอล
33 39013 5 13 33 นางสาว พัชรา สิงห์คำ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
34 39100 5 13 34 นางสาว พัณณิตา คำชัย ขับขานประสานเสียง (Harmony)
35 39109 5 13 35 นางสาว สุปรียา ชะนะพะเนาว์ ขับขานประสานเสียง (Harmony)
36 39150 5 13 36 นางสาว ธวัลรัตน์ นิดไธสง โซดูกุ
37 39188 5 13 37 นางสาว ณัฐสุดา เหมือดสุรินทร์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
38 39239 5 13 38 นางสาว ธิดารัตน์ คงคานิ่ง ขับขานประสานเสียง (Harmony)
39 42049 5 13 39 นางสาว ชลญาดา วาปีสา ขับขานประสานเสียง (Harmony)
40 42050 5 13 40 นางสาว ญาณัจฉรา วิเศษทรัพย์ ขับขานประสานเสียง (Harmony)
41 42051 5 13 41 นางสาว ณัชชา มากพันธ์ Depression group
42 42052 5 13 42 นางสาว ปริยากรณ์ จันทิชัย ขับขานประสานเสียง (Harmony)
43 42053 5 13 43 นางสาว สุพรรษา พันนาสุระ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)