ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36964 | 5 | 14 | 1 | นาย | อภิรักษ์ | แก้ววัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 37369 | 5 | 14 | 2 | นาย | รัตนเชษฐ์ | คณะหมื่นไวย | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
3 | 37789 | 5 | 14 | 3 | นาย | วีรวิชญ์ | วันกิ่ง | ดนตรีสากล | T612 |
4 | 37875 | 5 | 14 | 4 | นาย | วรวัฒน์ | พรหมคุณ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
5 | 37900 | 5 | 14 | 5 | นาย | จิรภัทร | จิตรจันทึก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
6 | 37946 | 5 | 14 | 6 | นาย | กฤตเมธ | ทิมพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 37953 | 5 | 14 | 7 | นาย | ณัฐสิทธิ์ | ดีราชรัมย์ | หมากรุกไทย | |
8 | 37961 | 5 | 14 | 8 | นาย | สราวุฒิ | รัตนวิชัย | รักษาดินแดน (นศท.) | |
9 | 37964 | 5 | 14 | 9 | นาย | สุชาครีย์ | ศุภนิทัศนาภร | ดนตรีสากล | T612 |
10 | 37997 | 5 | 14 | 10 | นาย | นันทวัฒน์ | สกุลทองดี | หมากรุกไทย | |
11 | 37999 | 5 | 14 | 11 | นาย | ปฏิพัฒน์ | พิกุลแก้ว | ทักษะเกษตร | |
12 | 38007 | 5 | 14 | 12 | นาย | ศุภกร | ทรัพย์ไพบูลย์ชัย | หมากรุกไทย | |
13 | 38038 | 5 | 14 | 13 | นาย | ธนกฤต | พวงแก้ว | หมากรุกไทย | |
14 | 38205 | 5 | 14 | 14 | นาย | กัมพล | น้อยทะเล | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
15 | 38252 | 5 | 14 | 15 | นาย | ณัฐกรณ์ | ปะอันทัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 38257 | 5 | 14 | 16 | นาย | ธนกร | พิมพ์กลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
17 | 38292 | 5 | 14 | 17 | นาย | ชยานนท์ | ม้วนโคกสูง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
18 | 38300 | 5 | 14 | 18 | นาย | นวพล | บุตรไชย | รักษาดินแดน (นศท.) | |
19 | 38308 | 5 | 14 | 19 | นาย | อชิระ | อึ้งสกุล | รักษาดินแดน (นศท.) | |
20 | 38310 | 5 | 14 | 20 | นาย | อภิสิทธิ์ | นาคประกอบ | วาดภาพระบายสี | T |
21 | 39389 | 5 | 14 | 21 | นาย | ณัฐภัทร | โพธิ์ทอง | รักษ์โรงเรียน | |
22 | 41238 | 5 | 14 | 22 | นาย | จิรภัทร | กองฟู | รักษาดินแดน (นศท.) | |
23 | 41239 | 5 | 14 | 23 | นาย | ธนกฤต | เดียงสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 41241 | 5 | 14 | 24 | นาย | วงศ์ทนง | แก้วกาฬ | สภานักเรียน | T226 |
25 | 38026 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | วรัญญา | ชุ่มพระ | ลูกเสือกองพิเศษ | |
26 | 38055 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | กรกช | ใจกระจ่าง | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
27 | 38058 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | น้อยเกิด | คัดเขียนไทย | |
28 | 38155 | 5 | 14 | 28 | นางสาว | สิริวิมล | อินทรหะ | วาดเส้นแสงเงา | T |
29 | 38200 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | อมรรัตน์ | ไชยต้นเทือก | วอลเลย์บอล | |
30 | 38201 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | อมราพร | คำภานุช | วอลเลย์บอล | |
31 | 38228 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | จีราวดี | ลับดีพะเนาว์ | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
32 | 38229 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | ชนากานต์ | ภาคอรรถ | รักแคคตัส | |
33 | 38313 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | ญาณิศา | รับรอง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
34 | 41243 | 5 | 14 | 34 | นางสาว | กันยามาส | พิสิษฐ์ชัยณรงค์ | วอลเลย์บอล | |
35 | 41244 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | พัชรพันธ์ | ปิยะรุ่งบัณฑิต | สภานักเรียน | T226 |
36 | 41245 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | วชิราภรณ์ | สิทธิ์สูงเนิน | อาหารไทยในวรรณคดี | |
37 | 41246 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | ศิริรักษ์ | สิทธิเวช | หนังสือเล่มเล็ก | T703 |
38 | 41247 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | สุชานาถ | นกกระโทก | วอลเลย์บอล | |
39 | 41248 | 5 | 14 | 39 | นางสาว | อริสรา | บัณฑิตวงษ์ | สภานักเรียน | T226 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)