ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38174 5 15 1 นาย พีรกิตต์ ชนะทะเล ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
2 38629 5 15 2 นาย ณัฐปคัลภ์ เผยโพธิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
3 38697 5 15 3 นาย เดโชชัย ปิยะพุทธานนท์ รักษาดินแดน
4 38704 5 15 4 นาย ปิติศักดิ์ กะการดี รักแคคตัส
5 38713 5 15 5 นาย วุษิวัชร ฝ่ายครบุรี หมากฮอส
6 38719 5 15 6 นาย อัศจรรย์ บุรีนอก รักษาดินแดน
7 38788 5 15 7 นาย ฐนกร นาคา รักแคคตัส
8 38884 5 15 8 นาย เทพพิทักษ์ ตันตระกูล สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
9 39072 5 15 9 นาย คณาธิป ซินสีหา EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
10 39078 5 15 10 นาย นิธิฐาน ถีสูงเนิน รักแคคตัส
11 39125 5 15 11 นาย ปาณัสม์ ขวัญมา รักษาดินแดน
12 39130 5 15 12 นาย สงกรานต์ วรุตมพงษ์ รักแคคตัส
13 39225 5 15 13 นาย วุฒิภัทร บัวเมือง รักษาดินแดน
14 42059 5 15 14 นาย เกษมศักดิ์ จันทร์ไตร รักแคคตัส
15 42060 5 15 15 นาย ณัฐพล กร่อยกระโทก นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
16 42061 5 15 16 นาย ณัฐวุฒิ มะเริงสิทธิ์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
17 42096 5 15 17 นาย เอกปรีชาญ ชุบขุนทด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
18 38680 5 15 18 นางสาว เกณิกา นามมูลน้อย นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
19 38720 5 15 19 นางสาว จารุวรรณ ขำมั่น นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
20 38729 5 15 20 นางสาว พรชนก ศิริมงคล หมากฮอส
21 38818 5 15 21 นางสาว ปณิตา ลับดีพะเนาว์ ของที่ระลึก
22 38869 5 15 22 นางสาว เพชราภรณ์ พูลสวัสดิ์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
23 38908 5 15 23 นางสาว จตุรพร ไพรมะเริง Depression group
24 38919 5 15 24 นางสาว พิมพ์พิศา ธัญญเฉลิม อาหารไทยในวรรณคดี
25 38924 5 15 25 นางสาว สิตางค์สุภา จากเกาะ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
26 39010 5 15 26 นางสาว ปานวาด ปักเคทาติ ดนตรีไทย-ขับร้อง
27 39012 5 15 27 นางสาว พรรณปพร สมภาร สภานักเรียน
28 39099 5 15 28 นางสาว พรพิตรา เสริมกลาง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
29 39105 5 15 29 นางสาว วนาลี ปัญศิริ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
30 39140 5 15 30 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีบำรุง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
31 39143 5 15 31 นางสาว ครองขวัญ ลาวรรณา หมากฮอส
32 39154 5 15 32 นางสาว ศิรภัสสร ประพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 39158 5 15 33 นางสาว อิงฟ้า แก้วบัวระพา ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
34 39193 5 15 34 นางสาว น้ำริน มูลแก้ว สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
35 39231 5 15 35 นางสาว กัณฐิกา เรืองบุญสุข รักษาดินแดน
36 42062 5 15 36 นางสาว ทิติยา วงถวิล ดนตรีไทย-ขับร้อง
37 42063 5 15 37 นางสาว วิชญาดา แมนเมธี ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
38 42065 5 15 39 นางสาว สุภัชชา บัวสาลี ดนตรีไทย-ขับร้อง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)