ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39128 | 5 | 16 | 1 | นาย | ศุภกิตติ์ | หวังประสพกลาง | รักษาดินแดน | |
2 | 39208 | 5 | 16 | 2 | นาย | กิตติภพ | อ่อนศรี | Social for Fun | |
3 | 38576 | 5 | 16 | 3 | นางสาว | คะนึงสิริ | นันทจิตปราโมทย์ | หมากฮอส | |
4 | 38647 | 5 | 16 | 4 | นางสาว | นฤชา | ธนากลาง | China World | |
5 | 38686 | 5 | 16 | 5 | นางสาว | ภูริชญา | การปลูก | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
6 | 38723 | 5 | 16 | 6 | นางสาว | ฐิติกานต์ | สิงห์กลาง | China World | |
7 | 38830 | 5 | 16 | 7 | นางสาว | อรณัญช์ | ไกรอ่ำ | ของที่ระลึก | |
8 | 38861 | 5 | 16 | 8 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | สิมากรณ์ | เกาหลีเกาใจ I SEOUL U | |
9 | 38868 | 5 | 16 | 9 | นางสาว | พรหมพร | ขาวผ้วน | China World | |
10 | 38872 | 5 | 16 | 10 | นางสาว | วรรณวิสา | ปิ้งกระโทก | China World | |
11 | 38876 | 5 | 16 | 11 | นางสาว | สิริพร | เเสนทวีสุข | China World | |
12 | 38913 | 5 | 16 | 12 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | ศิริสวัสดิ์ | รักแคคตัส | |
13 | 38917 | 5 | 16 | 13 | นางสาว | บุณยวีย์ | บุญสร้าง | China World | |
14 | 38920 | 5 | 16 | 14 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | เชาวันกลาง | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
15 | 38954 | 5 | 16 | 15 | นางสาว | จารุวรรณ | มะโนวรรณา | เทียนหอม | T708 |
16 | 38959 | 5 | 16 | 16 | นางสาว | นำพร | ดับทุกข์รัฎฐ์ | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
17 | 38962 | 5 | 16 | 17 | นางสาว | ปิยาพัชร | วงละคร | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
18 | 38963 | 5 | 16 | 18 | นางสาว | เปมิกา | กรีนิช | China World | |
19 | 38965 | 5 | 16 | 19 | นางสาว | พัชราภา | จองทองหลาง | นาฏศิลป์ | |
20 | 38968 | 5 | 16 | 20 | นางสาว | พิรญาณ์ | เบิกขุนทด | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
21 | 39008 | 5 | 16 | 21 | นางสาว | ปริยาภัทร | สุขขัง | ขับขานประสานเสียง (Harmony) | |
22 | 39057 | 5 | 16 | 22 | นางสาว | บุญญารัตน์ | ไพกระโทก | China World | |
23 | 39145 | 5 | 16 | 23 | นางสาว | ณัชชาพร | วิทวัสพงศาทิพย์ | China World | |
24 | 39149 | 5 | 16 | 24 | นางสาว | เพียงวรุณ | เชื่อมพงษ์ | ของที่ระลึก | |
25 | 39153 | 5 | 16 | 25 | นางสาว | ศศินิภา | น้อยทะเล | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
26 | 39157 | 5 | 16 | 26 | นางสาว | อาทิตยา | พิทิกุล | China World | |
27 | 39187 | 5 | 16 | 27 | นางสาว | ณัฐวดี | บ้วนกระโทก | รักแคคตัส | |
28 | 39192 | 5 | 16 | 28 | นางสาว | นันทวรรณ | เพ็ชรกลั่นพะเนา | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
29 | 39198 | 5 | 16 | 29 | นางสาว | พรนัชชา | จงพึ่งกลาง | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
30 | 39200 | 5 | 16 | 30 | นางสาว | พิมพิกา | ขอบ่มกลาง | รักแคคตัส | |
31 | 39202 | 5 | 16 | 31 | นางสาว | วีรภัทรา | สมประสงค์ | รักแคคตัส | |
32 | 39205 | 5 | 16 | 32 | นางสาว | อมลณัฐ | สินมะเริง | ขับขานประสานเสียง (Harmony) | |
33 | 39232 | 5 | 16 | 33 | นางสาว | กิรณา | สนสระน้อย | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 | |
34 | 39245 | 5 | 16 | 34 | นางสาว | พิมพกานต์ | สารโคกกรวด | China World | |
35 | 42066 | 5 | 16 | 35 | นางสาว | กำไร | หวังหุ้นกลาง | เทียนหอม | T708 |
36 | 42067 | 5 | 16 | 36 | นางสาว | จารวี | ช่องสาร | China World | |
37 | 42068 | 5 | 16 | 37 | นางสาว | ธิดารัตน์ | โกฎค้างพลู | China World | |
38 | 42069 | 5 | 16 | 38 | นางสาว | นวพร | ป่ากระโทก | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
39 | 42070 | 5 | 16 | 39 | นางสาว | รัตติยาภรณ์ | น้อยชัชวาล | China World | |
40 | 42071 | 5 | 16 | 40 | นางสาว | ศุภกานต์ | สุขดี | เทียนหอม | T708 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)