ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37834 | 5 | 16 | 1 | นาย | อชิตพล | กุลรภัสอิษฎา | หมากฮอสไทย | |
2 | 38035 | 5 | 16 | 2 | นาย | ฐิรวัฒน์ | ไทยพันธ์ | วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง | T |
3 | 38164 | 5 | 16 | 3 | นาย | ชนะศึก | บุญอยู่ | กรีฑา | |
4 | 38208 | 5 | 16 | 4 | นาย | เจตนิพัทธ์ | หอยสังข์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
5 | 38215 | 5 | 16 | 5 | นาย | ภรภัทร | เงินโพธิ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
6 | 38220 | 5 | 16 | 6 | นาย | วัฒนพงษ์ | ขอวรกลาง | รักษ์โรงเรียน | |
7 | 38267 | 5 | 16 | 7 | นาย | หัสดิน | น้อยทรง | รักษ์โรงเรียน | |
8 | 41258 | 5 | 16 | 8 | นาย | จิรวัฒน์ | สุบงกฎ | กรีฑา | |
9 | 41260 | 5 | 16 | 9 | นาย | วีรภัทร | พันธุรัตน์ | ดนตรีสากล | T612 |
10 | 41261 | 5 | 16 | 10 | นาย | สหรัฐ | เยาวพันธ์ | กรีฑา | |
11 | 41262 | 5 | 16 | 11 | นาย | อดิศร | เทากระโทก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
12 | 38019 | 5 | 16 | 12 | นางสาว | นันท์นภัส | พิพัฒน์ธนวงค์ | ลูกเสือกองพิเศษ | |
13 | 38059 | 5 | 16 | 13 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | วีระวนิชกุล | ของที่ระลึก | |
14 | 38069 | 5 | 16 | 14 | นางสาว | โศภิต | เชิดสูงเนิน | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
15 | 38070 | 5 | 16 | 15 | นางสาว | สิตาวรรณ์ | ทองจันทร์ | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
16 | 38103 | 5 | 16 | 16 | นางสาว | ธิดารัตน์ | จงดี | วาดภาพระบายสี | T |
17 | 38116 | 5 | 16 | 17 | นางสาว | อินทิตา | ศรีไกรเพ็ชร | กรีฑา | |
18 | 38144 | 5 | 16 | 18 | นางสาว | ณฐิกา | เดชา | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
19 | 38153 | 5 | 16 | 19 | นางสาว | สิรชญา | ศรีมะเริง | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
20 | 38191 | 5 | 16 | 20 | นางสาว | ธนาวดี | จ่างโพธิ์ | ดนตรีสากล | T612 |
21 | 38195 | 5 | 16 | 21 | นางสาว | ลลิตา | คชาไพร | ดนตรีสากล | T612 |
22 | 38196 | 5 | 16 | 22 | นางสาว | วิธิตา | แสนจังหรีด | ของที่ระลึก | |
23 | 38198 | 5 | 16 | 23 | นางสาว | สิริวรรณ | เพ็งลี | ของที่ระลึก | |
24 | 38199 | 5 | 16 | 24 | นางสาว | สุนันทา | ชำนาญกลาง | ดนตรีสากล | T612 |
25 | 38241 | 5 | 16 | 25 | นางสาว | พิมพ์นิภา | ปิยเฉลิมชัย | ของที่ระลึก | |
26 | 38271 | 5 | 16 | 26 | นางสาว | จิดาภา | แสนกิจ | ดนตรีสากล | T612 |
27 | 38283 | 5 | 16 | 27 | นางสาว | วนารีย์ | รุนใหม่ | ดนตรีสากล | T612 |
28 | 38284 | 5 | 16 | 28 | นางสาว | ศิรภัสสร | สุขสุพืช | ดนตรีสากล | T612 |
29 | 38327 | 5 | 16 | 29 | นางสาว | มัชฌิมา | ดับกระโทก | ดนตรีไทย-ขับร้อง | T |
30 | 38331 | 5 | 16 | 30 | นางสาว | อชิรญา | สังข์สอน | วาดภาพระบายสี | T |
31 | 41263 | 5 | 16 | 31 | นางสาว | กนกอร | ชัยกล้าหาญ | วาดภาพระบายสี | T |
32 | 41264 | 5 | 16 | 32 | นางสาว | กาญจน์กล้า | วู | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
33 | 41265 | 5 | 16 | 33 | นางสาว | จิณณพัตร | บุตรศรี | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
34 | 41266 | 5 | 16 | 34 | นางสาว | จิรนันท์ | จันณรงค์ | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
35 | 41267 | 5 | 16 | 35 | นางสาว | ชญาณ์นันท์ | ฉายสุริยพันธุ์ | ดนตรีสากล | T612 |
36 | 41268 | 5 | 16 | 36 | นางสาว | ชรินฎา | มาลา | รักแคคตัส | |
37 | 41269 | 5 | 16 | 37 | นางสาว | ภัทรภร | พรโสภิณ | รักแคคตัส | |
38 | 41270 | 5 | 16 | 38 | นางสาว | วชิราภรณ์ | พรวราพงศ์ไท | วาดภาพระบายสี | T |
39 | 41271 | 5 | 16 | 39 | นางสาว | อัจฉราพรรณ | ช้อยกิ่ง | รักแคคตัส |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)