ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37791 | 5 | 3 | 1 | นาย | ษรวิชญ์ | สุรียธนาภาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 38588 | 5 | 3 | 2 | นาย | ชณภัทร | มะเดื่อชุมพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 38589 | 5 | 3 | 2 | นาย | ธนโชติ | คำภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
4 | 38590 | 5 | 3 | 3 | นาย | ธนาวิน | ทองสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 38593 | 5 | 3 | 4 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ทองคำพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
6 | 38601 | 5 | 3 | 5 | นาย | ศุภกร | ศรีอนุชาต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 38602 | 5 | 3 | 6 | นาย | สวรินทร์ | พลรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 38603 | 5 | 3 | 7 | นาย | สิรวิชญ์ | แซะจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 38624 | 5 | 3 | 8 | นาย | กันตะ | แขพุดซา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 38626 | 5 | 3 | 9 | นาย | เจตน์นิพัทธ์ | ทิพย์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 38628 | 5 | 3 | 10 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ชินเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 38637 | 5 | 3 | 11 | นาย | สิรวิชญ์ | เปรื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 38667 | 5 | 3 | 12 | นาย | นิธิศ | อ่างแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 38669 | 5 | 3 | 13 | นาย | ภาคินณ์ | ตัณฑเศรณีวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 38751 | 5 | 3 | 14 | นาย | รณภพ | หงษ์สูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 38755 | 5 | 3 | 15 | นาย | อโณทัย | งาเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 38902 | 5 | 3 | 16 | นาย | สิริวิชญ์ | ชูนินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
18 | 41931 | 5 | 3 | 17 | นาย | วัชรินทร์ | สิริภูริภากร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 38581 | 5 | 3 | 18 | นางสาว | ปัทวิกานต์ | ดวงทวีป | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
20 | 38607 | 5 | 3 | 19 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | โกนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 38608 | 5 | 3 | 20 | นางสาว | ธนาพร | ติรวีรขจร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 38609 | 5 | 3 | 21 | นางสาว | ปนัดดา | จันทรสมบัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 38641 | 5 | 3 | 22 | นางสาว | กุลภัสสร์ | ขาววิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 38644 | 5 | 3 | 23 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ศรีสุนทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
25 | 38650 | 5 | 3 | 24 | นางสาว | นีราภา | กอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 38651 | 5 | 3 | 25 | นางสาว | พรรณทิวา | ม่วงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 38653 | 5 | 3 | 26 | นางสาว | พิมพ์ชนก | เพิ่มมงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 38654 | 5 | 3 | 27 | นางสาว | ภฎาวดี | เครือณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
29 | 38660 | 5 | 3 | 28 | นางสาว | สววรรณ | ครอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 38681 | 5 | 3 | 29 | นางสาว | เจณัฏฐ์จริณ | พยัฆเกรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
31 | 38688 | 5 | 3 | 30 | นางสาว | ศศิธร | สังเกตุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
32 | 38732 | 5 | 3 | 31 | นางสาว | มนัญชยา | ขอเชื้อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 38771 | 5 | 3 | 32 | นางสาว | พิยดา | สันตะพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 38781 | 5 | 3 | 33 | นางสาว | อภิชญา | วริษฐ์ธิติพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
35 | 41932 | 5 | 3 | 34 | นางสาว | พิมพ์วิภา | หมื่นมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
36 | 41933 | 5 | 3 | 35 | นางสาว | ภาวินี | แฉขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
37 | 41934 | 5 | 3 | 36 | นางสาว | ลลิตา | ศรีเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)