ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38715 | 5 | 4 | 1 | นาย | สุธีธาร | องอาจ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
2 | 38798 | 5 | 4 | 2 | นาย | พงศธร | โฉดโคกสูง | รักษาดินแดน | |
3 | 38842 | 5 | 4 | 3 | นาย | นิธิศวร์ | รับพร | รักษาดินแดน | |
4 | 38890 | 5 | 4 | 4 | นาย | ปัญจพล | ทองเพ็ชร | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
5 | 38976 | 5 | 4 | 5 | นาย | จิรภัทร | สุวรรณาโค | รักษาดินแดน | |
6 | 39120 | 5 | 4 | 6 | นาย | ธนศักดิ์ | กฤษณะ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
7 | 39124 | 5 | 4 | 7 | นาย | นิติภูมิ | นิติพจน์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
8 | 39136 | 5 | 4 | 8 | นาย | เอกนัฏฐ์ | วิเศษวัฒนชัย | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
9 | 39176 | 5 | 4 | 9 | นาย | ยศพัฒน์ | วิจารณ์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
10 | 39221 | 5 | 4 | 10 | นาย | พิชญากร | สัจจชูสวัสดิ์ | รักษาดินแดน | |
11 | 41935 | 5 | 4 | 11 | นาย | จักรินทร์ | ทรัพย์สมบัติ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
12 | 41936 | 5 | 4 | 12 | นาย | วุฒิภัทร | กอพลูกลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
13 | 41937 | 5 | 4 | 13 | นาย | อารชวิน | พลอยพะเนาว์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
14 | 47380 | 5 | 4 | 14 | นาย | ปฏิพัทธ์ | นาหนองขาม | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
15 | 38108 | 5 | 4 | 15 | นางสาว | เปมิกา | บุญทา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
16 | 38678 | 5 | 4 | 16 | นางสาว | กฤตพร | พินิจไชย | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
17 | 38679 | 5 | 4 | 17 | นางสาว | กานต์ธิดา | - | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
18 | 38722 | 5 | 4 | 18 | นางสาว | ชินพร | นนตะสี | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
19 | 38762 | 5 | 4 | 19 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ทอนกระโทก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
20 | 38765 | 5 | 4 | 20 | นางสาว | ธวัลรัตน์ | เรืองมะเริง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
21 | 38777 | 5 | 4 | 21 | นางสาว | สวิชญา | ถิรชีวิน | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
22 | 38779 | 5 | 4 | 22 | นางสาว | สิริธาร | แผ้วกระโทก | นาฏศิลป์ | |
23 | 38823 | 5 | 4 | 23 | นางสาว | ภูรีวัลคุ์ | ราชวัฏ | รักษาดินแดน | |
24 | 38909 | 5 | 4 | 24 | นางสาว | จีรนันท์ | แกกสันเทียะ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
25 | 38918 | 5 | 4 | 25 | นางสาว | ไปรยา | ปั้งกระโทก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
26 | 38958 | 5 | 4 | 26 | นางสาว | ธนัชญา | สุขสว่าง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
27 | 38964 | 5 | 4 | 27 | นางสาว | พรนัฐชา | ศรีสม | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
28 | 38998 | 5 | 4 | 28 | นางสาว | กชกร | เวฬุวนารักษ์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
29 | 39063 | 5 | 4 | 29 | นางสาว | แพรวา | ลายกิ่ง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
30 | 39247 | 5 | 4 | 30 | นางสาว | ภาวินี | บุสุวะ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
31 | 41938 | 5 | 4 | 31 | นางสาว | กนกวรรณ | สอนนำ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
32 | 41939 | 5 | 4 | 32 | นางสาว | จรัญชยา | โนนกระโทก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
33 | 41941 | 5 | 4 | 33 | นางสาว | นภัสสร | สำราญวงค์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
34 | 41942 | 5 | 4 | 34 | นางสาว | นารีรัตน์ | มุงกระโทก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
35 | 41943 | 5 | 4 | 35 | นางสาว | ประภาพรรณ | จันทร์จำนงค์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
36 | 41944 | 5 | 4 | 36 | นางสาว | พัชราภา | ยาวศิริ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
37 | 41945 | 5 | 4 | 37 | นางสาว | ภูษณิศา | ปลดเปลื้อง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
38 | 41946 | 5 | 4 | 38 | นางสาว | วิภาวดี | แหลมทองหลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
39 | 41947 | 5 | 4 | 39 | นางสาว | ศศิวิมล | จันทร์กลาง | รักษาดินแดน | |
40 | 41948 | 5 | 4 | 40 | นางสาว | สุริษา | ธูปกลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)