ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37861 | 5 | 4 | 1 | นาย | ฐาปกรณ์พล | กริดกระโทก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 37864 | 5 | 4 | 2 | นาย | ธนกฤต | บุนยงค์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
3 | 37915 | 5 | 4 | 3 | นาย | ศุภชัย | เชิดเกาะ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
4 | 37998 | 5 | 4 | 4 | นาย | บูรณภัส | มนอยู่พะเนาว์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
5 | 38008 | 5 | 4 | 5 | นาย | สนธยา | ดำกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
6 | 38120 | 5 | 4 | 6 | นาย | ฐิติชญากร | วงศ์วิชยาภรณ์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
7 | 38166 | 5 | 4 | 7 | นาย | ณัฐพงษ์ | แซ่โค้ว | รักษาดินแดน (นศท.) | |
8 | 39485 | 5 | 4 | 8 | นาย | ณัฏฐชัย | สิทธิเมา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
9 | 41078 | 5 | 4 | 9 | นาย | กชพงษ์ | คงเมือง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
10 | 41079 | 5 | 4 | 10 | นาย | จิรัฏฐ์ | ทวีสิงห์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
11 | 41080 | 5 | 4 | 11 | นาย | ติณณภพ | โดคตรคันทา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
12 | 41081 | 5 | 4 | 12 | นาย | นวพล | บาถฐวิจิตร | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
13 | 41082 | 5 | 4 | 13 | นาย | ปธานิน | ชินสุข | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
14 | 41083 | 5 | 4 | 14 | นาย | ปุญญพัฒน์ | โพธิ์โต | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
15 | 41084 | 5 | 4 | 15 | นาย | ปุณญพัฒน์ | จันสุรินทร์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
16 | 41085 | 5 | 4 | 16 | นาย | สุรวุฒิ | สุทธิชล | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
17 | 41086 | 5 | 4 | 17 | นาย | อภิรักษ์ | โสดผักแว่น | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
18 | 37802 | 5 | 4 | 18 | นางสาว | ดวงฤทัย | แดงอิทธิภัค | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
19 | 37805 | 5 | 4 | 19 | นางสาว | ธัญยธรณ์ | แบ้กระโทก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
20 | 37855 | 5 | 4 | 20 | นางสาว | อาทิตยา | วงค์ชาชม | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
21 | 37881 | 5 | 4 | 21 | นางสาว | กัญญ์วรา | กุฎโพธิ์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
22 | 37885 | 5 | 4 | 22 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | เจริญพจน์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
23 | 37920 | 5 | 4 | 23 | นางสาว | ขวัญหทัย | จริงประโคน | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
24 | 37927 | 5 | 4 | 24 | นางสาว | ประวีณมัย | แก้วคำ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
25 | 37928 | 5 | 4 | 25 | นางสาว | ปรางค์ทอง | ปุรา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
26 | 37930 | 5 | 4 | 26 | นางสาว | ปรียาภรณ์ | เพชรราม | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
27 | 37934 | 5 | 4 | 27 | นางสาว | เพ็ญญารัตน์ | มหิศยา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
28 | 37939 | 5 | 4 | 28 | นางสาว | สิรินดา | สีลาจันทร์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
29 | 37942 | 5 | 4 | 29 | นางสาว | สุภาภรณ์ | บกกระโทก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
30 | 37976 | 5 | 4 | 30 | นางสาว | ปาณิศา | รัตนสังวร | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
31 | 38021 | 5 | 4 | 31 | นางสาว | พนิตนันท์ | เถี่ยวสูงเนิน | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
32 | 38072 | 5 | 4 | 32 | นางสาว | อภิญญา | จันทร์งูเหลือม | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
33 | 38150 | 5 | 4 | 33 | นางสาว | วริศรา | หวังเลียบกลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
34 | 38186 | 5 | 4 | 34 | นางสาว | คีตราภัทร | ชอบมาก | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
35 | 38239 | 5 | 4 | 35 | นางสาว | พัชราภา | นกสันเทียะ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
36 | 38288 | 5 | 4 | 36 | นางสาว | อัญชสา | บุญผ่อง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
37 | 41087 | 5 | 4 | 37 | นางสาว | เกศินี | ศักดิ์จิรรัตน์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
38 | 41088 | 5 | 4 | 38 | นางสาว | จันทร์งาม | รักษาสุวรรณ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
39 | 41090 | 5 | 4 | 39 | นางสาว | นภัสกร | คงกลาง | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
40 | 41091 | 5 | 4 | 40 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ไทยธานี | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
41 | 41092 | 5 | 4 | 41 | นางสาว | วาสนา | รัตนวิภาสชัย | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
42 | 41093 | 5 | 4 | 42 | นางสาว | วิลาสินี | กลิ่นทับ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
43 | 41094 | 5 | 4 | 43 | นางสาว | สาธิกา | ไทยจันอัด | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
44 | 41095 | 5 | 4 | 44 | นางสาว | อรอุมา | เกิดมงคล | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
45 | 41096 | 5 | 4 | 45 | นางสาว | อริสรา | มะสีผา | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
46 | 41097 | 5 | 4 | 46 | นางสาว | อาทิตยาภรณ์ | จรสายออ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)