ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37676 | 5 | 5 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | สิงโห | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 37677 | 5 | 5 | 2 | นาย | ธนัท | หิรัญชาติ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
3 | 37703 | 5 | 5 | 3 | นาย | กฤติน | ศิริบุญนภา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
4 | 37708 | 5 | 5 | 4 | นาย | ฐิติวุฒน์ | โสวภาค | รักษาดินแดน (นศท.) | |
5 | 37722 | 5 | 5 | 5 | นาย | วชิรวิทย์ | จันทร์อินทร์ | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
6 | 37725 | 5 | 5 | 6 | นาย | ศุภวิชญ์ | แสงทอง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
7 | 37745 | 5 | 5 | 7 | นาย | โชติพนธ์ | จันทร์ปัญญา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
8 | 37753 | 5 | 5 | 8 | นาย | รัชต์พงษ์ | ธัญญสุธาพงศ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
9 | 37783 | 5 | 5 | 9 | นาย | ณฐพล | แตะกระโทก | หมากฮอสไทย | |
10 | 37813 | 5 | 5 | 10 | นาย | คณิน | ริสุขุมาล | หมากฮอสไทย | |
11 | 37820 | 5 | 5 | 11 | นาย | ธนพัฒน์ | ประคองกลาง | สภานักเรียน | T226 |
12 | 37830 | 5 | 5 | 12 | นาย | วิชชากร | เฉียบกระโทก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
13 | 37857 | 5 | 5 | 13 | นาย | จารุวัฒน์ | รัตนวงค์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
14 | 37862 | 5 | 5 | 14 | นาย | ณัฐกรณ์ | จันทรเสนา | ดนตรีสากล | T612 |
15 | 37863 | 5 | 5 | 15 | นาย | เตวิช | ปาทะกาญจน์ | ซูโดกุ | |
16 | 37870 | 5 | 5 | 16 | นาย | ปุณณภพ | แก้วพะไล | รักษาดินแดน (นศท.) | |
17 | 37872 | 5 | 5 | 17 | นาย | ภีรภัทร | อัศวรัตนาวิกูล | รักษาดินแดน (นศท.) | |
18 | 37905 | 5 | 5 | 18 | นาย | ปวริศร์ | บุญมามอญ | ดนตรีสากล | T612 |
19 | 37906 | 5 | 5 | 19 | นาย | ปิยพงษ์ | อาจศึก | ดนตรีสากล | T612 |
20 | 37914 | 5 | 5 | 20 | นาย | รัฐธรรมนูญ | หมายชื่นกลาง | ดนตรีสากล | T612 |
21 | 38032 | 5 | 5 | 21 | นาย | จิรภัทร | พูนทอง | Portfolio | T907 |
22 | 38119 | 5 | 5 | 22 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ลีลาไพบูลย์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
23 | 38170 | 5 | 5 | 23 | นาย | นราวิชญ์ | วัฒนกุล | รักษาดินแดน (นศท.) | |
24 | 38291 | 5 | 5 | 24 | นาย | กิตติศักดิ์ | หาญยิ่ง | สภานักเรียน | T226 |
25 | 41098 | 5 | 5 | 25 | นาย | คณาธิป | โลมเมือง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
26 | 41099 | 5 | 5 | 26 | นาย | ญาณพัฒน์ | ผองสูงเนิน | รักษาดินแดน (นศท.) | |
27 | 41101 | 5 | 5 | 27 | นาย | นนทกร | พลีดี | สภานักเรียน | T226 |
28 | 41102 | 5 | 5 | 28 | นาย | พิภพ | สุนทรปาน | ดนตรีสากล | T612 |
29 | 37736 | 5 | 5 | 29 | นางสาว | พิมพ์ชญา | ปอกระโทก | Portfolio | T907 |
30 | 37741 | 5 | 5 | 30 | นางสาว | อภิชยา | ชมกระโทก | Portfolio | T907 |
31 | 37774 | 5 | 5 | 31 | นางสาว | พัชริดา | ภู่ประเสริฐ | Portfolio | T907 |
32 | 37776 | 5 | 5 | 32 | นางสาว | รุ่งรัตน์ | สุมาลี | Portfolio | T907 |
33 | 37796 | 5 | 5 | 33 | นางสาว | โชติกา | รัตนติสร้อย | หมากฮอสไทย | |
34 | 37810 | 5 | 5 | 34 | นางสาว | รัตน์ติกาญจน์ | แถวเพชร | สภานักเรียน | T226 |
35 | 37840 | 5 | 5 | 35 | นางสาว | ธนิษฐา | ศรีทรัพย์ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
36 | 37841 | 5 | 5 | 36 | นางสาว | ธวัลหทัย | ไชยเหง้า | รักษาดินแดน (นศท.) | |
37 | 37845 | 5 | 5 | 37 | นางสาว | วัชราภรณ์ | คำสาริรักษ์ | สภานักเรียน | T226 |
38 | 37848 | 5 | 5 | 38 | นางสาว | สิริกร | อ่อนศรี | ดนตรีสากล | T612 |
39 | 37849 | 5 | 5 | 39 | นางสาว | สุตาภัทร | ปิ่นสุวรรณ | กรีฑา | |
40 | 37852 | 5 | 5 | 40 | นางสาว | สุภาวิดา | แจ้งจบ | สภานักเรียน | T226 |
41 | 37886 | 5 | 5 | 41 | นางสาว | ดุษณียา | ศรีวิลัย | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital | T802 |
42 | 37891 | 5 | 5 | 42 | นางสาว | พิชชาพร | บุญภิโย | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
43 | 37896 | 5 | 5 | 43 | นางสาว | ศุภิสรา | สุกเสริม | เกมคณิตศาสตร์ | |
44 | 41103 | 5 | 5 | 44 | นางสาว | ปาณิสรา | อินทร์ทิพย์ | สภานักเรียน | T226 |
45 | 41104 | 5 | 5 | 45 | นางสาว | ศศิธร | รากพุดซา | Portfolio | T907 |
46 | 41105 | 5 | 5 | 46 | นางสาว | อรปรียา | ศกาญจน์กิจ | สภานักเรียน | T226 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)