ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38703 | 5 | 5 | 1 | นาย | ปรมินทร์ | วาจาสิทธิ์ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
2 | 38756 | 5 | 5 | 2 | นาย | อัครพล | อันฤดี | รักษาดินแดน | |
3 | 38808 | 5 | 5 | 3 | นาย | สุวิจักขณ์ | แก้วม่วงพะเนาว์ | รักษาดินแดน | |
4 | 38834 | 5 | 5 | 4 | นาย | กวินทร์ | เขนสันเทียะ | หมากฮอส | |
5 | 39129 | 5 | 5 | 5 | นาย | ธนพนธ์ | ทองประสริฐ | โซดูกุ | |
6 | 39170 | 5 | 5 | 6 | นาย | พันธุ์ธัช | ศิริวิโรจน์ | รักษาดินแดน | |
7 | 39214 | 5 | 5 | 7 | นาย | นุติ | น้อมกระโทก | วอลเลย์บอล | |
8 | 39219 | 5 | 5 | 8 | นาย | พจชนะพล | สุระมุน | หมากฮอส | |
9 | 41949 | 5 | 5 | 9 | นาย | เขื่อนเพชร | แก้วมะเริง | รักษาดินแดน | |
10 | 41950 | 5 | 5 | 10 | นาย | ธนกร | มะส่าห์ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
11 | 41951 | 5 | 5 | 11 | นาย | วัชรพงษ์ | ทองจุลกลาง | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
12 | 41952 | 5 | 5 | 12 | นาย | ศักดิธัช | นิจเกษม | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
13 | 41953 | 5 | 5 | 13 | นาย | อัจฉริยะ | ศิริเกษร | รักษาดินแดน | |
14 | 38655 | 5 | 5 | 14 | นางสาว | ภัทรมาศ | แสงผักแว่น | GenZ B.W.N. | |
15 | 38726 | 5 | 5 | 15 | นางสาว | ธันยภัทร | แสนทวีสุข | เตรียม สอวน. ชีววิทยา | T312 |
16 | 38775 | 5 | 5 | 16 | นางสาว | ลักษิกา | บัวกระโทก | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
17 | 38784 | 5 | 5 | 17 | นางสาว | อัญชิสา | ยึดวงษ์ | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
18 | 38813 | 5 | 5 | 18 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | เเป้นกระโทก | โซดูกุ | |
19 | 38816 | 5 | 5 | 19 | นางสาว | ชลธิชา | ใสสด | สภานักเรียน | |
20 | 38921 | 5 | 5 | 20 | นางสาว | ศศิวิภา | โฉสูงเนิน | วอลเลย์บอล | |
21 | 38961 | 5 | 5 | 21 | นางสาว | ปิยวรรณ | ขอเหนี่ยวกลาง | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
22 | 38969 | 5 | 5 | 22 | นางสาว | ภัทรมน | ตระการเกียรติ | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
23 | 39001 | 5 | 5 | 23 | นางสาว | กิติพร | แสนบรรดิษฐ์ | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
24 | 39004 | 5 | 5 | 24 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | โปต๊ะ | เทียนหอม | T708 |
25 | 39048 | 5 | 5 | 25 | นางสาว | จีรนันท์ | วิประโชติ | สภานักเรียน | |
26 | 39058 | 5 | 5 | 26 | นางสาว | ปัญจรัตน์ | พบกระโทก | โซดูกุ | |
27 | 39097 | 5 | 5 | 27 | นางสาว | นันทิตา | จันทร์พะเนา | รักษาดินแดน | |
28 | 39113 | 5 | 5 | 28 | นางสาว | อุษา | ชูจิตร | ขับขานประสานเสียง (Harmony) | |
29 | 41954 | 5 | 5 | 29 | นางสาว | จิดาภา | บุณยรัตพันธุ์ | วอลเลย์บอล | |
30 | 41955 | 5 | 5 | 30 | นางสาว | ธนัชชา | เอี่ยมเสือ | พยาบาล | T510 |
31 | 41957 | 5 | 5 | 31 | นางสาว | ปิ่นปินัทธ์ | สุขทวี | สภานักเรียน | |
32 | 41958 | 5 | 5 | 32 | นางสาว | พัชรพร | โพธิสาร | พยาบาล | T510 |
33 | 41959 | 5 | 5 | 33 | นางสาว | พิมพ์ลภรณ์ | แซ่เล้า | รักษาดินแดน | |
34 | 41960 | 5 | 5 | 34 | นางสาว | ภัทรานิษฐ์ | ปัตตาเน | ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) | |
35 | 41961 | 5 | 5 | 35 | นางสาว | เมธาวี | สุขกระโทก | โซดูกุ | |
36 | 41962 | 5 | 5 | 36 | นางสาว | รุจารีย์ | ทดดอน | วอลเลย์บอล | |
37 | 41963 | 5 | 5 | 37 | นางสาว | ศศิธาร | รักธรรมนูฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
38 | 41964 | 5 | 5 | 38 | นางสาว | สิริกัญญา | สายไหม | ขับขานประสานเสียง (Harmony) | |
39 | 41965 | 5 | 5 | 39 | นางสาว | สุชานัน | นัดกระโทก | วอลเลย์บอล | |
40 | 47381 | 5 | 5 | 40 | นางสาว | สุวิมล | พรมวันดี | อาหารไทยในวรรณคดี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)