ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38635 5 6 1 นาย รพีพงศ์ พันธุรักษ์ รักษาดินแดน
2 38800 5 6 2 นาย พีรพล มากหมื่นไวย์ นันทนาการ (กรีฑา)
3 38848 5 6 3 นาย ยติภัทร อุดไธสง นันทนาการ (กรีฑา)
4 38881 5 6 4 นาย กฤษกร สืบค้า รักษาดินแดน
5 39123 5 6 5 นาย นันทวัฒน์ โชติพงศ์กิตติ์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
6 39174 5 6 6 นาย ภานุวัฒน์ ทองสุ รักษาดินแดน
7 39179 5 6 7 นาย วัชรพงศ์ สินสมุทร์ นันทนาการ (กรีฑา)
8 39206 5 6 8 นาย กรภัทร หัสสากร รักษาดินแดน
9 39218 5 6 9 นาย ปัณณวิชญ์ นาคทอง เทียนหอม T708
10 39226 5 6 10 นาย ศิริวัฒน์ รำมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 41966 5 6 11 นาย นราวิชญ์ ศรีรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 41967 5 6 12 นาย รชตะ ธรรมรัตนสินธุ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
13 47382 5 6 13 นาย วรัญญู ปัญญา นันทนาการ (กรีฑา)
14 38691 5 6 14 นางสาว อารียา เพ็ชรกลั่นพะเนา อาหารไทยในวรรณคดี
15 38731 5 6 15 นางสาว ภัทรภา ชลภักดี สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
16 38785 5 6 16 นางสาว อาภากรณ์ นวนกิ่ง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
17 38815 5 6 17 นางสาว ชรัณย์รัตน์ แซ่กระโทก เกมคณิตศาสตร์
18 38825 5 6 18 นางสาว วรรณวิศา มิตกระโทก วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
19 38863 5 6 19 นางสาว ธัญชนก ศิลา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
20 39056 5 6 20 นางสาว นภัสสร กระปุกทอง เกมคณิตศาสตร์
21 39112 5 6 21 นางสาว อรินรักษ์ ทองโพธิ์ GenZ B.W.N.
22 39148 5 6 22 นางสาว ปัญญดา ประมวลธนกิจ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
23 39246 5 6 23 นางสาว ภัคธีมา ผินงูเหลือม เทียนหอม T708
24 41968 5 6 24 นางสาว กัญญารัตน์ ทิพย์แก้ว เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
25 41969 5 6 25 นางสาว ชนิดาภา พูนวัฒนานุกูล อาหารไทยในวรรณคดี
26 41970 5 6 26 นางสาว ณัฏฐริกา อิ่มสุข เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
27 41971 5 6 27 นางสาว ณัฐชานันดร์ โปร่งกระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
28 41972 5 6 28 นางสาว ณัฐรินีย์ คงหมื่นไวย Depression group
29 41973 5 6 29 นางสาว ดีน่า ลิเลียน ซีเกิล ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
30 41974 5 6 30 นางสาว ธัญพิชชา พรมสิทธิ์ เทียนหอม T708
31 41975 5 6 31 นางสาว พนัสบดี ไทยถนอม เกมคณิตศาสตร์
32 41976 5 6 32 นางสาว พรทิพา ลู่กระโทก เทียนหอม T708
33 41977 5 6 33 นางสาว พุฒิพร ยิ้มฉ่ำ A-math
34 41978 5 6 34 นางสาว ภาวินี ปองตะขบ พยาบาล T510
35 41979 5 6 35 นางสาว มุฑิตา โสภณ เกมคณิตศาสตร์
36 41980 5 6 36 นางสาว ศกลรัตน์ เทินสระเกษ ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
37 41981 5 6 37 นางสาว สุกัลญา มั่งเงิน เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
38 41982 5 6 38 นางสาว หทัยชนก ผันเกษม สภานักเรียน
39 41983 5 6 39 นางสาว อทิตา สุขเจริญ เทียนหอม T708
40 41984 5 6 40 นางสาว อภิญญา แมนสืบชาติ ดนตรีสากล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)