ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37710 | 5 | 6 | 1 | นาย | ณันทพงศ์ | พยัคมะเริง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 37718 | 5 | 6 | 2 | นาย | พสธร | อัตตวิริยะสุวร | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | T301 |
3 | 37760 | 5 | 6 | 3 | นาย | อานนท์ | สำกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
4 | 37814 | 5 | 6 | 4 | นาย | ฐกฤต | ขุนโพธิ์ | หมากฮอสไทย | |
5 | 37815 | 5 | 6 | 5 | นาย | ณัฐนันทน์ | ยางนอก | หมากฮอสไทย | |
6 | 37819 | 5 | 6 | 6 | นาย | ธนดล | ยุพากิ่ง | หมากฮอสไทย | |
7 | 37833 | 5 | 6 | 7 | นาย | สิรดนัย | แก้วประทุม | อาหารไทยในวรรณคดี | |
8 | 37856 | 5 | 6 | 8 | นาย | กมลวัฒน์ | รัตนวิชัย | เกมคณิตศาสตร์ | |
9 | 37858 | 5 | 6 | 9 | นาย | จิรภัทร | ทีปกรกุล | ดนตรีสากล | T612 |
10 | 37869 | 5 | 6 | 10 | นาย | ปาณัสม์ | คำโสภา | รักษาดินแดน (นศท.) | |
11 | 37901 | 5 | 6 | 11 | นาย | จิรายุ | ชมภูศรี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
12 | 37910 | 5 | 6 | 12 | นาย | ภัทรวงศ์ | ครุฑธานุชาติ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
13 | 37916 | 5 | 6 | 13 | นาย | ศุภสิทธิ์ | ล้วนศรี | รักษาดินแดน (นศท.) | |
14 | 37960 | 5 | 6 | 14 | นาย | ภานุวัฒน์ | เทพวงศ์ | สภานักเรียน | T226 |
15 | 37989 | 5 | 6 | 15 | นาย | กิตติภูมิ | ขุมเกาะ | หมากรุกไทย | |
16 | 37995 | 5 | 6 | 16 | นาย | ณัฐวิชช์ | เลิศธนันพงศ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
17 | 38003 | 5 | 6 | 17 | นาย | ภูติพงศ์ | ปาสาจะ | หมากรุกไทย | |
18 | 38124 | 5 | 6 | 18 | นาย | ธนชาติ | ประภาสะโนบล | รักษาดินแดน (นศท.) | |
19 | 38171 | 5 | 6 | 19 | นาย | ปกสกนธ์ | อัดสูงเนิน | ทักษะเกษตร | |
20 | 38180 | 5 | 6 | 20 | นาย | วีรมาศ | งามสมทรัพย์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
21 | 38265 | 5 | 6 | 21 | นาย | วฤทธิณัท | จิตรเกาะ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
22 | 41106 | 5 | 6 | 22 | นาย | ณรงค์ฤทธิ์ | แสไพศาล | สภานักเรียน | T226 |
23 | 41107 | 5 | 6 | 23 | นาย | ณัฏฐ์ชัย | สิทธิสมรฤทธิ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
24 | 41108 | 5 | 6 | 24 | นาย | ภครเมฆินทร์ | เปรื่องกระโทก | หมากรุกไทย | |
25 | 41109 | 5 | 6 | 25 | นาย | วัชรากร | รุ่งพานทอง | ดนตรีสากล | T612 |
26 | 37700 | 5 | 6 | 26 | นางสาว | ภัทรานิษฐ์ | แซ่ลิ้ม | สภานักเรียน | T226 |
27 | 37701 | 5 | 6 | 27 | นางสาว | ศศิธร | พวงร้อย | ซูโดกุ | |
28 | 37766 | 5 | 6 | 28 | นางสาว | ณัฐวิภา | ศรีดี | สภานักเรียน | T226 |
29 | 37793 | 5 | 6 | 29 | นางสาว | กชพรรณ | จิตฐรักษา | สภานักเรียน | T226 |
30 | 37850 | 5 | 6 | 30 | นางสาว | สุพิชชา | นิตใหม่ | ดนตรีสากล | T612 |
31 | 37851 | 5 | 6 | 31 | นางสาว | สุภชา | วิชาชัย | ดนตรีสากล | T612 |
32 | 37854 | 5 | 6 | 32 | นางสาว | อรัญญา | ฆ้องลา | รอบรู้เที่ยวทั่วไทย | T |
33 | 37890 | 5 | 6 | 33 | นางสาว | พัชราภา | ภูจันทึก | ซูโดกุ | |
34 | 37895 | 5 | 6 | 34 | นางสาว | ศิริภัทร | พินเกาะ | สภานักเรียน | T226 |
35 | 37899 | 5 | 6 | 35 | นางสาว | ไอริน | ชาภักดี | ซูโดกุ | |
36 | 37921 | 5 | 6 | 36 | นางสาว | จุฑามาศ | นาคา | Presentation | |
37 | 37925 | 5 | 6 | 37 | นางสาว | ธันวาภรณ์ | นิลคูหา | ทักษะเกษตร | |
38 | 37929 | 5 | 6 | 38 | นางสาว | ปรีย์วรา | แก้วพะไล | สภานักเรียน | T226 |
39 | 38149 | 5 | 6 | 39 | นางสาว | พรรำภา | หนึ่งกระโทก | I SEOUL U | T812 |
40 | 38326 | 5 | 6 | 40 | นางสาว | มณีทิพย์ | เทพญวน | รักภาษาจีน | |
41 | 41110 | 5 | 6 | 41 | นางสาว | ณัฐนิชา | ศรีจำนงค์ | I SEOUL U | T812 |
42 | 41111 | 5 | 6 | 42 | นางสาว | นภกมล | ต้นทับไทย | สภานักเรียน | T226 |
43 | 41112 | 5 | 6 | 43 | นางสาว | ไพริน | ศิริเมืองจันทร์ | สภานักเรียน | T226 |
44 | 41113 | 5 | 6 | 44 | นางสาว | มินตรา | แสนสวัสดิ์ | สภานักเรียน | T226 |
45 | 41114 | 5 | 6 | 45 | นางสาว | วิชญาดา | คำโรย | สภานักเรียน | T226 |
46 | 41115 | 5 | 6 | 46 | นางสาว | สุจิตรา | โถชัย | สภานักเรียน | T226 |
47 | 42089 | 5 | 6 | 47 | นางสาว | ธิญาดา | ตันโทน | ทักษะเกษตร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)