ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37726 | 5 | 8 | 1 | นาย | อภิสิทธิ์ | จันทร | Boon Board Games (BBG) | |
2 | 38591 | 5 | 8 | 2 | นาย | ธนิสร | เอี่ยมสุข | รักษาดินแดน | |
3 | 38627 | 5 | 8 | 3 | นาย | ช้างต้น | จันทรโพธิ์ | รักษาดินแดน | |
4 | 38663 | 5 | 8 | 4 | นาย | ตุลธร | ราศรีรัตนะ | รักษาดินแดน | |
5 | 38692 | 5 | 8 | 5 | นาย | กนกพันธุ์ | มาพะเนา | รักษาดินแดน | |
6 | 38693 | 5 | 8 | 6 | นาย | กฤตยชณ์ | ย่านกลาง | รักษาดินแดน | |
7 | 38696 | 5 | 8 | 7 | นาย | ชินดนัย | สนพะเนา | หมากฮอส | |
8 | 38698 | 5 | 8 | 8 | นาย | ธนพร | โสภณจิตโต | ดนตรีสากล | |
9 | 38699 | 5 | 8 | 9 | นาย | ธนภัทร | ชาญวิชา | รักษาดินแดน | |
10 | 38700 | 5 | 8 | 10 | นาย | ธนวัฒน์ | คงกุล | ดนตรีสากล | |
11 | 38702 | 5 | 8 | 11 | นาย | นภัสพงศ์ | ปิดกระโทก | รักษาดินแดน | |
12 | 38705 | 5 | 8 | 12 | นาย | ปุณณวิช | ไตรวิทยากร | ดนตรีสากล | |
13 | 38750 | 5 | 8 | 13 | นาย | พีรพัฒน์ | แกงขุนทด | รักษาดินแดน | |
14 | 38901 | 5 | 8 | 14 | นาย | สิรภพ | ชูนินทร์ | รักษาดินแดน | |
15 | 38975 | 5 | 8 | 15 | นาย | จักรธร | พลจันทึก | รักษาดินแดน | |
16 | 41999 | 5 | 8 | 16 | นาย | สนธยา | แว่วดี | รักษาดินแดน | |
17 | 38727 | 5 | 8 | 17 | นางสาว | ปนัดดา | ทรัพย์สถิตถาวร | ดนตรีสากล | |
18 | 38737 | 5 | 8 | 18 | นางสาว | อชิรญา | บ่อยกระโทก | ดนตรีสากล | |
19 | 38738 | 5 | 8 | 19 | นางสาว | อัญชรัตน์ | เนตรทอง | ดนตรีสากล | |
20 | 38759 | 5 | 8 | 20 | นางสาว | กุลนิดา | รัตนรักษ์ | เทียนหอม | T708 |
21 | 38761 | 5 | 8 | 21 | นางสาว | ญณสรณ์ | บุญเทียม | เทียนหอม | T708 |
22 | 38768 | 5 | 8 | 22 | นางสาว | พฤทธิ์พิสุทธิ์ | จันผกา | เทียนหอม | T708 |
23 | 38832 | 5 | 8 | 23 | นางสาว | อัยยาวีร์ | ตู้จำนงค์ | ของที่ระลึก | |
24 | 38873 | 5 | 8 | 24 | นางสาว | วริษา | ปุรา | เทียนหอม | T708 |
25 | 38923 | 5 | 8 | 25 | นางสาว | สาริสา | จิรานนท์ | วอลเลย์บอล | |
26 | 39049 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | ฐิติมา | ก้อนโทน | สภานักเรียน | |
27 | 39096 | 5 | 8 | 27 | นางสาว | นภาทิพย์ | อินทร์ภิรมย์ | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
28 | 42000 | 5 | 8 | 28 | นางสาว | เกวลิน | ยันพิมาย | ดนตรีสากล | |
29 | 42001 | 5 | 8 | 29 | นางสาว | จิราพร | จอมเกษม | Boon Board Games (BBG) | |
30 | 42002 | 5 | 8 | 30 | นางสาว | จุฑาภา | มารมย์ | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
31 | 42003 | 5 | 8 | 31 | นางสาว | ชญานันท์ | ขึงโพธิ์ | เทียนหอม | T708 |
32 | 42004 | 5 | 8 | 32 | นางสาว | ญาณิศาน์ | ธีระวัฒนา | เทียนหอม | T708 |
33 | 42005 | 5 | 8 | 33 | นางสาว | ปรียนันท์ | แย้มกระโทก | สภานักเรียน | |
34 | 42006 | 5 | 8 | 34 | นางสาว | มนัสนันท์ | อุ่นที | สภานักเรียน | |
35 | 42007 | 5 | 8 | 35 | นางสาว | เมขลา | อุ่นทรัพย์ | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
36 | 42008 | 5 | 8 | 36 | นางสาว | รัตนวรรณ | ทองยา | ขับขานประสานเสียง (Harmony) | |
37 | 42009 | 5 | 8 | 37 | นางสาว | ศศิกานต์ | เพ็ชรกระโทก | เทียนหอม | T708 |
38 | 42010 | 5 | 8 | 38 | นางสาว | อรทัย | ตรงกระโทก | สภานักเรียน | |
39 | 42011 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | พัชชา | ใจอ่อน | วอลเลย์บอล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)