ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38568 5 9 1 นาย วงศธร พิไชยแพทย์ หมากฮอส
2 38594 5 9 2 นาย พิสิษฐ์ จงอุดมทรัพย์ รักษาดินแดน
3 38599 5 9 3 นาย วิศรวัส จันทร์เปรมเจริญ รักษาดินแดน
4 38605 5 9 4 นาย อัสนี เรืองวิศิษฎ์กุล สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
5 38672 5 9 5 นาย วสุธันย์ อ่อนชำนิ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
6 38673 5 9 6 นาย สหพัฒน์ แย้มกระโทก เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
7 38675 5 9 7 นาย อดิศร ตองโพธิ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
8 38701 5 9 8 นาย ธีรพันธ์ สงทามะดัน รักษาดินแดน
9 38714 5 9 9 นาย ศิริมงคล เอมสุข รักษาดินแดน
10 38718 5 9 10 นาย อริย์ธัช โหกระโทก ดนตรีสากล
11 38740 5 9 11 นาย กฤติภน แจ้งจิตณภัท สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
12 38892 5 9 12 นาย พงศกร ศรีเกาะ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
13 39037 5 9 13 นาย รัชชานนท์ ฉิมนอก สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
14 39177 5 9 14 นาย รัฐพล ว่องไว รักษาดินแดน
15 39222 5 9 15 นาย ภาสกร เปล้ากระโทก รักษาดินแดน
16 42012 5 9 16 นาย กิตติภพ ตะไลกลาง หมากฮอส
17 42013 5 9 17 นาย ชนาธิป ศรีเฉลิมศักดิ์ รักษาดินแดน
18 42014 5 9 18 นาย ภควัตณ์ พลาหาญ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
19 38612 5 9 19 นางสาว ปรียาภรณ์ เนียมสำโรง เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
20 38662 5 9 20 นางสาว อารีญา แก้วฤทธิ์ เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
21 38721 5 9 21 นางสาว ชญานิษฐ์ คำพันธ์ ดนตรีสากล
22 38728 5 9 22 นางสาว พทรวดี เกิดน้อย ดนตรีสากล
23 38730 5 9 23 นางสาว ภัณฑิลา ชาญสูงเนิน ดนตรีสากล
24 38735 5 9 24 นางสาว สุรัสสวดี ไผ่แก้ว สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
25 38758 5 9 25 นางสาว กัญญารัตน์ เกิดสิงห์ เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
26 38773 5 9 26 นางสาว ภัศราภรณ์ บุญมะเริง เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
27 38783 5 9 27 นางสาว อภิรดี เหนียงกระโทก เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
28 38912 5 9 28 นางสาว ธัญญาพร พลคำมาก อาหารไทยในวรรณคดี
29 38925 5 9 29 นางสาว อณัญญา พาดกลาง อาหารไทยในวรรณคดี
30 38953 5 9 30 นางสาว กฤษณา ต่วนกระโทก GenZ B.W.N.
31 39050 5 9 31 นางสาว ณัฐชญา พรวนกระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
32 39053 5 9 32 นางสาว ณัฐนรี เจนจัด อาหารไทยในวรรณคดี
33 39059 5 9 33 นางสาว ปาณิศา แสนทวีสุข หมากฮอส
34 39102 5 9 34 นางสาว ฟ้าใหม่ ศรีคงคา ธนาคารโรงเรียน
35 39107 5 9 35 นางสาว สโรชา บุญอยู่ ธนาคารโรงเรียน
36 39142 5 9 36 นางสาว ขนิษฐา เลื่อนสูงเนิน อาหารไทยในวรรณคดี
37 39238 5 9 37 นางสาว ธนวรรณ ศรีสุข ธนาคารโรงเรียน
38 42015 5 9 38 นางสาว วณิชยา เจริญสุข ธนาคารโรงเรียน
39 42016 5 9 39 นางสาว วนัสนันท์ นากอก ธนาคารโรงเรียน
40 47384 5 9 40 นางสาว ปพิชชา จงเกษี อาหารไทยในวรรณคดี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)