ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37746 | 5 | 9 | 1 | นาย | ธนกฤษ | ผาดกระโทก | รักษาดินแดน (นศท.) | |
2 | 37792 | 5 | 9 | 2 | นาย | สุรวุฒิ | เบ้าทอง | หมากฮอสไทย | |
3 | 37868 | 5 | 9 | 3 | นาย | นพรัตน์ | วรรณ์ธรรม | ดนตรีสากล | T612 |
4 | 37876 | 5 | 9 | 4 | นาย | ศิวกร | งอกโพธิ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
5 | 37996 | 5 | 9 | 5 | นาย | ธนาพงศ์ | โตกุลกิตติพัฒน์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
6 | 38042 | 5 | 9 | 6 | นาย | นพดล | เเดงอิทธิภัค | หมากฮอสไทย | |
7 | 38080 | 5 | 9 | 7 | นาย | ชัยภัทร | ศรีสมฤทธิ์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
8 | 38123 | 5 | 9 | 8 | นาย | เทพบดี | สุบงกต | รักษาดินแดน (นศท.) | |
9 | 38179 | 5 | 9 | 9 | นาย | วรกิตติ์ | กวีวรญาณ | ดนตรีสากล | T612 |
10 | 38209 | 5 | 9 | 10 | นาย | ณัฐภัทร | วาลสูงเนิน | รักษ์โรงเรียน | |
11 | 38253 | 5 | 9 | 11 | นาย | ณัฐดนัย | ผินโพธิ์ | ดนตรีสากล | T612 |
12 | 41163 | 5 | 9 | 12 | นาย | กิตติศักดิ์ | ศรีด้วง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
13 | 41164 | 5 | 9 | 13 | นาย | ชยธวัช | รักษาราช | รักษาดินแดน (นศท.) | |
14 | 41165 | 5 | 9 | 14 | นาย | ณัฐภูมิ | เกมกลาง | รักษาดินแดน (นศท.) | |
15 | 41167 | 5 | 9 | 15 | นาย | ปก | ทรงกิติรัตน์ | ดนตรีสากล | T612 |
16 | 41168 | 5 | 9 | 16 | นาย | รฐนนท์ | ต่อสกุล | ดนตรีสากล | T612 |
17 | 37853 | 5 | 9 | 17 | นางสาว | อรพิม | พาขุนทด | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
18 | 37893 | 5 | 9 | 18 | นางสาว | พิยดา | พุทธบุรี | I SEOUL U | T812 |
19 | 37919 | 5 | 9 | 19 | นางสาว | กิตติกา | กำกระโทก | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
20 | 38012 | 5 | 9 | 20 | นางสาว | กัญญารัตน์ | เอี่ยมโคกสูง | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
21 | 38028 | 5 | 9 | 21 | นางสาว | ศิริกาล | บุญเกิด | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
22 | 38063 | 5 | 9 | 22 | นางสาว | ธิติสุดา | เลิศจันทึก | วาดภาพระบายสี | T |
23 | 38097 | 5 | 9 | 23 | นางสาว | กัญญาลักษณ์ | รักวิเศษ | สภานักเรียน | T226 |
24 | 38106 | 5 | 9 | 24 | นางสาว | เบญจมาศ | นาคสีสด | สภานักเรียน | T226 |
25 | 38141 | 5 | 9 | 25 | นางสาว | ชญาดา | เติมพรม | I SEOUL U | T812 |
26 | 38152 | 5 | 9 | 26 | นางสาว | สิตานน | กลิ่นจันทร์ | I SEOUL U | T812 |
27 | 38243 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | วิไลวรรณ | หมีมะเริง | ซูโดกุ | |
28 | 38316 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | ธัญญาลักษณ์ | จงสูงเนิน | รักภาษาจีน | |
29 | 38318 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ธิดารัตน์ | พูนมีพะเนา | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
30 | 38330 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | ศิริญาดา | พูนเกิดมะเริง | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
31 | 41169 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | กตัญธิตา | เศียรศิริบัณฑิต | สภานักเรียน | T226 |
32 | 41170 | 5 | 9 | 32 | นางสาว | กนกขวัญ | อะริยะมนตรี | สภานักเรียน | T226 |
33 | 41171 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | จีรนันท์ | ป้อกระโทก | ซูโดกุ | |
34 | 41172 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | ธันยพร | สายสี | สภานักเรียน | T226 |
35 | 41173 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | นภัสวรรณ | ไกรกลาง | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
36 | 41174 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | ปัณฑิตา | รานอก | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
37 | 41175 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ปิยวรรณ | ไชยพิพัฒน์ | หมากรุกไทย | |
38 | 41176 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | พาณิภัค | อ่วมอิ่ม | รักษาดินแดน (นศท.) | |
39 | 41177 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | ภัชราภา | โพธิ์ชัย | ดอกไม้จากเศษวัสดุ | T708 |
40 | 41178 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | ลักษภา | จินดาอินทร์ | ซูโดกุ | |
41 | 41179 | 5 | 9 | 41 | นางสาว | วรรณวิษา | ภู่ภิรมย์ | รักษาดินแดน (นศท.) | |
42 | 41180 | 5 | 9 | 42 | นางสาว | วาสิณี | โพนทอง | สภานักเรียน | T226 |
43 | 41181 | 5 | 9 | 43 | นางสาว | ศิรประภา | ศรีกะชา | ซูโดกุ | |
44 | 41182 | 5 | 9 | 44 | นางสาว | ศุภิสรา | สามนคร | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
45 | 41183 | 5 | 9 | 45 | นางสาว | อภิสรา | สลุงอยู่ | สภานักเรียน | T226 |
46 | 42092 | 5 | 9 | 46 | นางสาว | เกศนี | สวยกลาง | หมากรุกไทย | |
47 | 42093 | 5 | 9 | 47 | นางสาว | อสมาภรณ์ | เผ็ดกระโทก | หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง | T |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)