ก00003 รักษาดินแดน
ครูผู้สอน ครูปัณณธร อยู่คำ
04-Feb-2026
ก00003 รักษาดินแดน
ครูผู้สอน ครูปัณณธร อยู่คำ
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41488 | 4 | 1 | 15 | นาย | วีรภพ | ตระกูลคำ | ||
| 2 | 41602 | 4 | 1 | 18 | นาย | ณัฐเศรษฐ | ขำศรี | ||
| 3 | 48868 | 4 | 1 | 21 | นาย | ชินพัฒน์ | ด้วงมุขพะเนา | ||
| 4 | 41324 | 4 | 1 | 22 | นางสาว | ฐาปนีย์ | สมบูรณ์ผล | ||
| 5 | 41335 | 4 | 2 | 2 | นาย | ธนพัฒน์ | คิดการ | ||
| 6 | 41339 | 4 | 2 | 3 | นาย | ธีรสิทธิ | แสงหิ่งห้อย | ||
| 7 | 41341 | 4 | 2 | 5 | นาย | ปารมี | สันติชูวงศ์ | ||
| 8 | 41349 | 4 | 2 | 8 | นาย | เอกประภู | เคี่ยมนอก | ||
| 9 | 41378 | 4 | 2 | 14 | นาย | วชิรวิชญ์ | เตียงพลกรัง | ||
| 10 | 41384 | 4 | 2 | 17 | นาย | อชิรวัตติ์ | คุมพานนท์ | ||
| 11 | 41573 | 4 | 2 | 18 | นาย | อชิระ | สิทธิภัทราศรี | ||
| 12 | 48874 | 4 | 2 | 19 | นาย | ปิติภัทร | สมคะเนย์ | ||
| 13 | 48875 | 4 | 2 | 20 | นาย | ปิยะวัฒน์ | ยอดจักร์ | ||
| 14 | 41330 | 4 | 3 | 1 | นาย | กฤษณกัณฑ์ | จงเจิมกลาง | ||
| 15 | 41333 | 4 | 3 | 2 | นาย | ณภัทร | พชรเกตานนท์ | ||
| 16 | 41338 | 4 | 3 | 3 | นาย | ธราเทพ | หลาบภา | ||
| 17 | 41346 | 4 | 3 | 4 | นาย | รพีพงศ์ | หมื่นสวัสดิกูร | ||
| 18 | 41382 | 4 | 3 | 9 | นาย | สิปปภัค | แจ่มสุวรรณ | ||
| 19 | 41383 | 4 | 3 | 10 | นาย | แสงเทพศิริโชค | พวงพอก | ||
| 20 | 41385 | 4 | 3 | 11 | นาย | ไอศูรย์ | ขอนอก | ||
| 21 | 41599 | 4 | 3 | 17 | นาย | ณภัทร | ธรากุลโรจน์ | ||
| 22 | 41613 | 4 | 3 | 19 | นาย | อัจฉบุณณ์ | กลั้วกระโทก | ||
| 23 | 41396 | 4 | 3 | 27 | นางสาว | มนทิพา | อินพุทธา | ||
| 24 | 41430 | 4 | 3 | 32 | นางสาว | อชิรญาภา | กรกิ่ง | ||
| 25 | 41729 | 4 | 4 | 7 | นาย | ศุภวิชญ์ | ชำนาญค้า | ||
| 26 | 41833 | 4 | 4 | 10 | นาย | กิตติศักดิ์ | ตอกโพธิ์ | ||
| 27 | 41888 | 4 | 4 | 11 | นาย | ศรวัส | สีมา | ||
| 28 | 41889 | 4 | 4 | 12 | นาย | ศรันยพฤกษ์ | ทินโนรส | ||
| 29 | 48882 | 4 | 4 | 13 | นาย | กรวิชญ์ | ใจพุดซา | ||
| 30 | 48883 | 4 | 4 | 14 | นาย | ปัณณวิชญ์ | พิลาศรี | ||
| 31 | 41379 | 4 | 5 | 2 | นาย | ศตายุ | สุขสูงเนิน | ||
| 32 | 41403 | 4 | 5 | 3 | นาย | กันต์อเนก | บุญข์จรัสมนตรี | ||
| 33 | 41592 | 4 | 5 | 10 | นาย | กรวิชช์ | เสนาะธรรม | ||
| 34 | 41607 | 4 | 5 | 12 | นาย | พงศ์วิสิฏ | อมรรัตนดิลก | ||
| 35 | 41762 | 4 | 5 | 14 | นาย | ปรวีร์ | เต็มผักแว่น | ||
| 36 | 48898 | 4 | 5 | 19 | นาย | พุฒิพงศ์ | ศรีพลกรัง | ||
| 37 | 41554 | 4 | 6 | 4 | นาย | ฐิติวัฒน์ | ทิพย์อักษร | ||
| 38 | 41569 | 4 | 6 | 5 | นาย | ภูริณัฐ | ปรังประโคนชัย | ||
| 39 | 48911 | 4 | 6 | 15 | นาย | ณัฐภัทร | แตงกระโทก | ||
| 40 | 48913 | 4 | 6 | 17 | นาย | พีรพัฒน์ | ผาเหลา | ||
| 41 | 48914 | 4 | 6 | 18 | นาย | เอกรินทร์ | ปุ๋ยกระโทก | ||
| 42 | 41319 | 4 | 7 | 2 | นาย | สมเกียรติ | อ่อนคำ | ||
| 43 | 41407 | 4 | 7 | 3 | นาย | นวภูมิ | ชาติเหมาะ | ||
| 44 | 41518 | 4 | 7 | 5 | นาย | ธีรพัฒน์ | ภู่วาว | ||
| 45 | 41728 | 4 | 7 | 8 | นาย | ศิวากร | ไม้พลวง | ||
| 46 | 41842 | 4 | 7 | 10 | นาย | ภูดินันท์ | เจริญสุข | ||
| 47 | 48934 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | พรมศรี | ||
| 48 | 48938 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | ลิญญดา | เปรี้ยงกระโทก | ||
| 49 | 40970 | 4 | 8 | 1 | นาย | ธนานันท์ | แพทย์กระโทก | ||
| 50 | 41438 | 4 | 8 | 3 | นาย | เทวินทร์ | นามศิริพงศ์พันธุ์ | ||
| 51 | 41475 | 4 | 8 | 5 | นาย | ธนวุฒิ | ภาคสันเทียะ | ||
| 52 | 41603 | 4 | 8 | 10 | นาย | ณิชพงษ์ | วงศ์สุวรรณ์คำ | ||
| 53 | 41721 | 4 | 8 | 12 | นาย | ปัณฑ์วรทย์ | น้อยหมื่นไวย | ||
| 54 | 41873 | 4 | 8 | 16 | นาย | กิตติธัช | หงวนกระโทก | ||
| 55 | 48946 | 4 | 8 | 36 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | มาสิงห์ | ||
| 56 | 41525 | 4 | 9 | 4 | นาย | พีรพัฒน์ | ภู่วาว | ||
| 57 | 41555 | 4 | 9 | 6 | นาย | ณฉัตร | ไตรยวงค์ | ||
| 58 | 41568 | 4 | 9 | 7 | นาย | ภัทรกร | พลยางนอก | ||
| 59 | 41848 | 4 | 9 | 10 | นาย | สิรวิชญ์ | ตวยกระโทก | ||
| 60 | 41879 | 4 | 9 | 12 | นาย | ธนกฤต | ศรีมาศ | ||
| 61 | 48952 | 4 | 9 | 15 | นาย | นิพิฐพนธ์ | หิงไธสง | ||
| 62 | 41434 | 4 | 10 | 1 | นาย | จิรายุ | แสนพล | ||
| 63 | 41635 | 4 | 10 | 6 | นาย | โชคชัย | ปีกกระโทก | ||
| 64 | 41672 | 4 | 10 | 7 | นาย | กฤตยชญ์ | ทองนาค | ||
| 65 | 41676 | 4 | 10 | 8 | นาย | ธนกฤต | วิสุทธิศิริ | ||
| 66 | 41683 | 4 | 10 | 9 | นาย | รัฐพล | เอี่ยมสว่าง | ||
| 67 | 41638 | 4 | 11 | 5 | นาย | ธนภัทร | ป้อมทะเล | ||
| 68 | 41688 | 4 | 11 | 8 | นาย | ศีลวสุตม์ | ชมทวนไชย | ||
| 69 | 41752 | 4 | 11 | 10 | นาย | กวินภพ | เบี้ยกระโทก | ||
| 70 | 48980 | 4 | 11 | 17 | นาย | ขาล | ธนวันต์บดี | ||
| 71 | 48981 | 4 | 11 | 18 | นาย | สิงหา | ชัยนิยม | ||
| 72 | 48982 | 4 | 11 | 19 | นาย | อาชวิน | แฝงกระโทก | ||
| 73 | 41781 | 4 | 11 | 30 | นางสาว | นันทิยา | ตอมพุดซา | ||
| 74 | 41763 | 4 | 12 | 14 | นาย | ภคิน | สุขอินพะเนา | ||
| 75 | 41516 | 4 | 13 | 3 | นาย | ณฐาภพ | อินธิหาญกุล | ||
| 76 | 41633 | 4 | 13 | 6 | นาย | จิรภัทร | เทียนหล่อ | ||
| 77 | 41799 | 4 | 13 | 11 | นาย | ธนกฤต | ชะโลมกลาง | ||
| 78 | 41835 | 4 | 13 | 12 | นาย | ฐิติมน | บำรุงนอก | ||
| 79 | 41703 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | พลอยชมพู | ไทยธานี | ||
| 80 | 41857 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ณิชา | บุญเอก | ||
| 81 | 41900 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | ปาริฉัตร | นาควัชรกุล | ||
| 82 | 41648 | 4 | 14 | 6 | นาย | หฤษฎา | ทานคำ | ||
| 83 | 41760 | 4 | 14 | 8 | นาย | นภดล | ขาวปาน | ||
| 84 | 41761 | 4 | 14 | 9 | นาย | นิพิฐพนธ์ | ทองกะเปาะ | ||
| 85 | 41881 | 4 | 14 | 13 | นาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | ||
| 86 | 41815 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | ณอร | มาลยานนท์ | ||
| 87 | 41594 | 4 | 15 | 6 | นาย | คุณภัทร | ซาพิมาย | ||
| 88 | 41872 | 4 | 15 | 15 | นาย | กิตติกวินท์ | พิลาชัยมงคล | ||
| 89 | 41636 | 4 | 16 | 5 | นาย | ทินกร | วิกล | ||
| 90 | 41523 | 4 | 17 | 6 | นาย | บุญณภัทร | จรรยา | ||
| 91 | 40372 | 5 | 1 | 3 | นาย | ณัฐวัฒน์ | เอื้อกูลวราวัตร | ||
| 92 | 40383 | 5 | 1 | 8 | นาย | ภูริพัฒน์ | เที่ยงธรรม | ||
| 93 | 48044 | 5 | 1 | 11 | นาย | ภาสกร | แซ่ลิ้ม | ||
| 94 | 48046 | 5 | 1 | 13 | นาย | อนุชิต | สิทธิรักษ์ | ||
| 95 | 48054 | 5 | 1 | 27 | นางสาว | ประภาพรรณ | อักษรเสือ | ||
| 96 | 40395 | 5 | 2 | 2 | นาย | จอห์นนี่ | คูริคส์ | ||
| 97 | 40396 | 5 | 2 | 3 | นาย | จักรพัฒน์ | พิมพ์ศรี | ||
| 98 | 40401 | 5 | 2 | 5 | นาย | ทรงกร | ไสวชัยศรี | ||
| 99 | 40408 | 5 | 2 | 7 | นาย | พงศภัค | เชื่อดี | ||
| 100 | 40410 | 5 | 2 | 8 | นาย | พาคุณ | พันธ์สำโรง | ||
| 101 | 40413 | 5 | 2 | 10 | นาย | ระพีพัฒน์ | ทรัพย์สุริยะกุล | ||
| 102 | 40438 | 5 | 2 | 11 | นาย | จิรัฏฐ์ | มานิตย์นาค | ||
| 103 | 40446 | 5 | 2 | 13 | นาย | พิชยะ | ไชยบุตร | ||
| 104 | 40448 | 5 | 2 | 15 | นาย | วรรณพงษ | พงษ์แก้วดก | ||
| 105 | 40653 | 5 | 2 | 21 | นาย | ภูมิภากร | แก้ววิเชียร | ||
| 106 | 40426 | 5 | 2 | 25 | นางสาว | ปัณฑิตา | แฟสวัสดิ์ | ||
| 107 | 40460 | 5 | 2 | 26 | นางสาว | ชนิดาภา | พรมมาบูรณ์ | ||
| 108 | 40397 | 5 | 3 | 1 | นาย | ณฐกร | พันธุฟัก | ||
| 109 | 40402 | 5 | 3 | 3 | นาย | ทรงกฤต | ไสวชัยศรี | ||
| 110 | 40412 | 5 | 3 | 6 | นาย | พีรพัฒน์ | นวลละออง | ||
| 111 | 40414 | 5 | 3 | 7 | นาย | ราเมศวร์ | ไตรยวงค์ | ||
| 112 | 40451 | 5 | 3 | 13 | นาย | สิทธิกร | ตันสุวรรณ | ||
| 113 | 40601 | 5 | 3 | 19 | นาย | ธีรพัฒน์ | นาคสุทธิ์ | ||
| 114 | 48062 | 5 | 3 | 21 | นาย | พชรพล | เถื่อนช้าง | ||
| 115 | 40496 | 5 | 4 | 2 | นาย | กฤตฤกษ์ | ชาญเขตรธรรม | ||
| 116 | 40514 | 5 | 4 | 4 | นาย | ศุภกิจ | ใกล้กลาง | ||
| 117 | 40552 | 5 | 4 | 5 | นาย | ณัฏฐภัคร | พุทธา | ||
| 118 | 40658 | 5 | 4 | 7 | นาย | อดิเทพ | จิตนุพงศ์ | ||
| 119 | 40683 | 5 | 4 | 8 | นาย | กิตติกวิน | จูกระโทก | ||
| 120 | 40697 | 5 | 4 | 9 | นาย | นิติภูมิ | กันโคกกรวด | ||
| 121 | 40874 | 5 | 4 | 12 | นาย | ณัฏฐกิตติ์ | ใยพันธ์ | ||
| 122 | 40973 | 5 | 4 | 13 | นาย | บุญภัทร | สีดำ | ||
| 123 | 48066 | 5 | 4 | 14 | นาย | พชรพล | ช่วงสำโรง | ||
| 124 | 40867 | 5 | 4 | 25 | นางสาว | สุภลักษณ์ | ศรีชำนาญ | ||
| 125 | 48073 | 5 | 4 | 33 | นางสาว | ธนัญชนก | ศักดิ์ทวีวณิชย์ | ||
| 126 | 40877 | 5 | 5 | 7 | นาย | ตะวัน | การบรรจง | ||
| 127 | 40884 | 5 | 5 | 8 | นาย | พีรภัทร | จุฬา | ||
| 128 | 48081 | 5 | 5 | 11 | นาย | จิตรภาณุ | วณิชกิตติ | ||
| 129 | 40364 | 5 | 6 | 3 | นาย | กรินทร์ | วิเศษแสนยากร | ||
| 130 | 40450 | 5 | 6 | 4 | นาย | วิชยุตม์ | แสงศรี | ||
| 131 | 40509 | 5 | 6 | 5 | นาย | พัชรากร | ศรีนวล | ||
| 132 | 40786 | 5 | 6 | 9 | นาย | พัดชกร | ภู่พานิช | ||
| 133 | 48097 | 5 | 6 | 14 | นาย | พลอธิป | สุขดี | ||
| 134 | 48098 | 5 | 6 | 15 | นาย | วิริยดนตร์ | ศิริสวัสดิ์ | ||
| 135 | 48099 | 5 | 6 | 16 | นาย | อภิสิทธิ์ | คุณวัฒนานนท์ | ||
| 136 | 47263 | 5 | 7 | 1 | นาย | เรืองฤทธิ์ | วาลีประโคน | ||
| 137 | 40471 | 5 | 7 | 5 | นาย | กันทรากร | จงคอยกลาง | ||
| 138 | 40686 | 5 | 7 | 7 | นาย | ชญานนท์ | เวชษี | ||
| 139 | 40885 | 5 | 7 | 8 | นาย | ยศกร | โชติธรรมวาทิน | ||
| 140 | 41011 | 5 | 7 | 10 | นาย | จิรภัทร | มีเกาะ | ||
| 141 | 41024 | 5 | 7 | 11 | นาย | ภัทรกร | กระฉอดนอก | ||
| 142 | 40985 | 5 | 7 | 33 | นางสาว | กรชนก | แป้นทะเล | ||
| 143 | 48113 | 5 | 7 | 38 | นางสาว | สร้อยนภา | ดู่สันเทียะ | ||
| 144 | 47258 | 5 | 8 | 1 | นาย | กันตพงศ์ | กลัดหวาด | ||
| 145 | 40378 | 5 | 8 | 3 | นาย | ปัณณวิชญ์ | น้อยหมื่นไวย | ||
| 146 | 40592 | 5 | 8 | 6 | นาย | กิตติพงศ์ | ไผทสันติ | ||
| 147 | 40594 | 5 | 8 | 7 | นาย | ณฐกฤต | ชอบพิมาย | ||
| 148 | 40613 | 5 | 8 | 8 | นาย | ศรัณยพงศ์ | ไทยทะเล | ||
| 149 | 40641 | 5 | 8 | 9 | นาย | ฐิตินันท์ | แข็งขัน | ||
| 150 | 40643 | 5 | 8 | 10 | นาย | ณัฐธนธร | นาเรือทอง | ||
| 151 | 40702 | 5 | 8 | 13 | นาย | ภัคพล | เก่าพิมาย | ||
| 152 | 40837 | 5 | 8 | 15 | นาย | ภาคิน | ครูเกษตร | ||
| 153 | 40873 | 5 | 8 | 16 | นาย | ณรงค์ศักดิ์ | บุญล้อม | ||
| 154 | 48118 | 5 | 8 | 18 | นาย | ปิยภัทร | วิเศษกลิ่น | ||
| 155 | 40531 | 5 | 8 | 24 | นางสาว | พิรดาภร | ปลั่งกระโทก | ||
| 156 | 40619 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | ขวัญสิริ | อมฤก | ||
| 157 | 39634 | 5 | 9 | 1 | นาย | พีรกานต์ | คาถา | ||
| 158 | 40365 | 5 | 9 | 2 | นาย | กฤตภาส | ภู่ประดับตระกูล | ||
| 159 | 40380 | 5 | 9 | 3 | นาย | พรรคนาวิน | หวังรักไพบูลย์ | ||
| 160 | 40440 | 5 | 9 | 4 | นาย | ชิน | น้อยวิเศษ | ||
| 161 | 40499 | 5 | 9 | 5 | นาย | ชินรัฐ | ศรีวิไลกุล | ||
| 162 | 40595 | 5 | 9 | 7 | นาย | ณัฐชนน | นิลเพชร | ||
| 163 | 40637 | 5 | 9 | 10 | นาย | กิตติภพ | ล้อจรัสศรีกุล | ||
| 164 | 40106 | 5 | 10 | 2 | นาย | วันพิชิต | โพธิ์กุล | ||
| 165 | 40500 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชิษณุพงศ์ | สุราฤทธิ์ | ||
| 166 | 40557 | 5 | 10 | 5 | นาย | พิรัชชัย | ดวดกระโทก | ||
| 167 | 40636 | 5 | 10 | 7 | นาย | กล้าณรงค์ | ฉวีวงษ์ | ||
| 168 | 40639 | 5 | 10 | 8 | นาย | จิรภัทร | บุตรศรีภูมิ | ||
| 169 | 40645 | 5 | 10 | 9 | นาย | ทีรวัฒน์ | แก้วจังหาร | ||
| 170 | 40657 | 5 | 10 | 12 | นาย | สิรภพ | ก้อนชัยภูมิ | ||
| 171 | 40688 | 5 | 10 | 13 | นาย | ณภัทร | สครรัมย์ | ||
| 172 | 40838 | 5 | 10 | 15 | นาย | ภาณุศิษฏ์ | สีสมบูรณ์ | ||
| 173 | 40928 | 5 | 10 | 16 | นาย | ธนภัทร | กุลสิโต | ||
| 174 | 40962 | 5 | 10 | 17 | นาย | กิตติภพ | กร่ำกระโทก | ||
| 175 | 40983 | 5 | 10 | 18 | นาย | เอกภวินท์ | ไขทะเล | ||
| 176 | 41014 | 5 | 10 | 19 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ปรึ่มกระโทก | ||
| 177 | 40811 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | พินธุษร | จันทร์ทอง | ||
| 178 | 40506 | 5 | 11 | 1 | นาย | ธีรศักดิ์ | งึมกระโทก | ||
| 179 | 40558 | 5 | 11 | 2 | นาย | พีรพัฒน์ | ประเสริฐสุข | ||
| 180 | 40638 | 5 | 11 | 4 | นาย | จิรทีปต์ | ศรีหาบัว | ||
| 181 | 40691 | 5 | 11 | 6 | นาย | ณัฐวัฒน์ | นิลแท้ | ||
| 182 | 40699 | 5 | 11 | 7 | นาย | ปารเมศ | เทพกระโทก | ||
| 183 | 40700 | 5 | 11 | 8 | นาย | ปิยะวัฒน์ | เบี้ยกระโทก | ||
| 184 | 40701 | 5 | 11 | 9 | นาย | พัชรพล | ปัญญาพูนตระกูล | ||
| 185 | 40730 | 5 | 11 | 10 | นาย | จักรินทร์ | สงนางรอง | ||
| 186 | 40731 | 5 | 11 | 11 | นาย | จิตติพัฒน์ | ส้มสาย | ||
| 187 | 40924 | 5 | 11 | 14 | นาย | เตชธรรม | กล้าหาญ | ||
| 188 | 48146 | 5 | 11 | 18 | นาย | ทินภัทร | เยาวชัย | ||
| 189 | 48147 | 5 | 11 | 19 | นาย | ภูตินันท์ | พิชิตทรชน | ||
| 190 | 48148 | 5 | 11 | 20 | นาย | ราเมศวร์ | ภาคภูมิ | ||
| 191 | 40722 | 5 | 11 | 29 | นางสาว | พิชชาภา | คอนงูเหลือม | ||
| 192 | 40642 | 5 | 12 | 2 | นาย | ณภัทร | จันทร์ลิ้ม | ||
| 193 | 40659 | 5 | 12 | 3 | นาย | อธิป | จันทะนะ | ||
| 194 | 40741 | 5 | 12 | 6 | นาย | ธารวิสุทธิ์ | ด้วงกระโทก | ||
| 195 | 48151 | 5 | 12 | 7 | นาย | กฤษณะพงศ์ | จันทร์ศิริสุข | ||
| 196 | 40781 | 5 | 12 | 8 | นาย | ณัฐชนน | ศรีเมือง | ||
| 197 | 40788 | 5 | 12 | 9 | นาย | ภูริชญา | บัวสิงห์ | ||
| 198 | 40821 | 5 | 12 | 10 | นาย | กฤตธวัช | ดีแล้ว | ||
| 199 | 40829 | 5 | 12 | 11 | นาย | ธีรศานต์ | ราชสันเทียะ | ||
| 200 | 40835 | 5 | 12 | 13 | นาย | พงษ์พิพัฒน์ | โนนโพธิ์ | ||
| 201 | 41019 | 5 | 12 | 18 | นาย | ธีรวัชร์ | มากหมื่นไวย์ | ||
| 202 | 48152 | 5 | 12 | 19 | นาย | ปณชัย | หนูทิพย์ | ||
| 203 | 40501 | 5 | 13 | 2 | นาย | ณฐกร | ชาญภูมิดล | ||
| 204 | 40827 | 5 | 13 | 6 | นาย | ทศธรรม | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 205 | 40840 | 5 | 13 | 8 | นาย | วงศธร | ทองวิเศษ | ||
| 206 | 40917 | 5 | 13 | 10 | นาย | กิตตินันท์ | กุ้งสำโรง | ||
| 207 | 40920 | 5 | 13 | 11 | นาย | จิมมี่ | แม็กเครฟ | ||
| 208 | 40963 | 5 | 13 | 12 | นาย | จตุรภัทร | บุญยะพานะพงศ์ | ||
| 209 | 40972 | 5 | 13 | 13 | นาย | ธีระเดช | ช่วยชุ่ม | ||
| 210 | 41015 | 5 | 13 | 16 | นาย | เตชินท์ | กว้างไธสง | ||
| 211 | 48156 | 5 | 13 | 17 | นาย | ทีปกร | นาสุวรรณวงศ์ | ||
| 212 | 40892 | 5 | 13 | 35 | นางสาว | ฐิติวรดา | สุขแสงรัตน์ | ||
| 213 | 40938 | 5 | 13 | 36 | นางสาว | กมลชนก | เฉิน | ||
| 214 | 40497 | 5 | 14 | 3 | นาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ||
| 215 | 40508 | 5 | 14 | 4 | นาย | ปุญญวิชญ์ | จำปาทอง | ||
| 216 | 40543 | 5 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขํา | ||
| 217 | 40556 | 5 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | ||
| 218 | 40562 | 5 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | ||
| 219 | 40778 | 5 | 14 | 12 | นาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
| 220 | 40830 | 5 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
| 221 | 40842 | 5 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ||
| 222 | 40966 | 5 | 14 | 18 | นาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
| 223 | 40568 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | เจนจิตรา | แสงชัชวาล | ||
| 224 | 40647 | 5 | 15 | 5 | นาย | ธนาพัฒน์ | สวมขุนทด | ||
| 225 | 40682 | 5 | 15 | 7 | นาย | กรวิทญ์ | รักหนาวงค์ | ||
| 226 | 40789 | 5 | 15 | 10 | นาย | มงคลชัย | มงคลชัยนาม | ||
| 227 | 40833 | 5 | 15 | 11 | นาย | ประภวิษณ์ | สุขศรีนาค | ||
| 228 | 41030 | 5 | 16 | 7 | นาย | สิรภพ | สุชีวะ | ||
| 229 | 40453 | 5 | 17 | 1 | นาย | สุวิจักขณ์ | พลีพัฒนากร | ||
| 230 | 40603 | 5 | 17 | 2 | นาย | นิติธร | ปะโมนะตา | ||
| 231 | 40795 | 5 | 17 | 9 | นาย | อาบูดาวุด | อาลี | ||
| 232 | 40923 | 5 | 17 | 12 | นาย | ชนาธร | รำไพภักดี | ||
| 233 | 41018 | 5 | 17 | 15 | นาย | ธีรภัทร์ | สิริพงศ์พันธ์ | ||
| 234 | 40995 | 5 | 17 | 30 | นางสาว | ปิญาดา | ลือนาม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)