ก00004 VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU
ครูผู้สอน ครูพิมพ์ลภัส ห่อไธสง
04-Feb-2026
ก00004 VANGUARD&BUDDY FIGHT KURABU
ครูผู้สอน ครูพิมพ์ลภัส ห่อไธสง
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48233 | 1 | 1 | 19 | เด็กหญิง | ธันยพร | เยาว์เหมือน | ||
| 2 | 48834 | 1 | 17 | 8 | เด็กชาย | ธนวินท์ | แก้วมาพะเนา | ||
| 3 | 47522 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | กษิเดช | พันธ์แพง | ||
| 4 | 47523 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | คชา | ขอมสระน้อย | ||
| 5 | 47528 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ตุลพัฒน์ | ธงยศ | ||
| 6 | 47529 | 2 | 5 | 8 | เด็กชาย | ทรงยศ | ผลไม้ | ||
| 7 | 47530 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | เทพนิมิต | โชตินอก | ||
| 8 | 47535 | 2 | 5 | 14 | เด็กชาย | ภูริชวิน | บุญเสริม | ||
| 9 | 47537 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | วรปรัชญ์ | แสนเส็ง | ||
| 10 | 47642 | 2 | 8 | 2 | เด็กชาย | กรวัฒน์ | กุยแก้ว | ||
| 11 | 47643 | 2 | 8 | 3 | เด็กชาย | กัณฑ์อเนก | เรียงสันเทียะ | ||
| 12 | 47653 | 2 | 8 | 13 | เด็กชาย | ภาวัต | โมยะ | ||
| 13 | 47657 | 2 | 8 | 17 | เด็กชาย | รัชพล | รัตนกัณยานนท์ | ||
| 14 | 48068 | 5 | 4 | 28 | นางสาว | กัญจนพร | ชะนะพะเนา | ||
| 15 | 40600 | 5 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
| 16 | 40746 | 5 | 17 | 6 | นาย | ภาสุ | คุ้มทองหลาง | ||
| 17 | 40964 | 5 | 17 | 14 | นาย | จิรภัทร | เยาว์เหมือน | ||
| 18 | 40679 | 5 | 17 | 24 | นางสาว | สุชญา | นาเจริญ | ||
| 19 | 40955 | 5 | 17 | 29 | นางสาว | วรัญญา | เพิงกระโทก | ||
| 20 | 48196 | 5 | 17 | 36 | นางสาว | ศิริวิมล | ม่วมกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)