ก00005 DXT : DANCE X TOGETHER
ครูผู้สอน ครูเยาวนาฎ ปาประโคน
04-Feb-2026
ก00005 DXT : DANCE X TOGETHER
ครูผู้สอน ครูเยาวนาฎ ปาประโคน
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48278 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | เฟื่องนรา | จำลองมุข | ||
| 2 | 48283 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | ชวนันท์ | เกียรติสุชาติ | ||
| 3 | 48316 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิง | วิรัลพัชร | จันหลอด | ||
| 4 | 48360 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | ภูมิพงษ์ | ขาวพ้วน | ||
| 5 | 48418 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พรรณภัทร | วามไธสง | ||
| 6 | 48489 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ชนกนันท์ | ศรีรงค์ | ||
| 7 | 48490 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ชนานันท์ | เสริมสกุลเดช | ||
| 8 | 48494 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธัญรดา | สุวรรณสิงห์ | ||
| 9 | 48539 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ปรียาพร | มงคลกุล | ||
| 10 | 48543 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | ปริกกระโทก | ||
| 11 | 48545 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิง | ศลินดา | มะลิวัลย์ | ||
| 12 | 48581 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | ||
| 13 | 48583 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศรุตา | ทุเรียนไธสง | ||
| 14 | 48667 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กวีวัชน์ | เงสันเทียะ | ||
| 15 | 48687 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กชพรรณ | อังคุระศรี | ||
| 16 | 48706 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | อิทธิมนต์ | การสำโรง | ||
| 17 | 48729 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ณพัชญา | เก่งนอก | ||
| 18 | 48737 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | กระเบากลาง | ||
| 19 | 48853 | 1 | 17 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | ชำนาญยา | ||
| 20 | 48865 | 1 | 17 | 39 | เด็กหญิง | อัตรัศมี | แก้วมณี | ||
| 21 | 47405 | 2 | 1 | 16 | เด็กหญิง | กมลพรรณ | ใจเที่ยง | ||
| 22 | 47406 | 2 | 1 | 17 | เด็กหญิง | กรวรรณ | บรรจงใหม่ | ||
| 23 | 47408 | 2 | 1 | 19 | เด็กหญิง | ชัฎชา | ทอนสูงเนิน | ||
| 24 | 47415 | 2 | 1 | 26 | เด็กหญิง | พรภัสสร | ลับดีพะเนาว์ | ||
| 25 | 47908 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปุรธิดา | ปุราทะกา | ||
| 26 | 41782 | 4 | 11 | 31 | นางสาว | ปริยาภัทร | รักมงคลตระกูล | ||
| 27 | 41458 | 4 | 13 | 20 | นางสาว | ณิชนันท์ | จันทร | ||
| 28 | 49022 | 4 | 15 | 17 | นาย | ชีรวัฒน์ | ชีกลาง | ||
| 29 | 41825 | 4 | 15 | 35 | นางสาว | พรรษชล | ทองเหลือง | ||
| 30 | 41828 | 4 | 17 | 27 | นางสาว | สุรีย์นิภา | สุดทะเล | ||
| 31 | 49055 | 4 | 17 | 35 | นางสาว | ธมนวรรณ | โชติกลาง | ||
| 32 | 48143 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | นันท์นภัส | ขอเจือกลาง | ||
| 33 | 48145 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | ภณิดา | เปล่งกระโทก | ||
| 34 | 40712 | 5 | 11 | 28 | นางสาว | กุลนันท์ | ปล้ำกระโทก | ||
| 35 | 40819 | 5 | 11 | 32 | นางสาว | อรกัญญา | ณ บางช้าง | ||
| 36 | 40891 | 5 | 11 | 34 | นางสาว | เกศวริน | วิปสูงเนิน | ||
| 37 | 48150 | 5 | 11 | 40 | นางสาว | ปรัญลดา | อินทรมณี | ||
| 38 | 40635 | 5 | 15 | 21 | นางสาว | อมราลักษณ์ | แจกเกาะ | ||
| 39 | 40713 | 5 | 15 | 26 | นางสาว | จุฑาดา | พิมพ์ปรุ | ||
| 40 | 48178 | 5 | 15 | 40 | นางสาว | อภิสรา | สอนครบุรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)