ก00006 WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์
ครูผู้สอน ครูรัชฎาพร พุทซาคำ
19-Aug-2025
ก00006 WRITER CIRCLE แวดวงไรท์เตอร์
ครูผู้สอน ครูรัชฎาพร พุทซาคำ
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48395 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ | จันทร์ไตร | ||
2 | 47669 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธนิสรา | ทับนนท์ | ||
3 | 47672 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ครองขวัญ | บุญครอง | ||
4 | 47947 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | พรหมวัชรชัย | ||
5 | 47951 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | ธนัชชา | ดีแท้ | ||
6 | 47956 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ฐิติมา | สุทธารัตน์เมธิ | ||
7 | 47996 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ปัทมพร | แก้วพา | ||
8 | 41325 | 4 | 16 | 13 | นางสาว | ธีราพร | กู้กระสัง | ||
9 | 41548 | 4 | 16 | 17 | นางสาว | วริศรา | สิกขา | ||
10 | 41588 | 4 | 17 | 23 | นางสาว | พิมพ์มาดา | มีพูล | ||
11 | 40519 | 5 | 9 | 22 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทิพย์โภชน์ | ||
12 | 40630 | 5 | 9 | 26 | นางสาว | พรฐิวา | ศรีเกาะ | ||
13 | 48136 | 5 | 9 | 41 | นางสาว | มณีรัตน์ชนก | หมอบริสุทธิ์ | ||
14 | 40618 | 5 | 10 | 23 | นางสาว | กุสุมา | อริเดช | ||
15 | 40470 | 5 | 14 | 24 | นางสาว | สุภัสสร | นากุดนอก | ||
16 | 40903 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | ประภาศิริ | เข็มทอง | ||
17 | 40634 | 5 | 15 | 20 | นางสาว | สุทธิตา | ลือพงศ์พัฒนะ | ||
18 | 40681 | 5 | 15 | 25 | นางสาว | อริสรา | จันทร | ||
19 | 40665 | 5 | 17 | 23 | นางสาว | ญาณภัทร | มณี | ||
20 | 48195 | 5 | 17 | 35 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | ซาสุด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)