ก00007 ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery)
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงษ์ภูธร
19-Aug-2025
ก00007 ปั้นฝันให้เป็นจริง(Pottery)
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงษ์ภูธร
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48276 | 1 | 2 | 32 | เด็กหญิง | ปิยฉัตร | พลอยกระโทก | ||
2 | 41689 | 4 | 4 | 6 | นาย | ศุภกร | ว่องวัยกุล | ||
3 | 41783 | 4 | 4 | 27 | นางสาว | พิชามณช์ | โรจน์วัฒนาเมธา | ||
4 | 48893 | 4 | 4 | 39 | นางสาว | พรพิณต์ | สินแสง | ||
5 | 41443 | 4 | 6 | 3 | นาย | พัทธดนย์ | สังเกตุ | ||
6 | 41542 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | ภคพร | จงสวัสดิ์ | ||
7 | 41551 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | อรจิรา | ศรีสว่าง | ||
8 | 48924 | 4 | 6 | 39 | นางสาว | สุกษมา | มิเล | ||
9 | 48925 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | เอมจิรา | รังปัญญา | ||
10 | 49004 | 4 | 13 | 33 | นางสาว | ณัฐกฤตา | อินทรมะณี | ||
11 | 49014 | 4 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ||
12 | 49017 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ | ||
13 | 49020 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ||
14 | 49035 | 4 | 16 | 32 | นางสาว | กมลชนก | ภิมลนอก | ||
15 | 49037 | 4 | 16 | 34 | นางสาว | จันทร์เจ้า | กระจงกลาง | ||
16 | 40994 | 5 | 6 | 32 | นางสาว | ธัญนันทน์ | ตัวอย่าง | ||
17 | 40893 | 5 | 12 | 27 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | ตั้งดวงดี | ||
18 | 40941 | 5 | 12 | 31 | นางสาว | กานต์มณี | ประทุมวัน | ||
19 | 40947 | 5 | 13 | 37 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ทิศกระโทก | ||
20 | 40482 | 5 | 14 | 2 | นาย | อดิศักดิ์ | ทิศกระโทก | ||
21 | 40564 | 5 | 16 | 13 | นางสาว | กนต์รพี | ศรีเสน | ||
22 | 40940 | 5 | 16 | 25 | นางสาว | กัลป์ธีรา | คำไทย | ||
23 | 40954 | 5 | 16 | 27 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | แสงใส |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)