ก00010 ช่างใหญ่
ครูผู้สอน ครูอุดม รั่งกระโทก
19-Aug-2025
ก00010 ช่างใหญ่
ครูผู้สอน ครูอุดม รั่งกระโทก
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47531 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สมบูรณ์นอก | ||
2 | 47532 | 2 | 5 | 11 | เด็กชาย | ธัญเทพ | เตยพุดซา | ||
3 | 47539 | 2 | 5 | 18 | เด็กชาย | สุรเสกข์ | มาตรทะเล | ||
4 | 47661 | 2 | 8 | 20 | เด็กหญิง | กมลทิพย์ | ประดิษฐ์ | ||
5 | 47666 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | กานต์สินี | ดวงมาลา | ||
6 | 47667 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิง | จันทร์ธิดา | เชี่ยวชาญ | ||
7 | 47668 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ณฤดี | ฟ้อนกระโทก | ||
8 | 47671 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นวพรรณ | โนนกลาง | ||
9 | 47803 | 2 | 12 | 2 | เด็กชาย | ก้องกิตดากร | นิลคง | ||
10 | 47886 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณฐภัทร | หนูกลาง | ||
11 | 47888 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | พิมพ์โคกสูง | ||
12 | 47895 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ทองสุก | ||
13 | 47896 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | ลิมสุธากุล | ||
14 | 41877 | 4 | 7 | 12 | นาย | ณัฐดนัย | กลอนโคกสูง | ||
15 | 41460 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | นลิน | สุขทะเล | ||
16 | 49007 | 4 | 13 | 36 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | สร้างแก้ว | ||
17 | 49015 | 4 | 14 | 19 | นาย | สมิทธิ์ | เลี้ยงอักษร | ||
18 | 40604 | 5 | 9 | 8 | นาย | ปัณณทัต | ชลภักดี | ||
19 | 40689 | 5 | 9 | 14 | นาย | ณัฐพล | จงจอหอ | ||
20 | 40690 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณัฐพัชร์ | จงจอหอ | ||
21 | 40784 | 5 | 9 | 18 | นาย | นวภูมิ | เชื้อสนิท |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)