ก00012 คหกรรมสร้างอาชีพ
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง
04-Feb-2026
ก00012 คหกรรมสร้างอาชีพ
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41794 | 4 | 6 | 10 | นาย | ขุนพล | ขอพอนกลาง | ||
| 2 | 41832 | 4 | 6 | 12 | นาย | กฤตภาส | งอกศิริ | ||
| 3 | 48944 | 4 | 8 | 34 | นางสาว | นันท์นภัส | จันทร์ล้อม | ||
| 4 | 48945 | 4 | 8 | 35 | นางสาว | ปรีดิ์ชญา | แสงสุขสว่าง | ||
| 5 | 48986 | 4 | 11 | 35 | นางสาว | ณัฐฐานันท์ | แขขุนทด | ||
| 6 | 41753 | 4 | 13 | 10 | นาย | ชัยชนะ | ธนะสิทธิ์ | ||
| 7 | 49001 | 4 | 13 | 17 | นาย | กิตติศักดิ์ | เสนา | ||
| 8 | 41456 | 4 | 13 | 19 | นางสาว | ชวัลรัตน์ | ชนะสิทธิ์ | ||
| 9 | 41748 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | วิลาสินี | โพนทอง | ||
| 10 | 49006 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | พลอยวรินทร์ | พลอยครบุรี | ||
| 11 | 49010 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | ศรัญญา | ศรีชุ่ม | ||
| 12 | 49076 | 5 | 6 | 40 | นางสาว | ลรินทร | สงนอก | ||
| 13 | 40930 | 5 | 12 | 15 | นาย | ประกายวิทย์ | เสือบุญศรี | ||
| 14 | 40517 | 5 | 13 | 22 | นางสาว | กฤติยาภรณ์ | เสงี่ยมทรัพย์ | ||
| 15 | 40522 | 5 | 13 | 23 | นางสาว | ฐานิศรา | โคตะมา | ||
| 16 | 40525 | 5 | 13 | 24 | นางสาว | ณัฐณิชา | เกยสูงเนิน | ||
| 17 | 40529 | 5 | 13 | 25 | นางสาว | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)