ก00013 Canva น่ารู้
ครูผู้สอน ครูวิไลวรรณ ช่างแย้ม
04-Feb-2026
ก00013 Canva น่ารู้
ครูผู้สอน ครูวิไลวรรณ ช่างแย้ม
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48264 | 1 | 2 | 20 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ชินสุข | ||
| 2 | 48271 | 1 | 2 | 27 | เด็กหญิง | ณภิชชา | สุพรรณกลาง | ||
| 3 | 48282 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | จิรายุส | ศรีพรหม | ||
| 4 | 48421 | 1 | 6 | 35 | เด็กหญิง | มีนา | โพธิ์ศรี | ||
| 5 | 48525 | 1 | 9 | 19 | เด็กชาย | สงกรานต์ | หลังสันเทียะ | ||
| 6 | 48527 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิง | จุฑารัตน์ | นัชฎา | ||
| 7 | 48591 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐดนย์ | เกยสูงเนิน | ||
| 8 | 48596 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพันธ์ | อัตถดก | ||
| 9 | 48693 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เตียงพลกรัง | ||
| 10 | 48695 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ณัชชา | ดำริห์ | ||
| 11 | 48701 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | เปมิกา | พรมมาหลง | ||
| 12 | 48704 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | อชร | แก้วนววรกุล | ||
| 13 | 48740 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภัทธราวดี | ครามจะโปะ | ||
| 14 | 48746 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | ศศิธร | แผ้วกระโทก | ||
| 15 | 48803 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | สรวิศ | กล้าหาญ | ||
| 16 | 42617 | 2 | 5 | 20 | เด็กหญิง | ขนิษฐา | ดิษฐ์สุวรรณ | ||
| 17 | 47811 | 2 | 12 | 10 | เด็กชาย | นิลพัทธ์ | ธนัสธนาสิทธิ์ | ||
| 18 | 47967 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | เขมรัตน์ | พิมพ์บุญมา | ||
| 19 | 47971 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | วารินทร์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)