ก00017 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอน ครูพยุง ครากกระโทก
19-Aug-2025
ก00017 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอน ครูพยุง ครากกระโทก
19-Aug-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47662 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กวิตรา | เปล้ากระโทก | ||
2 | 47670 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ธรรมิตาว์ | จงกลกลาง | ||
3 | 47673 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ประภาพร | ชิดโคกสูง | ||
4 | 47678 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิง | ศิริวรรณ | กำจรฤทธิ์ | ||
5 | 47694 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | วัชรวิชย์ | เรียครบุรี | ||
6 | 47780 | 2 | 11 | 19 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | เพิ่มพงษ์เจริญ | ||
7 | 47834 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ภัสราพร | เต็งผักแว่น | ||
8 | 47838 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สิตรา | นะราวัฒน์ | ||
9 | 47841 | 2 | 12 | 41 | เด็กหญิง | อรวณิชญา | เครือเนียม | ||
10 | 47848 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณรงค์ศักดิ์ | ใจเสงี่ยม | ||
11 | 47852 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ติณณ์ | อยู่ภักดี | ||
12 | 47858 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | ภูมินทร์ | ปรึกมะเริง | ||
13 | 47882 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กฤติภัทร | เจริญสิน | ||
14 | 47884 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | กษมา | ศรีสร้อย | ||
15 | 47885 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ญาณวุฒิ | นรนิ | ||
16 | 47891 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ปานทะเล | ||
17 | 47900 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | เอื้ออังกูล | จันทร์พรม | ||
18 | 47902 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | สารโคกกรวด | ||
19 | 47910 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | พัชรสุดา | ศรีทอง | ||
20 | 47913 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ศิริพรรณ | กำจรฤทธิ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)