ก00019 Drinks for health
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ
04-Feb-2026
ก00019 Drinks for health
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ
04-Feb-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42553 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | ธนกฤต | ราชบัณฑิต | ||
| 2 | 49061 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | พรรณนิภา | ชัยนิยม | ||
| 3 | 49062 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิง | พิมพ์วลัญช์ | เชิญกระโทก | ||
| 4 | 41692 | 4 | 4 | 25 | นางสาว | เขมจิรา | จ่ายจันทร์ | ||
| 5 | 48895 | 4 | 4 | 40 | นางสาว | อาริสา | เพชรกลั่นพะเนา | ||
| 6 | 41660 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | ธัญกร | ทองนอก | ||
| 7 | 41708 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | เมธาพร | กกทองหลาง | ||
| 8 | 41705 | 4 | 10 | 27 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | คงประสุข | ||
| 9 | 41450 | 4 | 11 | 2 | นาย | อลงกรณ์ | กลั่นหมอ | ||
| 10 | 41515 | 4 | 11 | 4 | นาย | ชัชชนก | เสมาเพชร์ | ||
| 11 | 41754 | 4 | 11 | 11 | นาย | ณัฐนันท์ | สวาสนอก | ||
| 12 | 41457 | 4 | 11 | 20 | นางสาว | ญานินท์ | เฮิร์น | ||
| 13 | 41471 | 4 | 11 | 22 | นางสาว | สุมินตรา | สวยครบุรี | ||
| 14 | 41698 | 4 | 11 | 26 | นางสาว | ดารากร | เพิ่มพูล | ||
| 15 | 41655 | 4 | 12 | 29 | นางสาว | ชาลิสา | อ๊อตจังหรีด | ||
| 16 | 41031 | 5 | 4 | 27 | นางสาว | กนกนาฏ | ทันโชคชัย | ||
| 17 | 48071 | 5 | 4 | 31 | นางสาว | เชิญขวัญ | วัชรประทีป | ||
| 18 | 48075 | 5 | 4 | 35 | นางสาว | พัชรภรณ์ | กระเบากลาง | ||
| 19 | 40848 | 5 | 11 | 33 | นางสาว | ณภัทร | อินอ่อน | ||
| 20 | 40571 | 5 | 13 | 27 | นางสาว | ณัชชา | สถาพรธีระ | ||
| 21 | 40799 | 5 | 13 | 32 | นางสาว | ชญากร | เชาว์ดำรงสกุล | ||
| 22 | 41005 | 5 | 13 | 38 | นางสาว | วรันธร | บุตรสุ้ย | ||
| 23 | 41043 | 5 | 15 | 37 | นางสาว | พิชญาภา | พิมพ์ภักดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)